| Väri | Pioneer DVR-116DBK |
|---|---|
| Väri | Musta |
| Virranhallinta | Pioneer DVR-116DBK |
|
Virrankulutus
Virrankulutus
Tämä ilmoittaa keskimääräisen tehonkulutuksen watteina. |
24.05 |
| Lukunopeus | Pioneer DVR-116DBK |
| DVD RAM-lukunopeus | 5 x |
| DVD-ROM kirjoitusnopeus | 16 x |
| DVD+RW-lukunopeus | 13 x |
| DVD-RW-lukunopeus | 13 x |
| DVD+R Double Layer lukunopeus | 12 x |
| DVD-R Dual Layer lukunopeus | 12 x |
| DVD+R-lukunopeus | 16 x |
| DVD-R-lukunopeus | 16 x |
| CD-R-lukunopeus | 40 x |
| CD-RW-lukunopeus | 32 x |
| CD-ROM kirjoitusnopeus | 40 x |
| CD:n lukunopeus | 40 x |
| Kirjoitusnopeus | Pioneer DVR-116DBK |
| DVD+RW-kirjoitusnopeus | 8 x |
| DVD-RW-kirjoitusnopeus | 6 x |
| DVD-R DL -kirjoitusnopeus | 12 x |
| DVD+R DL -kirjoitusnopeus | 12 x |
| DVD+R-kirjoitusnopeus | 20 x |
| DVD-R-kirjoitusnopeus | 20 x |
| CD-R-kirjoitusnopeus | 40 x |
| CD-RW-kirjoitusnopeus | 32 x |
| CD-RW nopeus | 32 x |
| CD-R nopeus | 40 x |
| Optinen asema | Pioneer DVR-116DBK |
| Asennus | Pystysuora/Vaakasuora |
| Puskurin koko | 2 MB |
| Latausmekanismi | Tarjotin |
| Hakuaika | Pioneer DVR-116DBK |
| CD-ROM aseman keskimääräinen satunnaishakuaika | 120 ms |
| DVD asema, keskimääräinen satunnaispääsyaika | 210 ms |
| Paino ja mitat | Pioneer DVR-116DBK |
| Paino g | 780 g |
| EAN koodit | Pioneer DVR-116DBK |
| SKU | DVR116DBK |
Kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia? Anna palautetta ja kerro meille mielipiteesi.
Löysit virheen sivulta Et löydä etsimääsi Sinulla on parannusehdotus Muu palaute