| Väri | Plextor Blu-ray PX-B940SA |
|---|---|
| Väri | Musta |
| Lukunopeus | Plextor Blu-ray PX-B940SA |
| DVD RAM-lukunopeus | 5 x |
| DVD-ROM kirjoitusnopeus | 16 x |
| DVD+RW-lukunopeus | 12 x |
| DVD-RW-lukunopeus | 12 x |
| DVD+R Double Layer lukunopeus | 12 x |
| DVD-R Dual Layer lukunopeus | 12 x |
| DVD+R-lukunopeus | 16 x |
| DVD-R-lukunopeus | 16 x |
| CD-RW-lukunopeus | 24 x |
| CD-ROM kirjoitusnopeus | 40 x |
| BD-ROM lukunopeus | 8 x |
| CD:n lukunopeus | 40 x |
| Kirjoitusnopeus | Plextor Blu-ray PX-B940SA |
| DVD-RAM-kirjoitusnopeus | 5 x |
| DVD+RW-kirjoitusnopeus | 8 x |
| DVD-RW-kirjoitusnopeus | 6 x |
| DVD-R DL -kirjoitusnopeus | 8 x |
| DVD+R DL -kirjoitusnopeus | 8 x |
| BD-R kirjoitusnopeus | 12 x |
| BD-RE kirjoitusnopeus | 2 x |
| CD-RW nopeus | 24 x |
| CD-R nopeus | 40 x |
| Optinen asema | Plextor Blu-ray PX-B940SA |
| Puskurin koko | 4 MB |
| Latausmekanismi | Tarjotin |
| Järjestelmävaatimukset | Plextor Blu-ray PX-B940SA |
| Minimi kiintolevytila | 30 GB |
| Minimi RAM-muisti | 1024 MB |
| Hakuaika | Plextor Blu-ray PX-B940SA |
| CD-ROM aseman keskimääräinen satunnaishakuaika | 150 ms |
| BD-ROM-aseman keskimääräinen satunnaishakuaika | 170 ms |
| DVD asema, keskimääräinen satunnaispääsyaika | 170 ms |
| Kestävyys | Plextor Blu-ray PX-B940SA |
| Keskimääräinen vikojen välinen aika (MTBF) | 60000 tuntia |
| Paino ja mitat | Plextor Blu-ray PX-B940SA |
| Paino g | 820 g |
| EAN koodit | Plextor Blu-ray PX-B940SA |
| SKU | PX-B940SA, PXB940SA |
Kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia? Anna palautetta ja kerro meille mielipiteesi.
Löysit virheen sivulta Et löydä etsimääsi Sinulla on parannusehdotus Muu palaute