| Lukunopeus | Samsung SE-T084M |
|---|---|
| DVD RAM-lukunopeus | 5 x |
| DVD+RW-lukunopeus | 8 x |
| DVD-RW-lukunopeus | 8 x |
| DVD+R Double Layer lukunopeus | 6 x |
| DVD-R Dual Layer lukunopeus | 6 x |
| DVD+R-lukunopeus | 8 x |
| DVD-R-lukunopeus | 8 x |
| CD-R-lukunopeus | 24 x |
| CD-RW-lukunopeus | 24 x |
| CD-ROM kirjoitusnopeus | 24 x |
| CD:n lukunopeus | 24 x |
| Kirjoitusnopeus | Samsung SE-T084M |
| DVD-RAM-kirjoitusnopeus | 5 x |
| DVD+RW-kirjoitusnopeus | 8 x |
| DVD-RW-kirjoitusnopeus | 6 x |
| DVD-R DL -kirjoitusnopeus | 6 x |
| DVD+R DL -kirjoitusnopeus | 6 x |
| DVD+R-kirjoitusnopeus | 8 x |
| DVD-R-kirjoitusnopeus | 8 x |
| CD-R-kirjoitusnopeus | 24 x |
| CD-RW-kirjoitusnopeus | 24 x |
| CD-RW nopeus | 24 x |
| CD-R nopeus | 24 x |
| Optinen asema | Samsung SE-T084M |
| Asennus | Vaakasuora |
| Puskurin koko | 2 MB |
| Hakuaika | Samsung SE-T084M |
| CD-ROM aseman keskimääräinen satunnaishakuaika | 130 ms |
| DVD asema, keskimääräinen satunnaispääsyaika | 150 ms |
| Paino ja mitat | Samsung SE-T084M |
| Paino g | 420 g |
| EAN koodit | Samsung SE-T084M |
| EAN | 8808987928148, 0729507933016 |
| SKU | SE-T084M/RSBD, SET084MRSBD, SE-T084M/RSSF, SE-T084M/RSWD, SE-T084M/RSBN |
Kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia? Anna palautetta ja kerro meille mielipiteesi.
Löysit virheen sivulta Et löydä etsimääsi Sinulla on parannusehdotus Muu palaute