Media hinnasto
Verkossa Media myy mediamme seuraavin hinnoin:
| Mainosmuodot | Koko | Näkyvyys | CPM* |
| Paraati | 980*400 | Läpi sivuston | 30 |
| Panorama | 980*120 | Läpi sivuston | 7 |
| Panorama | 980*120 | Kategoria | 9 |
| Jättibanneri | 728*90 | Läpi sivuston | 6 |
| Jättibanneri | 728*90 | Kategoria | 8 |
| Suurtaulu | 120/140*600 | Läpi sivuston | 6 |
| Suurtaulu | 120/140*600 | Kategoria | 8 |
| Pidennetty suurtaulu | 120/140*600 | Läpi sivuston | 6 |
| Pidennetty suurtaulu | 120/140*600 | Kategoria | 8 |
| Boksi | Läpi sivuston | 6 | |
| Boksi | Kategoria | 8 | |
| Logo + tekstilinkki | Kuva 60x26 px, 54 merkkiä | Kategoria | 1000€/viikko |
| Vinkkilinkki | 120*50 | 1900€/viikko |
*CPM hinta = hinta euroissa per tuhat näyttöä.
Kategoriamme ovat listattuna täällä.
Mainosta - Hinnasto - Kategoriat


