| Yleiset ominaisuudet | Fujitsu Lifebook P770 |
|---|---|
| Tietokoneen tyyppi | Kannettava |
| muistikapasiteetti | 500 GB |
| Kovalevyn tyyppi | Hard Disk Drive |
| RAM muisti | 4096 MB |
| Muistin tyyppi | DDR3 SDRAM |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 7 Professional |
| Intel Centrino teknologia | Ei |
| Media Center Edition | Ei |
| Kellotaajuus | 2660 MHz |
| Näyttö | Fujitsu Lifebook P770 |
|
Näytön koko tuumissa
Näytön koko tuumissa
Näytön koko ilmoitetaan ruudun halkaisijana tuumissa. |
12.1 " |
| Resoluutio | WXGA |
| Ominaisuudet | Fujitsu Lifebook P770 |
| Kiinnitetty videokortti | Ei |
| Integroitu TV-kortti | Ei |
| Integroitu webcam | Kyllä |
| DVD poltin | DVD-Polttoasema |
| Kaukosäädin | Ei |
| Sormenjäljen lukija | Ei |
| Kuvasuhde | 16:10 |
| Prosessori | Fujitsu Lifebook P770 |
| Prosessori | CORE I7 |
| Prosessorin merkki | Intel |
| Chipsetin merkki | Intel |
| Prosessorin ytimien määrä | 2 |
| Näytönohjain | Fujitsu Lifebook P770 |
| GPU merkki | Intel |
| Graafisen kortin muisti | tietoja ei saatavilla |
| Liitettävyys | Fujitsu Lifebook P770 |
| Wireless LAN | Kyllä |
| USB-porttien määrä | 3 |
| Bluetooth | Kyllä |
| Kortinlukija | Yksittäinen kortinlukija |
| TV ulostulo | Kyllä |
| Paino ja mitat | Fujitsu Lifebook P770 |
| Korkeus cm | 2.99 cm |
| Syvyys cm | 21.5 cm |
| Leveys cm | 28.2 cm |
|
Paino
Paino
Kiloina, ilman pakkausmateriaalia. |
1.4 kg |
| Muu | Fujitsu Lifebook P770 |
| LED-takavalo | Kyllä |
| UMTS | Kyllä |
| Form Factor | UMPC |
| EAN koodit | Fujitsu Lifebook P770 |
| EAN | 4049699269790, 4049699286599, 4049699267062, 4049699411809, 4049699406041, 4049699406058, 4049699409455, 4049699406065 |
Kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia? Anna palautetta ja kerro meille mielipiteesi.
Löysit virheen sivulta Et löydä etsimääsi Sinulla on parannusehdotus Muu palaute