| Yleiset ominaisuudet | Fujitsu Lifebook S760 |
|---|---|
| Tietokoneen tyyppi | Kannettava |
| muistikapasiteetti | 500 GB |
| Kovalevyn tyyppi | Hard Disk Drive |
| RAM muisti | 4096 MB |
| Muistin tyyppi | DDR3 SDRAM |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 7 Professional |
| Intel Centrino teknologia | Ei |
| Media Center Edition | Ei |
| Kellotaajuus | 2660 MHz |
| Näyttö | Fujitsu Lifebook S760 |
|
Näytön koko tuumissa
Näytön koko tuumissa
Näytön koko ilmoitetaan ruudun halkaisijana tuumissa. |
13.3 " |
| Resoluutio | WXGA |
| Ominaisuudet | Fujitsu Lifebook S760 |
| Kiinnitetty videokortti | Ei |
| Integroitu TV-kortti | Ei |
| Integroitu webcam | Kyllä |
| DVD poltin | DVD-Polttoasema |
| Akunkesto tunneissa | 8 tuntia |
| Kaukosäädin | Ei |
| Sormenjäljen lukija | Ei |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Prosessori | Fujitsu Lifebook S760 |
| Prosessori | CORE I7 |
| Prosessorin merkki | Intel |
| Chipsetin merkki | Intel |
| Prosessorin ytimien määrä | 2 |
| Näytönohjain | Fujitsu Lifebook S760 |
| GPU merkki | Intel |
| Graafisen kortin muisti | tietoja ei saatavilla |
| Liitettävyys | Fujitsu Lifebook S760 |
| Wireless LAN | Kyllä |
| USB-porttien määrä | 3 |
| Bluetooth | Kyllä |
| TV ulostulo | Kyllä |
| Paino ja mitat | Fujitsu Lifebook S760 |
| Korkeus cm | 3 cm |
| Syvyys cm | 22.2 cm |
| Leveys cm | 31.4 cm |
|
Paino
Paino
Kiloina, ilman pakkausmateriaalia. |
1.6 kg |
| Muu | Fujitsu Lifebook S760 |
| LED-takavalo | Kyllä |
| UMTS | Ei |
| Form Factor | Portable |
| EAN koodit | Fujitsu Lifebook S760 |
| EAN | 4049699286629, 4049699259845, 4049699259869, 4049699266027, 4049699267291, 4049699259852, 4049699270024, 4049699286612, 4049699325694, 4049699286605, 4049699356810, 4049699356827, 4049699358425, 4049699407420, 4049699407451, 4049699411588, 4049699396595, 4049699461224, 4049699460715, 4049699396922, 4049699396908 |
Kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia? Anna palautetta ja kerro meille mielipiteesi.
Löysit virheen sivulta Et löydä etsimääsi Sinulla on parannusehdotus Muu palaute