| Yleiset ominaisuudet | Sony KDL-40EX520 |
|---|---|
| Näytön tyyppi | LCD |
|
Näytön koko tuumissa
Näytön koko tuumissa
Näytön koko ilmoitetaan ruudun halkaisijana tuumissa. |
40 " |
| Näytön koko senttimetreissä | 101 cm |
|
Kuvaformaatti
Kuvaformaatti
TV formaatteja on kaksi: 16:9 ja 4:3. Laajakuvaformaatin tunnistaa yhdistelmästä 16:9. Televisio, joka ei näytä laajakuvaa, on formaatiltaan 4:3. TV-ohjelmia lähetetään laajakuvaformaatissa enenevässä määrin. Myös DVD-filmit tehdään laajakuvamuotoon. |
16:9 |
| DVD-Soitin/ -Tallennin | Ei |
| Näyttö | Sony KDL-40EX520 |
| Full HD | Kyllä |
| HD ready | Kyllä |
| Resoluutio pikseleissä (leveys) | 1920 |
| Resoluutio pikseleissä (korkeus) | 1080 |
| VESA norm | tietoja ei saatavilla |
|
Taajuus
Taajuus
Tärkeä tekijä plasma- tai LCD-televisiota katseltaessa on kuvan rauhallisuus. Tämän määrää taajuus. Taajuus merkitsee yksinkertaisesti sitä, kuinka monta kertaa kuva päivittyy sekunnissa. 100 hertsin TV-kuva on rauhallinen, se ei välky. Tämä johtuu siitä, että se luetaan 100 kertaa sekunnissa. Yli 70 hertsin taajuudella toimivien televisioiden kuvan voidaan katsoa olevan rauhallinen. Myös taajuuden kohdalla pätee: mitä suurempi, sen parempi. |
50 hertsi |
| Ääni | Sony KDL-40EX520 |
| Dolby Decoder | Dolby Digitaalinen Plus |
| Ominaisuudet | Sony KDL-40EX520 |
| LED | Kyllä |
| Kovalevyn kapasiteetti | tietoja ei saatavilla |
| HDTV | Kyllä |
| Kuva ja kuva (PAP) | Kyllä |
| Kuva ja teksti (PAT) | Ei |
|
Kuva kuvassa (PIP)
Kuva kuvassa (PIP)
TV-kuvassa voi avata toisen kuvan. Tässä on kaksi mahdollisuutta: toinen lähetin (Picture in Picture - kuva kuvassa) tai tekstitelevisio (Picture and Text - kuva ja teksti). |
1 Tuner PIP |
| Kaiuttimet | Kyllä |
| Electronic Program Guide (EPG) | Kyllä |
| Kaapeliverkko (dvb-c) | Kyllä |
| Satelliittiverkko (dvb-s) | Ei |
| Antenniverkko (dvb-t) | Kyllä |
| Tekniset tiedot | Sony KDL-40EX520 |
| Common Interface (CI) paikkojen määrä | 1 |
| Liitettävyys | Sony KDL-40EX520 |
| HDMi-yhteys | Kyllä |
| HDMI sisäänmenojen määrä | 4 |
| USB | Kyllä |
| S-Video | Ei |
| YUV liitin | Kyllä |
| DVI-liitäntä | Ei |
| Front-AV-liitin | Ei |
| VGA / D-Sub Interface | Kyllä |
| Muistitikku | Ei |
| Secure Digital-kortti | Ei |
| Kuulokkeiden ulostulo | Kyllä |
| Käyttö | Sony KDL-40EX520 |
| Virrankulutus | 65 |
| Virrankäyttö Standby-tilassa | 0.3 |
| Paino ja mitat | Sony KDL-40EX520 |
| Leveys cm | 94 cm |
| Korkeus cm | 59 cm |
| Syvyys cm | 4 cm |
|
Paino
Paino
Kiloina, ilman pakkausmateriaalia. |
11 kg |
| Muu | Sony KDL-40EX520 |
| Ethernet | Kyllä |
| Picture scan | Double Scan |
| DLNA | Kyllä |
| Number of 3D glasses | tietoja ei saatavilla |
| EAN koodit | Sony KDL-40EX520 |
| EAN | 4905524736670 |
Kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia? Anna palautetta ja kerro meille mielipiteesi.
Löysit virheen sivulta Et löydä etsimääsi Sinulla on parannusehdotus Muu palaute