| Yleiset ominaisuudet | Speedo Aquabeat PRO |
|---|---|
| Tyyppi | Audio-soitin |
| Tallennuskapasiteetti | 4096 MB |
|
Tallennustyyppi
Tallennustyyppi
Mikäli MP3-soittimessa on erillinen muistimoduuli, on sinulla valittavissa seuraavat tyypit: 1,44 mb floppy, cd-recordable, compact flash type l, compact flash type II, dvd, hi8, memorystick, microdrive, micromv, mini cd-r(w, minidv, mmc card, sd card, smartmedia, xd-picture. Korttikohtainen muisti vaihtelee, niitä saa eri kokoisia. |
Sisäinen muisti |
|
Musiikintoiston kesto h
Musiikintoiston kesto h
MP3-soittimessa on lähes aina LCD-näyttö, josta näkee levyn, esiintyjien ja kappaleen tiedot. Navigointi tapahtuu myös enimmäkseen näytön kautta, siinä olevan valikon avulla. Mikäli näytön koko on tiedossa, löytyy se tuotevertailusta. Koko annetaan korkeutena ja leveytenä pikseleissä. |
25 tuntia |
| Pariston tyyppi | Li Polymer |
| Vaihdettava paristo | Ei |
| Paino ja mitat | Speedo Aquabeat PRO |
| Korkeus | 46 mm |
| Paino grammoissa | 35 g |
| Leveys | 61 mm |
| Syvyys | 20 mm |
| Ominaisuudet | Speedo Aquabeat PRO |
|
Sisäänrakennettu radio
Sisäänrakennettu radio
Tästä näkee onko MP3-soittimessa radiovastaanotin. |
Kyllä |
| Kiinteä mikrofoni | Ei |
| Digital Audio Broadcast (DAB) | Ei |
| Radiolähetyksen tallennus | Ei |
| Tallennus suoraan TV:stä | Ei |
| Liitettävyys | Speedo Aquabeat PRO |
| Bluetooth | Ei |
| W-LAN | Ei |
| Secure Digital Card Type | Ei |
| Muistitikun tyyppi | Ei |
| Näyttö | Speedo Aquabeat PRO |
|
Näytön koko tuumissa
Näytön koko tuumissa
Näytön koko ilmoitetaan ruudun halkaisijana tuumissa. |
tietoja ei saatavilla |
| Näytön tekniikka | tietoja ei saatavilla |
| Värinäyttöjen määrä | tietoja ei saatavilla |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Resoluutio pikseleissä (leveys) | tietoja ei saatavilla |
| Resoluutio pikseleissä (korkeus) | tietoja ei saatavilla |
| Videon toisto | tietoja ei saatavilla |
| Näyttö ja tallennus | Speedo Aquabeat PRO |
| MP3 toisto | Kyllä |
| WMA-toisto | Kyllä |
| DivX | Ei |
| Video | Speedo Aquabeat PRO |
| AVI | Ei |
| H.264 | Ei |
| MPEG2 | Ei |
| MPEG4 | Ei |
| Muu | Speedo Aquabeat PRO |
| Käyttöjärjestelmä | Proprietary |
| EAN koodit | Speedo Aquabeat PRO |
| EAN | 4712511262940, 4712511262933, 4712511262926 |
Kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia? Anna palautetta ja kerro meille mielipiteesi.
Löysit virheen sivulta Et löydä etsimääsi Sinulla on parannusehdotus Muu palaute