| Tekniset tiedot | Xerox Phaser 6000/6010, syaani värikasetti (normaali kapasiteetti, 1000 sivua) North America, EEA |
|---|---|
| Alkuperämaa | Netherlands |
| Määrä | 1 |
| Supplies ISO measurement | ISO_IEC_STD_19798 |
| Väri | Musta |
| Laatikon korkeus | 270 mm |
| Pituus | 180 mm |
| Laatikon leveys | 50 mm |
| Paino ja mitat | Xerox Phaser 6000/6010, syaani värikasetti (normaali kapasiteetti, 1000 sivua) North America, EEA |
| Paino g | 150 g |
| Paketin paino | 1496000 g |
| Tulostuksen laatu | Xerox Phaser 6000/6010, syaani värikasetti (normaali kapasiteetti, 1000 sivua) North America, EEA |
| Väri | Kyllä |
| Tulostuskasettien väri(t) | Syaani |
| Riittoisuus | 1000 sivuja |
| EAN koodit | Xerox Phaser 6000/6010, syaani värikasetti (normaali kapasiteetti, 1000 sivua) North America, EEA |
| EAN | 0095205850000 |
| SKU | 106R01627 |
| Väriainekauppa.fi | katso tuotetta | |
| GSM-Store | katso tuotetta | |
| Smartit | katso tuotetta | |
| Multitronic | katso tuotetta |
Kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia? Anna palautetta ja kerro meille mielipiteesi.
Löysit virheen sivulta Et löydä etsimääsi Sinulla on parannusehdotus Muu palaute