| Tekniset tiedot | HP Officejet 100 -mobiilitulostin |
|---|---|
| Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
| SureSupply-tuki | Kyllä |
| Tulostusnopeus (musta, normaali laatu, US-kirje) | Jopa 5 s/min |
| Tulostusnopeus (väri, normaali laatu, US-kirje) | Jopa 3,5 s/min |
| Tuotteen koko avattuna | SOMETHING tuuma |
| Virrankulutus, pois päältä | 0,34 wattia |
| Langaton tekniikka | Bluetooth Wireless |
| Ajuripäivitykset | Uusimmat ohjaimet saatavana HP:n tukisivustolta |
| Ohjauspaneeli | 4 etupaneelipainiketta (peruutus, virtapainike, jatkaminen, Bluetooth-käynnistys); 5 merkkivaloa (akun lataaminen, musta/värikasetti, virtapainike, Bluetooth-käynnistys, akun lataustaso) |
|
Virrankulutus, virransäästö
Virrankulutus, virransäästö
Tämä ilmoittaa keskimääräisen tehonkulutuksen watteina. |
2,6 wattia |
| Niputettu ohjelmisto | BING-palkki, Desktop SureSupply |
| Prosessori | HP Officejet 100 -mobiilitulostin |
| Suorittimen kellotaajuus | 220 MHz MHz |
| Tulostuksen nopeus | HP Officejet 100 -mobiilitulostin |
| Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4) | Jopa 3,5 s/min |
| Tulostusnopeus (musta, paras laatu, A4) | Jopa 1 s/min |
| Tulostusnopeus (musta, vedoslaatu, A4) | Jopa 22 s/min |
| Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4) | Jopa 5 s/min |
| Tulostusnopeus (väri, vedoslaatu, A4) | Jopa 18 s/min |
| Mediatyypit | HP Officejet 100 -mobiilitulostin |
|
Tuetut mediaformaatit
Tuetut mediaformaatit
On olemassa erilaisia DVD- ja CD-writables, nimittäin DVD-R, DVD+R, DVD RW, DVD- RAM, CD-R ja CD-RW. Tässä nähdään tukeeko tämä DVD-soitin niitä. |
Paperi (mustesuihku, valokuva, tavallinen), kortit (postikortit, hakemistokortit), kirjekuoret, tarrat, esitteet |
| Tulostuksen laatu | HP Officejet 100 -mobiilitulostin |
| Tulostuslaatu (musta, paras laatu) | Jopa 600 x 600 dpi:n tarkkuus (tietokoneelta tulostettaessa) dpi |
| Maksimi resoluutio | 4800 x 1200 dpi |
| Väri | Kyllä |
| Maksimi tulostusalue | 203,2 x 341,8 mm |
| Tulostuslaatu (väri, paras laatu) | Enintään 4 800 x 1 200 dpi:n optimoitu väritulostus (tulostettaessa tietokoneelta valikoiduille HP-valokuvapapereille 1 200 dpi:n syöttötarkkuudella) dpi |
| Tulosteen alamarginaali (A4) | 11,8 mm mm |
| Tulosteen vasen marginaali (A4) | 3,4 mm mm |
| Tulosteen oikea marginaali (A4) | 3,4 mm mm |
| Tulosteen ylämarginaali (A4) | 2 mm mm |
| Tulostekapasiteetti | HP Officejet 100 -mobiilitulostin |
| Käyttöindikaatio (max) | 100–500 sivuja |
| Virranhallinta | HP Officejet 100 -mobiilitulostin |
|
Virrankulutus
Virrankulutus
Tämä ilmoittaa keskimääräisen tehonkulutuksen watteina. |
5,8 wattia |
|
Pariston tyyppi
Pariston tyyppi
Antaa osoituksen käytetystä patteri- tai akkutyypistä. Joissakin kameroissa käytetään AA-pattereita (penlite), toisissa käytetään akkua. Kummassakin tyypissä on hyvät ja huonot puolensa. AA-pattereita voi ostaa joka kulmasta, mutta ne kestävät lyhemmän aikaa. Akut kestävät pattereita pitempään, mutta kun akku on tyhjä, on se ladattava ulkopuolisella akkulaturilla, jonka olet mahdollisesti juuri jättänyt kotiin. |
Ladattava litiumioni |
|
Virrankulutus valmiustilassa
Virrankulutus valmiustilassa
Tämä ilmoittaa keskimääräisen tehonkulutuksen watteina. |
15 wattia |
| Latausaika | Noin 3 tuntia (täyteen ladattuna) tuntia |
| Virtavaatimukset | Syöttöjännite: 90–132 V AC, 47–63 Hz; 180–264 V AC, 47–63 Hz |
| Energy Star-sertifioitu | Kyllä |
| Virtalähteen tyyppi | Ulkoinen yleisvirtalähde |
| Liitettävyys | HP Officejet 100 -mobiilitulostin |
|
USB 2.0 porttien määrä
USB 2.0 porttien määrä
Tällä toiminnolla voidaan ottaa elävä video, valokuva tai videoklippi, ja toistaa se saman tien videokameran ja PC:n välisellä USB-liitoksella internetissä. Videokamera voi myös toimia web-kamerana. |
1 |
| PictBridge-kuvaus | Kyllä |
| Bluetooth | Kyllä |
|
Käyttöliittymä
Käyttöliittymä
Liitäntä, jonka kautta kamera siirtää videokuvia toisiin laitteisiin. Usein S- Video, USB tai Firewire. Viimeksi mainittu on erinomainen digitaalisten videokuvien siirtämiseksi PC:hen, ja se esiintyykin useimmiten. Lisää tästä kohdassa videokamerat yleistä. |
1 USB 2.0; 1 PictBridge; 1 Bluetooth 2.0 + EDR |
| Liitännät | 1 USB 2.0; 1 PictBridge; 1 Bluetooth 2.0 + EDR |
| Paperinkäsittely | HP Officejet 100 -mobiilitulostin |
| Paperinkäsittely | 150 arkin paperialusta, suora paperirata |
| Syöttökapasiteetti | HP Officejet 100 -mobiilitulostin |
| Materiaalin koko, lokero 1 | A4; A5; B5 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm; 20 x 25 cm; kirjekuori (C5, C6, DL) |
| Paperilokeroiden enimmäismäärä | 1 |
| Paperinkäsittely, syöttövaihtoehdot, vakio | 50 arkin paperialusta |
| Paperisyöttöjen määrä | 1 |
| Enimmäissyöttökapasiteetti kirjekuorille | Jopa 3 kirjekuorta |
| Vakiopaperilokerot | 1 |
| Enimmäissyöttökapasiteetti (arkkia) | Jopa 50 arkkia sivuja |
| Vakiosyöttökapasiteetti (arkkia) | Jopa 50 arkkia sivuja |
| Kirjekuorikapasiteetti | Jopa 3 kirjekuorta sivuja |
| Tulostusteknologia | HP Officejet 100 -mobiilitulostin |
| Reunaton tulostus | Kyllä (enintään 10 x 15 cm) |
| Tulostuspäät | 2 (musta, syaani-magenta-keltainen) |
| Tulostustekniikka | HP:n lämpömustesuihku |
| Tulostuspään suuttimet | 672 mustaa suutinta, 600 värisuutinta |
| Kirjasinlajit | 8 sisäistä skaalattavaa fonttia |
| Tulostimen vakiokielet | HP PCL 3 GUI |
| Värikasettien määrä | 2 (musta, syaani-magenta-keltainen) |
| Kaksipuolisen tulostuksen vaihtoehdot | Manuaalinen (mukana ajurituki) |
| Yhteensopivat mustelajit | Väriainepohjainen (väri); pigmenttipohjainen (musta) |
| Tietoliikenne | HP Officejet 100 -mobiilitulostin |
| Langattomat ominaisuudet | Kyllä, Bluetooth 2.0 + EDR |
| Verkkovalmius | Vakio (Bluetooth 2.0 + EDR) |
| Muisti | HP Officejet 100 -mobiilitulostin |
| Maksimi sisäinen muisti | 64 Mt MB |
| Sisäinen muistikapasiteetti | 64 Mt MB |
| Väri | HP Officejet 100 -mobiilitulostin |
| Tulostuskasettien väri(t) | 2 |
| Järjestelmävaatimukset | HP Officejet 100 -mobiilitulostin |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Windows® 7; Windows Vista® (x32 ja x64); Microsoft® Windows® XP Professional x32, 2000, Server 2003, Server 2008; Mac OS X v10.5 tai uudempi, Windows Mobile® 5.0, 6.x kämmentietokoneille, Linux (katso http://) |
| Minimi kiintolevytila | 500 MB |
| Minimi RAM-muisti | 512 MB |
| Järjestelmävaatimukset | Windows® 7: 1 GHz:n 32-bittinen (x86) tai 64-bittinen (x64) suoritin; 1 Gt (32-bittinen) tai 2 Gt (64-bittinen) RAM, 1 Gt vapaata kiintolevytilaa, CD-ROM-/DVD-asema tai internet-yhteys, USB-liitäntä; Windows Vista®: 800 MHz:n 32-bittinen (x86) tai 64-bittinen (x64) suoritin; 512 Mt RAM-muistia, 900 Mt vapaata kiintolevytilaa, CD-ROM-/DVD-asema tai internet-yhteys, USB-liitäntä; Microsoft® Windows® XP (32-bittinen) Service Pack 2: Intel® Pentium® II-, Celeron®- tai yhteensopiva suoritin; 233 MHz tai tehokkaampi; 512 Mt RAM-muistia, 500 Mt vapaata kiintolevytilaa, CD-ROM-/DVD-asema tai internet-yhteys, USB-liitäntä |
| Vähimmäisvaatimukset Macintoshin järjestelmälle | Mac OS X v10.5.8, v10.6: PowerPC G4-, G5- tai Intel® Core -prosessori, 300 Mt vapaata kiintolevytilaa |
| Mac yhteensopivuus | Kyllä |
| Näyttö | HP Officejet 100 -mobiilitulostin |
| Kuvaruututyyppi | Ei mitään |
| Media-formaatti | HP Officejet 100 -mobiilitulostin |
| Valokuvapaperien koot | 4x6 tuuma |
| Tulostusmateriaalien mukautetut koot | 76 x 102 – 216 x 356 mm |
| Tulostusmateriaalien vakiokoot | A4; A5; A6; B5 (JIS); C6; DL |
| Media koko | HP Officejet 100 -mobiilitulostin |
| Materiaalin paino, lokero 1 | Lokero 1: 60–90 g/m² (normaali materiaali); 75–90 g/m² (kirjekuoret); jopa 200 g/m² (kortit) |
| Suositeltava materiaalin paino | 60–90 g/m² (normaali materiaali); 75–90 g/m² (kirjekuoret); jopa 200 g/m² (kortit) grammaa neliömetrill |
| Paino ja mitat | HP Officejet 100 -mobiilitulostin |
| Paino g | 2,3 kg (2,5 kg akku mukaan luettuna) g |
| Tuotteen mitat (L x S x K) | 348 x 175 x 84 mm mm |
| Tuotteen korkeus | 84 mm |
| Syvyys | 175 mm |
| Leveys | 348 mm |
| Pakkauksen koko (L x S x K) | 406 × 203 × 244 mm mm |
| Paketin paino | 4500 g |
| Tietoturva | HP Officejet 100 -mobiilitulostin |
| Turvallisuus | IEC 950 -vaatimukset täyttävä; turvallisuus UL-hyväksytty; EU LVD- ja EN 60950 -yhteensopiva; GS-hyväksytty; Venäjä (GOST) |
| Äänen emissio | HP Officejet 100 -mobiilitulostin |
| Äänitehotaso | 5,8 B(A) (paras laatu); 6,3 B(A) (normaali); 6,5 B(A) (pikavedos) |
| Äänenpainetaso | 50 dB(A) (paras); 55 dB(A) (normaali käyttö); 58 dB(A) (pikavedos) dB |
| Sertifikaatti | HP Officejet 100 -mobiilitulostin |
| EMC-standardit | EU (EMC-direktiivi) |
| Valaistus/hälytys | HP Officejet 100 -mobiilitulostin |
| Valmiustila LED | Kyllä |
| Virta LED | Kyllä |
| Ympäristön olosuhteet | HP Officejet 100 -mobiilitulostin |
| Käyttölämpötila | 0–55 °C °C |
| Säilytysympäristön kosteus | 20–90% suht. kost. % |
| Korkeus säilytystilassa | 4600 miljoona |
| Suositeltava käyttölämpötila | 15–32 °C °C |
| Varastointilämpötila | -40–60 ºC °C |
| Suhteellinen ilmankosteus käytössä | 15–95 % suht. kost. % |
| Suositeltavat käyttöympäristön kosteusrajat | 15–90 % suhteellinen kosteus |
| EAN koodit | HP Officejet 100 -mobiilitulostin |
| EAN | 0885631426807, 0885631426791, 0885631426883, 0885631849101, 3610170535812 |
| SKU | CN551A, CN551A#BEL, CN551A#BEK |
| Smartit | katso tuotetta | |
| Multitronic | katso tuotetta |
Kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia? Anna palautetta ja kerro meille mielipiteesi.
Löysit virheen sivulta Et löydä etsimääsi Sinulla on parannusehdotus Muu palaute