| Yleiset ominaisuudet | Fagor FC 37 |
|---|---|
| Kokonaistilavuus | 278 litra (litroja) |
| Rakenne | Vapaasti sijoitettava |
| Ovien määrä | 2 ovi(et) |
| Käyttö | Fagor FC 37 |
| Energialuokka | B |
| Energiankulutus vuodessa | 427 kilowattitunti |
| Jääkaappi | Fagor FC 37 |
| Jääkaappiosion tilavuus | 205 litra (litroja) |
| Kylmennyssysteemi | Kompressori |
| Kompressoreiden määrä | 1 |
| Pakastin | Fagor FC 37 |
| Pakastinosion tilavuus | 73 litra (litroja) |
| Pakastinlokeron sijainti | Pohjalla |
| Vyöhykkeiden määrä | 2 |
| Pakastinlokeron tähtien määrä | 4 tähteä |
| Ominaisuudet | Fagor FC 37 |
| Erotettu jääkaapin ja pakastelokeron hallinta | Ei |
| 0° C vyöhyke | Ei |
| Jääpalakone | Ei |
| Vesihana | Ei |
| Materiaali | Fagor FC 37 |
| Sisustuspaneeli | Perinteinen |
| Hyllyjen materiaali | Lasi |
| Paino ja mitat | Fagor FC 37 |
| Korkeus cm | 172 cm |
| Leveys cm | 60 cm |
| Syvyys cm | 61 cm |
| Ominaisuudet | Fagor FC 37 |
| NoFrost System | Ei |
| Ilmastointi | Ei |
| Muu | Fagor FC 37 |
| Määrä litroissa | 306 |
| Pakastusteho kiloissa 24 tunnin ajalle | 4 |
| Automaattinen toiminto sähkökatkon aikana | 14 |
Kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia? Anna palautetta ja kerro meille mielipiteesi.
Löysit virheen sivulta Et löydä etsimääsi Sinulla on parannusehdotus Muu palaute