| Yleiset ominaisuudet | Indesit BAAN 12 |
|---|---|
| Kokonaistilavuus | 303 litra (litroja) |
| Rakenne | Vapaasti sijoitettava |
| Oven kätisyyden vaihto | tietoja ei saatavilla |
| Integroituva | Ei |
| Näyttö | Ei |
| Ovien määrä | 2 ovi(et) |
| Melutaso dB | 43 dB |
| Käyttö | Indesit BAAN 12 |
| Energialuokka | A + |
| Energiankulutus vuodessa | 259 kilowattitunti |
| Jääkaappi | Indesit BAAN 12 |
| Jääkaappiosion tilavuus | 187 litra (litroja) |
| Kylmennyssysteemi | Kompressori |
| Kompressoreiden määrä | 1 |
| Pakastin | Indesit BAAN 12 |
| Pakastinosion tilavuus | 116 litra (litroja) |
| Pakastinlokeron sijainti | Pohjalla |
| Vyöhykkeiden määrä | 2 |
| Pakastinlokeron tähtien määrä | 4 tähteä |
| Ominaisuudet | Indesit BAAN 12 |
| Erotettu jääkaapin ja pakastelokeron hallinta | Ei |
| 0° C vyöhyke | Ei |
| Jääpalakone | Ei |
| Vesihana | Ei |
| Materiaali | Indesit BAAN 12 |
| Oven materiaali | Muu |
| Sisustuspaneeli | Perinteinen |
| Hyllyjen materiaali | Lasi |
| Etusivu ja sivut ruostumatonta terästä | tietoja ei saatavilla |
| Paino ja mitat | Indesit BAAN 12 |
| Korkeus cm | 175 cm |
| Leveys cm | 60 cm |
| Syvyys cm | 65.5 cm |
| Ominaisuudet | Indesit BAAN 12 |
| NoFrost System | Ei |
| Full NoFrost System jääkaapille ja pakastimelle | Ei |
| Kotibaari | Ei |
| Ilmastointi | Ei |
| Muu | Indesit BAAN 12 |
| Pakastusteho kiloissa 24 tunnin ajalle | 3 |
| EAN koodit | Indesit BAAN 12 |
| EAN | 5050595385223, 8007842346749, 5900033444602, 8007842353662, 8007842353655, 5050595385216, 5900033444626, 8007842691535 |
Kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia? Anna palautetta ja kerro meille mielipiteesi.
Löysit virheen sivulta Et löydä etsimääsi Sinulla on parannusehdotus Muu palaute