| Yleiset ominaisuudet | Indesit CA 55 |
|---|---|
| Kokonaistilavuus | 235 litra (litroja) |
| Rakenne | Vapaasti sijoitettava |
| Oven kätisyyden vaihto | Ei Tietoja |
| Integroituva | Ei |
| Näyttö | Ei |
| Ovien määrä | 2 ovi(et) |
| Käyttö | Indesit CA 55 |
| Energialuokka | A |
| Energiankulutus vuodessa | 307 kilowattitunti |
| Jääkaappi | Indesit CA 55 |
| Jääkaappiosion tilavuus | 150 litra (litroja) |
| Kylmennyssysteemi | Kompressori |
| Kompressoreiden määrä | 1 |
| Pakastin | Indesit CA 55 |
| Pakastinosion tilavuus | 85 litra (litroja) |
| Pakastinlokeron sijainti | Pohjalla |
| Vyöhykkeiden määrä | 2 |
| Pakastinlokeron tähtien määrä | 4 tähteä |
| Ominaisuudet | Indesit CA 55 |
| Erotettu jääkaapin ja pakastelokeron hallinta | Ei |
| 0° C vyöhyke | Ei |
| Jääpalakone | Ei |
| Vesihana | Ei |
| Materiaali | Indesit CA 55 |
| Sisustuspaneeli | Perinteinen |
| Hyllyjen materiaali | Lasi |
| Etusivu ja sivut ruostumatonta terästä | Ei |
| Paino ja mitat | Indesit CA 55 |
| Korkeus cm | 174 cm |
| Leveys cm | 54.5 cm |
| Syvyys cm | 58 cm |
| Ominaisuudet | Indesit CA 55 |
| NoFrost System | Ei |
| Full NoFrost System jääkaapille ja pakastimelle | Ei |
| Kotibaari | Ei |
| Ilmastointi | Ei |
| EAN koodit | Indesit CA 55 |
| EAN | 3007842461249, 8007842691504, 8007842691498, 8007842461244 |
Kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia? Anna palautetta ja kerro meille mielipiteesi.
Löysit virheen sivulta Et löydä etsimääsi Sinulla on parannusehdotus Muu palaute