| Tekniset tiedot | Canon Speedlite 430EX II |
|---|---|
| Otosetäisyys | 24.3 miljoona |
| Ohjeluku (ISO 100, asetettu 35 mm zoomiin) | 43 miljoona |
| Kierrätysajan keskiarvo | 0.1 sekuntia |
| Paino ja mitat | Canon Speedlite 430EX II |
| Paino g | 330 g |
| Väri | Canon Speedlite 430EX II |
| Väri | Musta |
| Virranhallinta | Canon Speedlite 430EX II |
| Paristojen määrä | 4 |
| EAN koodit | Canon Speedlite 430EX II |
| EAN | 0013803099805, 0705105828442 |
| SKU | 2805B002AA, 2805B002 |
| Pixmania | katso tuotetta | |
| Multitronic | katso tuotetta | |
| Boostep | katso tuotetta | |
| Hobby Hall | katso tuotetta | |
| Topshot.fi | katso tuotetta |
Kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia? Anna palautetta ja kerro meille mielipiteesi.
Löysit virheen sivulta Et löydä etsimääsi Sinulla on parannusehdotus Muu palaute