| Muisti | HP ProLiant ML110 G7 |
|---|---|
| Muistin kellonopeus | 1333 MHz |
| Muistin enimmäismäärä | 16 GB |
| Muistin sijoittelu | 1 x 2048 MB |
| ECC | Kyllä |
| Sisäinen muistikapasiteetti | 2048 MB |
| Käyttöjärjestelmä/ohjelmisto | HP ProLiant ML110 G7 |
| Sisältää käyttöjärjestelmän | Ei |
| Liitettävyys | HP ProLiant ML110 G7 |
| Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä | 2 |
|
USB 2.0 porttien määrä
USB 2.0 porttien määrä
Tällä toiminnolla voidaan ottaa elävä video, valokuva tai videoklippi, ja toistaa se saman tien videokameran ja PC:n välisellä USB-liitoksella internetissä. Videokamera voi myös toimia web-kamerana. |
8 |
| VGA (D-Sub)-porttien määrä | 1 |
| Sarjaporttien määrä | 1 |
| PS2-porttien määrä | 2 |
| Tietoliikenne | HP ProLiant ML110 G7 |
| LAN (kiinteä) | Kyllä |
| Massamuistiohjaimet | HP ProLiant ML110 G7 |
| RAID support | Kyllä |
| RAID-tasot | 10 |
| Levyasema | HP ProLiant ML110 G7 |
|
Kiintolevyn koko
Kiintolevyn koko
DVD-soittimen kovalevylle voidaan tallentaa TV-ohjelmia ja filmejä, samoin kuin on totuttu tekemään videonauhurilla. Kovalevyn koko ilmoittaa kuinka paljon ohjelmia voidaan tallentaa, eli niiden kokonaispituuden. Kovalevy on DVD- soittimen muisti. |
3.5 tuuma |
| Kovalevyn kiertonopeus | 7200 |
| Hot Swap (HS) kovalevyt | Ei |
| Kokonaismuisti | 250 GB |
| Asennettujen kovalevyjen määrä | 1 |
| Prosessori | HP ProLiant ML110 G7 |
| L3-välimuisti | 8 MB |
| Ytimien määrä | 4 |
| Prosessorien määrä | 1 |
| Suorittimen kellotaajuus | 3100 MHz |
| Paino ja mitat | HP ProLiant ML110 G7 |
| Leveys | 175 mm |
| Tuotteen korkeus | 367 mm |
| Paino g | 20600 g |
| Syvyys | 472.5 mm |
| Virranhallinta | HP ProLiant ML110 G7 |
| Vikasietoinen virtalähde | Ei |
| Virtalähde | 350 |
| Virtalähteiden lukumäärä | 1 |
| EAN koodit | HP ProLiant ML110 G7 |
| EAN | 0885631642177, 0885631642252, 5051964286721, 0885631642221, 0885631642061, 0885631642207, 0885631642146, 0885631642122, 0885631642047, 0886112504380, 0886111194940, 0886112504366, 0886112636876, 0886112637019, 0886112504335, 0886112504373, 0886112753429, 0886111853038, 0886112430221, 0886112862015, 0886112430214 |
| SKU | 626474-031, 626475-031, 626473-031, 639261-425, 626474-051, 626475-051, 639260-055, 626474R-421, 470065-614, 470065-612, 470065-624, 470065-625, 470065-611, 470065-611HD, 470065-611MEM, 470065-611/BUN01, 470065-611/BUN02, 470065-611/BUN05, 470065-611/BUN06, 470065-611#BUN1 |
| Multitronic | katso tuotetta | |
| Smartit | katso tuotetta | |
| GSM-Store | katso tuotetta |
Kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia? Anna palautetta ja kerro meille mielipiteesi.
Löysit virheen sivulta Et löydä etsimääsi Sinulla on parannusehdotus Muu palaute