x
x
x Kaikki kategoriat x Kategoriat MENU
Haet nyt kategoriassa {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (poista)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Etsi tuotteita... Hae tuotteita kategoriassa {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Etsi tuotteita... Hae... Etsi tuotteita...
Kategoriat x Sulje

Kärcher Sivuharja kostealle jätteelle S4

Järjestä perusteella
Luotettavaa Tiomintaa Luotettavaa Tiomintaa
Suodata
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "fi_FI" }
{} Kirjoita sijaintisi tähän...
Tärkeimmät tiedot
Arvostelut Kärcher Sivuharja kostealle jätteelle S4
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} arvostelu{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "a"}}
Kirjoita arvostelu
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} arvostelu{{0 === 1 ? "" : "a"}}
Kirjoita ensimmäinen arvostelu!
Hintahistoria
1 kuukausi 3 kuukautta 6 kuukautta 1 vuosi
Tekniset tiedot Kärcher Sivuharja kostealle jätteelle S4
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Näytä kaikki tekniset tiedot Näytä vähemmän tietoja
Toiset katsoivat myös näitä tuotteita
Kärcher Sivuharja kostealle jätteelle S4
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/271397537.jpg?ts=1
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/278846484.jpg?ts=1
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/211901265.jpg?ts=1
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/278844517.jpg?ts=1
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/278846501.jpg?ts=1
Kärcher Kärcher Sivuharja kostealle jätteelle S4 Sivuharja kostealle jätteelle S4 Sivuharja kostealle jätteelle S4 (2)
  • 04054278628820
1
  • Suunnittelu
    • Väri: Musta, Harmaa
    • Materiaalit: Muovi
  • Paino ja mitat
    • Paino (g): 431 g
  • 43.71 43.71 EUR 1
    1
    • Proshop Proshop
      8.038141590571255 (487)
      43.71, 1 vk (offer_sdt_1_week)
      1
  • 0 0
    • Gardena Kastelupistooli Gardena 05556-20
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/116660632.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/144013086.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/202054569.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/84575604.jpg?ts=1
      Gardena Gardena Kastelupistooli Gardena 05556-20 Kastelupistooli Gardena 05556-20 Kastelupistooli Gardena 05556-20 (1)
      Gardena Kastelupistooli Gardena 05556-20
      • 04078500555609
      1
    • Gardena Käytäväharava ja möyhennin combisystem
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/223814338.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/248747313.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/248744814.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/248747319.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/158618578.jpg?ts=1
      Gardena Gardena Käytäväharava ja möyhennin combisystem Käytäväharava ja möyhennin combisystem Käytäväharava ja möyhennin combisystem GARDENA combisystem -harava on kätevä, monikäyttöinen harava, joka sopii erinomaisesti haravointiin, mullan tasaamiseen ja muokkaamiseen. Haravan työleveys on 30 cm (12 piikkiä). Takuuaika on 25 vuotta. GARDENA combisystem -möyhentimessä on kolme vahvaa piikkiä, jotka sopivat erinomaisesti maan kuohkeuttamiseen ja möyhentämiseen kasvien juuria säästäen. Möyhentimen työleveys on 9 cm ja se sopii myös kiviseen maahan ja tiheisiin istutuksiin. Takuuaika on 25 vuotta. (1)
      Gardena Käytäväharava ja möyhennin combisystem
      • 04078500300407
      1
    • Gardena Säädettävä combisystem-lehtiharava
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/116660844.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/201635929.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/237072625.jpg?ts=1
      Gardena Gardena Säädettävä combisystem-lehtiharava Säädettävä combisystem-lehtiharava Säädettävä combisystem-lehtiharava Säädettävä GARDENA combisystem -lehtiharava sopii ihanteellisesti lehtien, nurmikon leikkuujätteen ja muiden puutarhan roskien haravointiin. Joustavien muovipiikkien väliä on kätevä säätää. Työleveydeksi voidaan valita 35-52 cm haravoitavan materiaalin koosta riippuen. With the GARDENA combisystem Plastic Adjustable Rake, with GARDENA combisystem Wooden Handle 130 cm. You can easily rake leaves, grass clippings, aerated material or other garden debris. The GARDENA combisystem allows for flexibl (1)
      Gardena Säädettävä combisystem-lehtiharava
      • 04078500017367
      1
    • PimXL Lehtiharava Wolf Garten UF-M Multi Star
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/143750658.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/188295671.jpg?ts=1
      PimXL PimXL Lehtiharava Wolf Garten UF-M Multi Star Lehtiharava Wolf Garten UF-M Multi Star Lehtiharava Wolf Garten UF-M Multi Star (1)
      PimXL Lehtiharava Wolf Garten UF-M Multi Star
      • 04008423878356
      1
    • min
      • Wed Jan 04 01:00:00 CET 2023 46.90
      • Thu Jan 05 00:00:00 CET 2023 46.90
      • Fri Jan 06 00:00:00 CET 2023 46.90
      • Sat Jan 07 00:00:00 CET 2023 46.90
      • Sun Jan 08 00:00:00 CET 2023 46.90
      • Mon Jan 09 00:00:00 CET 2023 46.90
      • Tue Jan 10 00:00:00 CET 2023 46.90
      • Wed Jan 11 00:00:00 CET 2023 46.90
      • Thu Jan 12 00:00:00 CET 2023 46.90
      • Fri Jan 13 00:00:00 CET 2023 46.90
      • Sat Jan 14 00:00:00 CET 2023 46.90
      • Sun Jan 15 00:00:00 CET 2023 46.90
      • Mon Jan 16 00:00:00 CET 2023 46.90
      • Tue Jan 17 00:00:00 CET 2023 46.90
      • Wed Jan 18 00:00:00 CET 2023 46.90
      • Thu Jan 19 00:00:00 CET 2023 46.90
      • Fri Jan 20 00:00:00 CET 2023 46.90
      • Sat Jan 21 00:00:00 CET 2023 46.90
      • Sun Jan 22 00:00:00 CET 2023 46.90
      • Mon Jan 23 00:00:00 CET 2023 46.90
      • Tue Jan 24 00:00:00 CET 2023 46.90
      • Wed Jan 25 00:00:00 CET 2023 46.90
      • Thu Jan 26 00:00:00 CET 2023 46.90
      • Fri Jan 27 00:00:00 CET 2023 46.90
      • Sat Jan 28 00:00:00 CET 2023 46.90
      • Sun Jan 29 00:00:00 CET 2023 46.90
      • Mon Jan 30 00:00:00 CET 2023 46.90
      • Tue Jan 31 01:00:00 CET 2023 46.90
      • Wed Feb 01 01:00:00 CET 2023 75.88
      • Thu Feb 02 01:00:00 CET 2023 75.80
      • Fri Feb 03 01:00:00 CET 2023 75.88
      • Sat Feb 04 01:00:00 CET 2023 63.96
      • Sun Feb 05 01:00:00 CET 2023 53.97
      • Mon Feb 06 01:00:00 CET 2023 53.89
      • Tue Feb 07 00:00:00 CET 2023 53.89
      • Wed Feb 08 01:00:00 CET 2023 75.78
      • Thu Feb 09 01:00:00 CET 2023 54.16
      • Fri Feb 10 01:00:00 CET 2023 65.37
      • Sat Feb 11 01:00:00 CET 2023 75.75
      • Sun Feb 12 01:00:00 CET 2023 75.82
      • Mon Feb 13 00:00:00 CET 2023 75.82
      • Tue Feb 14 01:00:00 CET 2023 75.78
      • Wed Feb 15 01:00:00 CET 2023 75.75
      • Thu Feb 16 00:00:00 CET 2023 75.75
      • Fri Feb 17 01:00:00 CET 2023 39.71
      • Sat Feb 18 01:00:00 CET 2023 41.19
      • Sun Feb 19 01:00:00 CET 2023 41.11
      • Mon Feb 20 00:00:00 CET 2023 41.11
      • Tue Feb 21 01:00:00 CET 2023 40.49
      • Wed Feb 22 01:00:00 CET 2023 39.05
      • Thu Feb 23 01:00:00 CET 2023 40.47
      • Fri Feb 24 01:00:00 CET 2023 75.84
      • Sat Feb 25 01:00:00 CET 2023 75.83
      • Sun Feb 26 00:00:00 CET 2023 75.83
      • Mon Feb 27 00:00:00 CET 2023 75.83
      • Tue Feb 28 01:00:00 CET 2023 46.90
      • Wed Mar 01 01:00:00 CET 2023 75.75
      • Thu Mar 02 01:00:00 CET 2023 75.84
      • Fri Mar 03 01:00:00 CET 2023 75.86
      • Sat Mar 04 00:00:00 CET 2023 75.86
      • Sun Mar 05 00:00:00 CET 2023 75.86
      • Mon Mar 06 00:00:00 CET 2023 75.86
      • Tue Mar 07 01:00:00 CET 2023 75.85
      • Wed Mar 08 00:00:00 CET 2023 75.85
      • Thu Mar 09 01:00:00 CET 2023 75.86
      • Fri Mar 10 01:00:00 CET 2023 75.85
      • Sat Mar 11 00:00:00 CET 2023 75.85
      • Sun Mar 12 01:00:00 CET 2023 75.84
      • Mon Mar 13 00:00:00 CET 2023 75.84
      • Tue Mar 14 01:00:00 CET 2023 75.83
      • Wed Mar 15 01:00:00 CET 2023 75.82
      • Thu Mar 16 00:00:00 CET 2023 75.82
      • Fri Mar 17 01:00:00 CET 2023 75.79
      • Sat Mar 18 01:00:00 CET 2023 75.82
      • Sun Mar 19 00:00:00 CET 2023 75.82
      • Mon Mar 20 00:00:00 CET 2023 75.82
      • Tue Mar 21 01:00:00 CET 2023 40.90
      • Wed Mar 22 01:00:00 CET 2023 40.90
      • Thu Mar 23 00:00:00 CET 2023 40.90
      • Fri Mar 24 01:00:00 CET 2023 40.90
      • Sat Mar 25 00:00:00 CET 2023 40.90
      • Sun Mar 26 01:00:00 CET 2023 40.90
      • Mon Mar 27 00:00:00 CEST 2023 40.90
      • Tue Mar 28 02:00:00 CEST 2023 40.90
      • Wed Mar 29 02:00:00 CEST 2023 39.88
      • Thu Mar 30 02:00:00 CEST 2023 75.77
      • Fri Mar 31 02:00:00 CEST 2023 68.26
      • Sat Apr 01 02:00:00 CEST 2023 68.60
      • Sun Apr 02 02:00:00 CEST 2023 68.41
      • Mon Apr 03 00:00:00 CEST 2023 68.41
      • Tue Apr 04 02:00:00 CEST 2023 68.25
      • Wed Apr 05 02:00:00 CEST 2023 68.51
      • Thu Apr 06 02:00:00 CEST 2023 68.03
      • Fri Apr 07 02:00:00 CEST 2023 67.78
      • Sat Apr 08 02:00:00 CEST 2023 75.70
      • Sun Apr 09 00:00:00 CEST 2023 75.70
      • Mon Apr 10 00:00:00 CEST 2023 75.70
      • Tue Apr 11 02:00:00 CEST 2023 69.09
      • Wed Apr 12 02:00:00 CEST 2023 75.69
      • Thu Apr 13 00:00:00 CEST 2023 75.69
      • Fri Apr 14 02:00:00 CEST 2023 75.76
      • Sat Apr 15 00:00:00 CEST 2023 75.76
      • Sun Apr 16 00:00:00 CEST 2023 75.76
      • Mon Apr 17 00:00:00 CEST 2023 75.76
      • Tue Apr 18 02:00:00 CEST 2023 75.75
      • Wed Apr 19 02:00:00 CEST 2023 75.76
      • Thu Apr 20 00:00:00 CEST 2023 75.76
      • Fri Apr 21 02:00:00 CEST 2023 75.75
      • Sat Apr 22 02:00:00 CEST 2023 75.74
      • Sun Apr 23 00:00:00 CEST 2023 75.74
      • Mon Apr 24 00:00:00 CEST 2023 75.74
      • Tue Apr 25 02:00:00 CEST 2023 75.74
      • Wed Apr 26 02:00:00 CEST 2023 75.74
      • Thu Apr 27 02:00:00 CEST 2023 75.66
      • Fri Apr 28 02:00:00 CEST 2023 75.66
      • Sat Apr 29 02:00:00 CEST 2023 73.70
      • Sun Apr 30 02:00:00 CEST 2023 73.72
      • Mon May 01 02:00:00 CEST 2023 38.58
      • Tue May 02 02:00:00 CEST 2023 40.90
      • Wed May 03 02:00:00 CEST 2023 40.90
      • Thu May 04 02:00:00 CEST 2023 40.90
      • Fri May 05 02:00:00 CEST 2023 75.77
      • Sat May 06 02:00:00 CEST 2023 75.69
      • Sun May 07 02:00:00 CEST 2023 44.47
      • Mon May 08 02:00:00 CEST 2023 43.17
      • Tue May 09 02:00:00 CEST 2023 45.11
      • Wed May 10 02:00:00 CEST 2023 45.27
      • Thu May 11 02:00:00 CEST 2023 45.09
      • Fri May 12 02:00:00 CEST 2023 44.84
      • Sat May 13 02:00:00 CEST 2023 44.86
      • Sun May 14 02:00:00 CEST 2023 44.33
      • Mon May 15 02:00:00 CEST 2023 44.16
      • Tue May 16 02:00:00 CEST 2023 44.94
      • Wed May 17 02:00:00 CEST 2023 44.73
      • Thu May 18 02:00:00 CEST 2023 44.63
      • Fri May 19 02:00:00 CEST 2023 44.39
      • Sat May 20 02:00:00 CEST 2023 44.40
      • Sun May 21 02:00:00 CEST 2023 44.03
      • Mon May 22 02:00:00 CEST 2023 76.79
      • Tue May 23 02:00:00 CEST 2023 48.74
      • Wed May 24 02:00:00 CEST 2023 48.58
      • Thu May 25 02:00:00 CEST 2023 43.86
      • Fri May 26 02:00:00 CEST 2023 43.86
      • Sat May 27 02:00:00 CEST 2023 43.56
      • Sun May 28 02:00:00 CEST 2023 43.59
      • Mon May 29 00:00:00 CEST 2023 43.59
      • Tue May 30 02:00:00 CEST 2023 43.62
      • Wed May 31 02:00:00 CEST 2023 43.36
      • Thu Jun 01 02:00:00 CEST 2023 43.59
      • Fri Jun 02 02:00:00 CEST 2023 39.78
      • Sat Jun 03 02:00:00 CEST 2023 43.71
      • Sun Jun 04 00:00:00 CEST 2023 43.71
      • Mon Jun 05 00:00:00 CEST 2023 43.71
    • info@vertaa.fi