x
x
x Kaikki kategoriat x Kategoriat MENU
Haet nyt kategoriassa {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (poista)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Etsi tuotteita... Hae tuotteita kategoriassa {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Etsi tuotteita... Hae... Etsi tuotteita...
Kategoriat x Sulje

Mizuno Wave Skyrise 4 Shoes Men, turkoosi/sininen 2023 UK 11,5 | EU 46,5 Maantiejuoksukengät

Järjestä perusteella
Luotettavaa Tiomintaa Luotettavaa Tiomintaa
Suodata
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "fi_FI" }
{} Kirjoita sijaintisi tähän...
Tärkeimmät tiedot
Arvostelut Mizuno Wave Skyrise 4 Shoes Men, turkoosi/sininen 2023 UK 11,5 | EU 46,5 Maantiejuoksukengät
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} arvostelu{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "a"}}
Kirjoita arvostelu
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} arvostelu{{0 === 1 ? "" : "a"}}
Kirjoita ensimmäinen arvostelu!
Hintahistoria
1 kuukausi 3 kuukautta 6 kuukautta 1 vuosi
Tekniset tiedot Mizuno Wave Skyrise 4 Shoes Men, turkoosi/sininen 2023 UK 11,5 | EU 46,5 Maantiejuoksukengät
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Näytä kaikki tekniset tiedot Näytä vähemmän tietoja
Toiset katsoivat myös näitä tuotteita
Mizuno Wave Skyrise 4 Shoes Men, turkoosi/sininen 2023 UK 11,5 | EU 46,5 Maantiejuoksukengät
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/267119384.jpg?ts=1
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/267140489.jpg?ts=1
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/264539891.jpg?ts=1
Mizuno Mizuno Wave Skyrise 4 Shoes Men, turkoosi/sininen 2023 UK 11,5 | EU 46,5 Maantiejuoksukengät Wave Skyrise 4 Shoes Men, turkoosi/sininen 2023 UK 11,5 | EU 46,5 Maantiejuoksukengät Wave Skyrise 4 Shoes Men, turkoosi/sininen 2023 UK 11,5 | EU 46,5 Maantiejuoksukengät (1)
  • 05059431457506
1
  • Suunnittelu
    • Väri: Turkoosi, Sininen
    • Materiaalit: Muovi, Tekstiili
  • Yleiset ominaisuudet
    • Kengän koko: 46, 38, 45,5, 46.5
    • Sukupuoli: Miehet
  • 140.39 140.39 EUR 1
    1
    • Runnerinn.com/fi Runnerinn.com/fi
      140.39, 3 pv (offer_sdt_3_days)
      1
  • 0 0
    • Nvii Crazy Lite F2
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/176718593.jpg?ts=1
      Nvii Nvii Crazy Lite F2 Crazy Lite F2 Crazy Lite F2 NVii Crazy Lite F2 ovat treenikengät juoksuun. Sopii kaikille. (1)
      Nvii Crazy Lite F2
      • 06430038505606
      1
      deal
    • Kelme K-walking Shoes Ruskea EU 40 Mies
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/227023825.jpg?ts=1
      Kelme Kelme K-walking Shoes Ruskea EU 40 Mies K-walking Shoes Ruskea EU 40 Mies K-walking Shoes Ruskea EU 40 Mies (1)
      Kelme K-walking Shoes Ruskea EU 40 Mies
      • 08433823955035
      1
    • Puma Fuse 2.0 Trainers Musta EU 39 Nainen
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/248558840.jpg?ts=1
      Puma Puma Fuse 2.0 Trainers Musta EU 39 Nainen Fuse 2.0 Trainers Musta EU 39 Nainen Fuse 2.0 Trainers Musta EU 39 Nainen (1)
      Puma Fuse 2.0 Trainers Musta EU 39 Nainen
      • 04065451025756
      1
    • Salming Enroute 2 Running Shoes Sininen EU 36 2/3 Nainen
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/224099431.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/133195321.jpg?ts=1
      Salming Salming Enroute 2 Running Shoes Sininen EU 36 2/3 Nainen Enroute 2 Running Shoes Sininen EU 36 2/3 Nainen Enroute 2 Running Shoes Sininen EU 36 2/3 Nainen (1)
      Salming Enroute 2 Running Shoes Sininen EU 36 2/3 Nainen
      • 07333049099340
      1
    • Väri (va_ri):
      • Sininen (sininen)
      • Turkoosi (turkoosi)
    • Koko (kenga_n_koko):
      • 38 (38)
      • 40.5 (40_5)
      • 41 (41)
      • 42 (42)
      • 42.5 (42_5)
      • 43 (43)
      • 44 (44)
      • 44.5 (44_5)
      • 45 (45)
      • 45,5 (45_5)
      • 46 (46)
      • 46.5 (46_5)
      • 47 (47)
    • min
      • Thu Jan 05 01:00:00 CET 2023 162.89
      • Fri Jan 06 00:00:00 CET 2023 162.89
      • Sat Jan 07 00:00:00 CET 2023 162.89
      • Sun Jan 08 00:00:00 CET 2023 162.89
      • Mon Jan 09 00:00:00 CET 2023 162.89
      • Tue Jan 10 00:00:00 CET 2023 162.89
      • Wed Jan 11 00:00:00 CET 2023 162.89
      • Thu Jan 12 00:00:00 CET 2023 162.89
      • Fri Jan 13 00:00:00 CET 2023 162.89
      • Sat Jan 14 00:00:00 CET 2023 162.89
      • Sun Jan 15 00:00:00 CET 2023 162.89
      • Mon Jan 16 00:00:00 CET 2023 162.89
      • Tue Jan 17 00:00:00 CET 2023 162.89
      • Wed Jan 18 00:00:00 CET 2023 162.89
      • Thu Jan 19 00:00:00 CET 2023 162.89
      • Fri Jan 20 00:00:00 CET 2023 162.89
      • Sat Jan 21 00:00:00 CET 2023 162.89
      • Sun Jan 22 00:00:00 CET 2023 162.89
      • Mon Jan 23 00:00:00 CET 2023 162.89
      • Tue Jan 24 00:00:00 CET 2023 162.89
      • Wed Jan 25 00:00:00 CET 2023 162.89
      • Thu Jan 26 00:00:00 CET 2023 162.89
      • Fri Jan 27 00:00:00 CET 2023 162.89
      • Sat Jan 28 00:00:00 CET 2023 162.89
      • Sun Jan 29 00:00:00 CET 2023 162.89
      • Mon Jan 30 00:00:00 CET 2023 162.89
      • Tue Jan 31 00:00:00 CET 2023 162.89
      • Wed Feb 01 00:00:00 CET 2023 162.89
      • Thu Feb 02 00:00:00 CET 2023 162.89
      • Fri Feb 03 01:00:00 CET 2023 142.89
      • Sat Feb 04 01:00:00 CET 2023 133.89
      • Sun Feb 05 01:00:00 CET 2023 132.89
      • Mon Feb 06 00:00:00 CET 2023 132.89
      • Tue Feb 07 00:00:00 CET 2023 132.89
      • Wed Feb 08 01:00:00 CET 2023 162.89
      • Thu Feb 09 00:00:00 CET 2023 162.89
      • Fri Feb 10 00:00:00 CET 2023 162.89
      • Sat Feb 11 01:00:00 CET 2023 129.89
      • Sun Feb 12 01:00:00 CET 2023 146.89
      • Mon Feb 13 01:00:00 CET 2023 136.39
      • Tue Feb 14 01:00:00 CET 2023 162.89
      • Wed Feb 15 00:00:00 CET 2023 162.89
      • Thu Feb 16 00:00:00 CET 2023 162.89
      • Fri Feb 17 00:00:00 CET 2023 162.89
      • Sat Feb 18 01:00:00 CET 2023 136.39
      • Sun Feb 19 00:00:00 CET 2023 136.39
      • Mon Feb 20 00:00:00 CET 2023 136.39
      • Tue Feb 21 01:00:00 CET 2023 126.89
      • Wed Feb 22 00:00:00 CET 2023 126.89
      • Thu Feb 23 00:00:00 CET 2023 126.89
      • Fri Feb 24 00:00:00 CET 2023 126.89
      • Sat Feb 25 01:00:00 CET 2023 128.89
      • Sun Feb 26 00:00:00 CET 2023 128.89
      • Mon Feb 27 00:00:00 CET 2023 128.89
      • Tue Feb 28 01:00:00 CET 2023 123.89
      • Wed Mar 01 00:00:00 CET 2023 123.89
      • Thu Mar 02 00:00:00 CET 2023 123.89
      • Fri Mar 03 00:00:00 CET 2023 123.89
      • Sat Mar 04 00:00:00 CET 2023 123.89
      • Sun Mar 05 01:00:00 CET 2023 126.89
      • Mon Mar 06 00:00:00 CET 2023 126.89
      • Tue Mar 07 01:00:00 CET 2023 147.89
      • Wed Mar 08 00:00:00 CET 2023 147.89
      • Thu Mar 09 00:00:00 CET 2023 147.89
      • Fri Mar 10 00:00:00 CET 2023 147.89
      • Sat Mar 11 01:00:00 CET 2023 122.89
      • Sun Mar 12 00:00:00 CET 2023 122.89
      • Mon Mar 13 00:00:00 CET 2023 122.89
      • Tue Mar 14 01:00:00 CET 2023 120.89
      • Wed Mar 15 01:00:00 CET 2023 118.39
      • Thu Mar 16 01:00:00 CET 2023 140.39
      • Fri Mar 17 00:00:00 CET 2023 140.39
      • Sat Mar 18 00:00:00 CET 2023 140.39
      • Sun Mar 19 00:00:00 CET 2023 140.39
      • Mon Mar 20 00:00:00 CET 2023 140.39
      • Tue Mar 21 00:00:00 CET 2023 140.39
      • Wed Mar 22 00:00:00 CET 2023 140.39
      • Thu Mar 23 00:00:00 CET 2023 140.39
      • Fri Mar 24 00:00:00 CET 2023 140.39
      • Sat Mar 25 00:00:00 CET 2023 140.39
      • Sun Mar 26 00:00:00 CET 2023 140.39
      • Mon Mar 27 00:00:00 CEST 2023 140.39
      • Tue Mar 28 00:00:00 CEST 2023 140.39
    • info@vertaa.fi