x
x
x Kaikki kategoriat x Kategoriat MENU
Haet nyt kategoriassa {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (poista)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Etsi tuotteita... Hae tuotteita kategoriassa {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Etsi tuotteita... Hae... Etsi tuotteita...
Kategoriat x Sulje

Nike Court Royale Gs Trainers Sininen EU 37 1/2 Poika

Järjestä perusteella
Luotettavaa Tiomintaa Luotettavaa Tiomintaa
Suodata
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "fi_FI" }
{} Kirjoita sijaintisi tähän...
Tärkeimmät tiedot
Arvostelut Nike Court Royale Gs Trainers Sininen EU 37 1/2 Poika
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} arvostelu{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "a"}}
Kirjoita arvostelu
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} arvostelu{{0 === 1 ? "" : "a"}}
Kirjoita ensimmäinen arvostelu!
Hintahistoria
1 kuukausi 3 kuukautta 6 kuukautta 1 vuosi
Tekniset tiedot Nike Court Royale Gs Trainers Sininen EU 37 1/2 Poika
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Näytä kaikki tekniset tiedot Näytä vähemmän tietoja
Toiset katsoivat myös näitä tuotteita
Nike Court Royale Gs Trainers Sininen EU 37 1/2 Poika
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/172207095.jpg?ts=1
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/97932347.jpg?ts=1
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/227913431.jpg?ts=1
Nike Nike Court Royale Gs Trainers Sininen EU 37 1/2 Poika Court Royale Gs Trainers Sininen EU 37 1/2 Poika Court Royale Gs Trainers Sininen EU 37 1/2 Poika (1)
  • 00885259079652
1
  • Yleiset ominaisuudet
    • Sukupuoli: Pojat, Tytöt, Lapset, Unisex
    • Kengän koko: 37.5
    • Pintamateriaali: Nahka/Keinonahka
  • Suunnittelu
    • Väri: Sininen
    • Kengän varren tyyppi: Matalavartinen
    • Materiaalit: Nahka, Tekstiili
    • Koron korkeus (cm): 0 cm
  • Tekniset tiedot
    • Pohjallisen materiaali: Tekstiili
  • Materiaali
    • Kengänpohjan materiaali: Synteettinen
  • 72.57 72.57 EUR 1
    1
    • Dressinn.com/fi Dressinn.com/fi
      72.57, 1-2 vk (offer_sdt_2_weeks)
      1
  • 0 0
    • Nike Star Runner 2 Tdv Running Shoes Musta EU 21 Poika
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/226525903.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/176036047.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/176036046.jpg?ts=1
      Nike Nike Star Runner 2 Tdv Running Shoes Musta EU 21 Poika Star Runner 2 Tdv Running Shoes Musta EU 21 Poika Star Runner 2 Tdv Running Shoes Musta EU 21 Poika (2)
      Nike Star Runner 2 Tdv Running Shoes Musta EU 21 Poika
      • 00193146216678
      1
    • Hummel Marathona Sock Shoes Musta EU 34
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/158657963.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/274653182.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/225494281.jpg?ts=1
      Hummel Hummel Marathona Sock Shoes Musta EU 34 Marathona Sock Shoes Musta EU 34 Marathona Sock Shoes Musta EU 34 (1)
      Hummel Marathona Sock Shoes Musta EU 34
      • 05700495987286
      1
    • Adidas Tensaur Run Velcro Trainers Infant Musta EU 23 1/2
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/225097626.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/188251295.jpg?ts=1
      Adidas Adidas Tensaur Run Velcro Trainers Infant Musta EU 23 1/2 Tensaur Run Velcro Trainers Infant Musta EU 23 1/2 Tensaur Run Velcro Trainers Infant Musta EU 23 1/2 (1)
      Adidas Tensaur Run Velcro Trainers Infant Musta EU 23 1/2
      • 04064047592177
      1
    • Adidas Runfalcon 2.0 Running Shoes Kid Musta EU 39 1/3
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/222574173.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/219352010.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/219352015.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/219352008.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/219352012.jpg?ts=1
      Adidas Adidas Runfalcon 2.0 Running Shoes Kid Musta EU 39 1/3 Runfalcon 2.0 Running Shoes Kid Musta EU 39 1/3 Runfalcon 2.0 Running Shoes Kid Musta EU 39 1/3 (1)
      Adidas Runfalcon 2.0 Running Shoes Kid Musta EU 39 1/3
      • 04065419315097
      1
    • min
      • Fri Apr 29 02:00:00 CEST 2022 81.22
      • Sat Apr 30 02:00:00 CEST 2022 82.25
      • Sun May 01 00:00:00 CEST 2022 82.25
      • Mon May 02 00:00:00 CEST 2022 82.25
      • Tue May 03 02:00:00 CEST 2022 81.22
      • Wed May 04 02:00:00 CEST 2022 80.20
      • Thu May 05 00:00:00 CEST 2022 80.20
      • Fri May 06 00:00:00 CEST 2022 80.20
      • Sat May 07 02:00:00 CEST 2022 79.18
      • Sun May 08 00:00:00 CEST 2022 79.18
      • Mon May 09 00:00:00 CEST 2022 79.18
      • Tue May 10 00:00:00 CEST 2022 79.18
      • Wed May 11 02:00:00 CEST 2022 80.20
      • Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 80.20
      • Fri May 13 00:00:00 CEST 2022 80.20
      • Sat May 14 00:00:00 CEST 2022 80.20
      • Sun May 15 00:00:00 CEST 2022 80.20
      • Mon May 16 00:00:00 CEST 2022 80.20
      • Tue May 17 02:00:00 CEST 2022 81.22
      • Wed May 18 02:00:00 CEST 2022 82.25
      • Thu May 19 02:00:00 CEST 2022 81.22
      • Fri May 20 00:00:00 CEST 2022 81.22
      • Sat May 21 00:00:00 CEST 2022 81.22
      • Sun May 22 00:00:00 CEST 2022 81.22
      • Mon May 23 02:00:00 CEST 2022 82.25
      • Tue May 24 02:00:00 CEST 2022 81.22
      • Wed May 25 02:00:00 CEST 2022 81.22
      • Thu May 26 00:00:00 CEST 2022 81.22
      • Fri May 27 02:00:00 CEST 2022 80.20
      • Sat May 28 02:00:00 CEST 2022 81.22
      • Sun May 29 02:00:00 CEST 2022 80.20
      • Mon May 30 02:00:00 CEST 2022 81.22
      • Tue May 31 00:00:00 CEST 2022 81.22
      • Wed Jun 01 00:00:00 CEST 2022 81.22
      • Thu Jun 02 00:00:00 CEST 2022 81.22
      • Fri Jun 03 00:00:00 CEST 2022 81.22
      • Sat Jun 04 00:00:00 CEST 2022 81.22
      • Sun Jun 05 00:00:00 CEST 2022 81.22
      • Mon Jun 06 00:00:00 CEST 2022 81.22
      • Tue Jun 07 00:00:00 CEST 2022 81.22
      • Wed Jun 08 02:00:00 CEST 2022 80.20
      • Thu Jun 09 00:00:00 CEST 2022 80.20
      • Fri Jun 10 02:00:00 CEST 2022 81.22
      • Sat Jun 11 02:00:00 CEST 2022 80.20
      • Sun Jun 12 00:00:00 CEST 2022 80.20
      • Mon Jun 13 00:00:00 CEST 2022 80.20
      • Tue Jun 14 00:00:00 CEST 2022 80.20
      • Wed Jun 15 02:00:00 CEST 2022 79.18
      • Thu Jun 16 00:00:00 CEST 2022 79.18
      • Fri Jun 17 00:00:00 CEST 2022 79.18
      • Sat Jun 18 00:00:00 CEST 2022 79.18
      • Sun Jun 19 02:00:00 CEST 2022 78.15
      • Mon Jun 20 00:00:00 CEST 2022 78.15
      • Tue Jun 21 02:00:00 CEST 2022 79.18
      • Wed Jun 22 02:00:00 CEST 2022 80.20
      • Thu Jun 23 00:00:00 CEST 2022 80.20
      • Fri Jun 24 02:00:00 CEST 2022 79.18
      • Sat Jun 25 00:00:00 CEST 2022 79.18
      • Sun Jun 26 00:00:00 CEST 2022 79.18
      • Mon Jun 27 00:00:00 CEST 2022 79.18
      • Tue Jun 28 00:00:00 CEST 2022 79.18
      • Wed Jun 29 00:00:00 CEST 2022 79.18
      • Thu Jun 30 00:00:00 CEST 2022 79.18
      • Fri Jul 01 00:00:00 CEST 2022 79.18
      • Sat Jul 02 00:00:00 CEST 2022 79.18
      • Sun Jul 03 00:00:00 CEST 2022 79.18
      • Mon Jul 04 00:00:00 CEST 2022 79.18
      • Tue Jul 05 00:00:00 CEST 2022 79.18
      • Wed Jul 06 02:00:00 CEST 2022 79.18
      • Thu Jul 07 02:00:00 CEST 2022 78.15
      • Fri Jul 08 00:00:00 CEST 2022 78.15
      • Sat Jul 09 00:00:00 CEST 2022 78.15
      • Sun Jul 10 00:00:00 CEST 2022 78.15
      • Mon Jul 11 00:00:00 CEST 2022 78.15
      • Tue Jul 12 00:00:00 CEST 2022 78.15
      • Wed Jul 13 00:00:00 CEST 2022 78.15
      • Thu Jul 14 00:00:00 CEST 2022 78.15
      • Fri Jul 15 00:00:00 CEST 2022 78.15
      • Sat Jul 16 00:00:00 CEST 2022 78.15
      • Sun Jul 17 00:00:00 CEST 2022 78.15
      • Mon Jul 18 00:00:00 CEST 2022 78.15
      • Tue Jul 19 02:00:00 CEST 2022 79.18
      • Wed Jul 20 00:00:00 CEST 2022 79.18
      • Thu Jul 21 00:00:00 CEST 2022 79.18
      • Fri Jul 22 00:00:00 CEST 2022 79.18
      • Sat Jul 23 00:00:00 CEST 2022 79.18
      • Sun Jul 24 00:00:00 CEST 2022 79.18
      • Mon Jul 25 00:00:00 CEST 2022 79.18
      • Tue Jul 26 02:00:00 CEST 2022 83.28
      • Wed Jul 27 00:00:00 CEST 2022 83.28
      • Thu Jul 28 00:00:00 CEST 2022 83.28
      • Fri Jul 29 02:00:00 CEST 2022 81.22
      • Sat Jul 30 02:00:00 CEST 2022 82.25
      • Sun Jul 31 00:00:00 CEST 2022 82.25
      • Mon Aug 01 00:00:00 CEST 2022 82.25
      • Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2022 82.25
      • Wed Aug 03 02:00:00 CEST 2022 83.28
      • Thu Aug 04 02:00:00 CEST 2022 82.25
      • Fri Aug 05 00:00:00 CEST 2022 82.25
      • Sat Aug 06 00:00:00 CEST 2022 82.25
      • Sun Aug 07 00:00:00 CEST 2022 82.25
      • Mon Aug 08 00:00:00 CEST 2022 82.25
      • Tue Aug 09 00:00:00 CEST 2022 82.25
      • Wed Aug 10 00:00:00 CEST 2022 82.25
      • Thu Aug 11 00:00:00 CEST 2022 82.25
      • Fri Aug 12 02:00:00 CEST 2022 83.28
      • Sat Aug 13 00:00:00 CEST 2022 83.28
      • Sun Aug 14 00:00:00 CEST 2022 83.28
      • Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2022 83.28
      • Tue Aug 16 00:00:00 CEST 2022 83.28
      • Wed Aug 17 02:00:00 CEST 2022 84.30
      • Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2022 84.30
      • Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2022 84.30
      • Sat Aug 20 02:00:00 CEST 2022 83.28
      • Sun Aug 21 00:00:00 CEST 2022 83.28
      • Mon Aug 22 02:00:00 CEST 2022 82.25
      • Tue Aug 23 02:00:00 CEST 2022 83.28
      • Wed Aug 24 00:00:00 CEST 2022 83.28
      • Thu Aug 25 00:00:00 CEST 2022 83.28
      • Fri Aug 26 02:00:00 CEST 2022 82.25
      • Sat Aug 27 02:00:00 CEST 2022 83.28
      • Sun Aug 28 00:00:00 CEST 2022 83.28
      • Mon Aug 29 00:00:00 CEST 2022 83.28
      • Tue Aug 30 02:00:00 CEST 2022 82.25
      • Wed Aug 31 02:00:00 CEST 2022 83.28
      • Thu Sep 01 00:00:00 CEST 2022 83.28
      • Fri Sep 02 00:00:00 CEST 2022 83.28
      • Sat Sep 03 00:00:00 CEST 2022 83.28
      • Sun Sep 04 00:00:00 CEST 2022 83.28
      • Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2022 83.28
      • Tue Sep 06 00:00:00 CEST 2022 83.28
      • Wed Sep 07 00:00:00 CEST 2022 83.28
      • Thu Sep 08 00:00:00 CEST 2022 83.28
      • Fri Sep 09 02:00:00 CEST 2022 82.25
      • Sat Sep 10 00:00:00 CEST 2022 82.25
      • Sun Sep 11 02:00:00 CEST 2022 83.28
      • Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2022 83.28
      • Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2022 83.28
      • Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2022 83.28
      • Thu Sep 15 00:00:00 CEST 2022 83.28
      • Fri Sep 16 02:00:00 CEST 2022 81.22
      • Sat Sep 17 00:00:00 CEST 2022 81.22
      • Sun Sep 18 00:00:00 CEST 2022 81.22
      • Mon Sep 19 00:00:00 CEST 2022 81.22
      • Tue Sep 20 02:00:00 CEST 2022 82.25
      • Wed Sep 21 02:00:00 CEST 2022 81.22
      • Thu Sep 22 00:00:00 CEST 2022 81.22
      • Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2022 81.22
      • Sat Sep 24 00:00:00 CEST 2022 81.22
      • Sun Sep 25 00:00:00 CEST 2022 81.22
      • Mon Sep 26 00:00:00 CEST 2022 81.22
      • Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2022 81.22
      • Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2022 81.22
      • Thu Sep 29 02:00:00 CEST 2022 80.20
      • Fri Sep 30 02:00:00 CEST 2022 79.18
      • Sat Oct 01 00:00:00 CEST 2022 79.18
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 79.18
      • Mon Oct 03 00:00:00 CEST 2022 79.18
      • Tue Oct 04 02:00:00 CEST 2022 80.20
      • Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2022 80.20
      • Thu Oct 06 00:00:00 CEST 2022 80.20
      • Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2022 80.20
      • Sat Oct 08 00:00:00 CEST 2022 80.20
      • Sun Oct 09 00:00:00 CEST 2022 80.20
      • Mon Oct 10 00:00:00 CEST 2022 80.20
      • Tue Oct 11 02:00:00 CEST 2022 79.18
      • Wed Oct 12 00:00:00 CEST 2022 79.18
      • Thu Oct 13 00:00:00 CEST 2022 79.18
      • Fri Oct 14 02:00:00 CEST 2022 72.00
      • Sat Oct 15 00:00:00 CEST 2022 72.00
      • Sun Oct 16 00:00:00 CEST 2022 72.00
      • Mon Oct 17 00:00:00 CEST 2022 72.00
      • Tue Oct 18 02:00:00 CEST 2022 73.03
      • Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2022 73.03
      • Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2022 73.03
      • Fri Oct 21 02:00:00 CEST 2022 74.05
      • Sat Oct 22 00:00:00 CEST 2022 74.05
      • Sun Oct 23 00:00:00 CEST 2022 74.05
      • Mon Oct 24 00:00:00 CEST 2022 74.05
      • Tue Oct 25 00:00:00 CEST 2022 74.05
      • Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2022 74.05
      • Thu Oct 27 00:00:00 CEST 2022 74.05
      • Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2022 74.05
      • Sat Oct 29 02:00:00 CEST 2022 75.08
      • Sun Oct 30 00:00:00 CEST 2022 75.08
      • Mon Oct 31 00:00:00 CET 2022 75.08
      • Tue Nov 01 00:00:00 CET 2022 75.08
      • Wed Nov 02 00:00:00 CET 2022 75.08
      • Thu Nov 03 01:00:00 CET 2022 76.10
      • Fri Nov 04 01:00:00 CET 2022 75.08
      • Sat Nov 05 01:00:00 CET 2022 76.10
      • Sun Nov 06 00:00:00 CET 2022 76.10
      • Mon Nov 07 00:00:00 CET 2022 76.10
      • Tue Nov 08 00:00:00 CET 2022 76.10
      • Wed Nov 09 00:00:00 CET 2022 76.10
      • Thu Nov 10 00:00:00 CET 2022 76.10
      • Fri Nov 11 01:00:00 CET 2022 75.08
      • Sat Nov 12 00:00:00 CET 2022 75.08
      • Sun Nov 13 00:00:00 CET 2022 75.08
      • Mon Nov 14 00:00:00 CET 2022 75.08
      • Tue Nov 15 00:00:00 CET 2022 75.08
      • Wed Nov 16 00:00:00 CET 2022 75.08
      • Thu Nov 17 00:00:00 CET 2022 75.08
      • Fri Nov 18 00:00:00 CET 2022 75.08
      • Sat Nov 19 00:00:00 CET 2022 75.08
      • Sun Nov 20 00:00:00 CET 2022 75.08
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 75.08
      • Tue Nov 22 00:00:00 CET 2022 75.08
      • Wed Nov 23 00:00:00 CET 2022 75.08
      • Thu Nov 24 00:00:00 CET 2022 75.08
      • Fri Nov 25 00:00:00 CET 2022 75.08
      • Sat Nov 26 00:00:00 CET 2022 75.08
      • Sun Nov 27 00:00:00 CET 2022 75.08
      • Mon Nov 28 01:00:00 CET 2022 76.10
      • Tue Nov 29 00:00:00 CET 2022 76.10
      • Wed Nov 30 00:00:00 CET 2022 76.10
      • Thu Dec 01 00:00:00 CET 2022 76.10
      • Fri Dec 02 00:00:00 CET 2022 76.10
      • Sat Dec 03 00:00:00 CET 2022 76.10
      • Sun Dec 04 00:00:00 CET 2022 76.10
      • Mon Dec 05 00:00:00 CET 2022 76.10
      • Tue Dec 06 00:00:00 CET 2022 76.10
      • Wed Dec 07 00:00:00 CET 2022 76.10
      • Thu Dec 08 00:00:00 CET 2022 76.10
      • Fri Dec 09 00:00:00 CET 2022 76.10
      • Sat Dec 10 00:00:00 CET 2022 76.10
      • Sun Dec 11 00:00:00 CET 2022 76.10
      • Mon Dec 12 00:00:00 CET 2022 76.10
      • Tue Dec 13 00:00:00 CET 2022 76.10
      • Wed Dec 14 00:00:00 CET 2022 76.10
      • Thu Dec 15 00:00:00 CET 2022 76.10
      • Fri Dec 16 00:00:00 CET 2022 76.10
      • Sat Dec 17 00:00:00 CET 2022 76.10
      • Sun Dec 18 00:00:00 CET 2022 76.10
      • Mon Dec 19 00:00:00 CET 2022 76.10
      • Tue Dec 20 01:00:00 CET 2022 75.08
      • Wed Dec 21 01:00:00 CET 2022 76.10
      • Thu Dec 22 00:00:00 CET 2022 76.10
      • Fri Dec 23 00:00:00 CET 2022 76.10
      • Sat Dec 24 01:00:00 CET 2022 65.88
      • Sun Dec 25 00:00:00 CET 2022 65.88
      • Mon Dec 26 00:00:00 CET 2022 65.88
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 65.88
      • Wed Dec 28 00:00:00 CET 2022 65.88
      • Thu Dec 29 01:00:00 CET 2022 64.79
      • Fri Dec 30 00:00:00 CET 2022 64.79
      • Sat Dec 31 00:00:00 CET 2022 64.79
      • Sun Jan 01 01:00:00 CET 2023 63.71
      • Mon Jan 02 00:00:00 CET 2023 63.71
      • Tue Jan 03 01:00:00 CET 2023 63.71
      • Wed Jan 04 01:00:00 CET 2023 64.79
      • Thu Jan 05 00:00:00 CET 2023 64.79
      • Fri Jan 06 00:00:00 CET 2023 64.79
      • Sat Jan 07 01:00:00 CET 2023 63.71
      • Sun Jan 08 01:00:00 CET 2023 64.79
      • Mon Jan 09 01:00:00 CET 2023 63.71
      • Tue Jan 10 00:00:00 CET 2023 63.71
      • Wed Jan 11 00:00:00 CET 2023 63.71
      • Thu Jan 12 00:00:00 CET 2023 63.71
      • Fri Jan 13 00:00:00 CET 2023 63.71
      • Sat Jan 14 00:00:00 CET 2023 63.71
      • Sun Jan 15 00:00:00 CET 2023 63.71
      • Mon Jan 16 00:00:00 CET 2023 63.71
      • Tue Jan 17 00:00:00 CET 2023 63.71
      • Wed Jan 18 00:00:00 CET 2023 63.71
      • Thu Jan 19 00:00:00 CET 2023 63.71
      • Fri Jan 20 00:00:00 CET 2023 63.71
      • Sat Jan 21 00:00:00 CET 2023 63.71
      • Sun Jan 22 00:00:00 CET 2023 63.71
      • Mon Jan 23 00:00:00 CET 2023 63.71
      • Tue Jan 24 00:00:00 CET 2023 63.71
      • Wed Jan 25 01:00:00 CET 2023 64.37
      • Thu Jan 26 01:00:00 CET 2023 65.46
      • Fri Jan 27 00:00:00 CET 2023 65.46
      • Sat Jan 28 00:00:00 CET 2023 65.46
      • Sun Jan 29 00:00:00 CET 2023 65.46
      • Mon Jan 30 00:00:00 CET 2023 65.46
      • Tue Jan 31 00:00:00 CET 2023 65.46
      • Wed Feb 01 00:00:00 CET 2023 65.46
      • Thu Feb 02 00:00:00 CET 2023 65.46
      • Fri Feb 03 00:00:00 CET 2023 65.46
      • Sat Feb 04 00:00:00 CET 2023 65.46
      • Sun Feb 05 00:00:00 CET 2023 65.46
      • Mon Feb 06 01:00:00 CET 2023 64.37
      • Tue Feb 07 01:00:00 CET 2023 63.26
      • Wed Feb 08 01:00:00 CET 2023 60.15
      • Thu Feb 09 00:00:00 CET 2023 60.15
      • Fri Feb 10 00:00:00 CET 2023 60.15
      • Sat Feb 11 00:00:00 CET 2023 60.15
      • Sun Feb 12 00:00:00 CET 2023 60.15
      • Mon Feb 13 01:00:00 CET 2023 61.35
      • Tue Feb 14 01:00:00 CET 2023 60.28
      • Wed Feb 15 00:00:00 CET 2023 60.28
      • Thu Feb 16 00:00:00 CET 2023 60.28
      • Fri Feb 17 00:00:00 CET 2023 60.28
      • Sat Feb 18 00:00:00 CET 2023 60.28
      • Sun Feb 19 00:00:00 CET 2023 60.28
      • Mon Feb 20 01:00:00 CET 2023 61.52
      • Tue Feb 21 01:00:00 CET 2023 62.61
      • Wed Feb 22 00:00:00 CET 2023 62.61
      • Thu Feb 23 00:00:00 CET 2023 62.61
      • Fri Feb 24 00:00:00 CET 2023 62.61
      • Sat Feb 25 00:00:00 CET 2023 62.61
      • Sun Feb 26 00:00:00 CET 2023 62.61
      • Mon Feb 27 00:00:00 CET 2023 62.61
      • Tue Feb 28 00:00:00 CET 2023 62.61
      • Wed Mar 01 01:00:00 CET 2023 63.71
      • Thu Mar 02 00:00:00 CET 2023 63.71
      • Fri Mar 03 00:00:00 CET 2023 63.71
      • Sat Mar 04 00:00:00 CET 2023 63.71
      • Sun Mar 05 00:00:00 CET 2023 63.71
      • Mon Mar 06 00:00:00 CET 2023 63.71
      • Tue Mar 07 01:00:00 CET 2023 64.37
      • Wed Mar 08 00:00:00 CET 2023 64.37
      • Thu Mar 09 00:00:00 CET 2023 64.37
      • Fri Mar 10 00:00:00 CET 2023 64.37
      • Sat Mar 11 00:00:00 CET 2023 64.37
      • Sun Mar 12 00:00:00 CET 2023 64.37
      • Mon Mar 13 00:00:00 CET 2023 64.37
      • Tue Mar 14 01:00:00 CET 2023 65.05
      • Wed Mar 15 00:00:00 CET 2023 65.05
      • Thu Mar 16 01:00:00 CET 2023 63.93
      • Fri Mar 17 00:00:00 CET 2023 63.93
      • Sat Mar 18 00:00:00 CET 2023 63.93
      • Sun Mar 19 00:00:00 CET 2023 63.93
      • Mon Mar 20 00:00:00 CET 2023 63.93
      • Tue Mar 21 00:00:00 CET 2023 63.93
      • Wed Mar 22 01:00:00 CET 2023 65.05
      • Thu Mar 23 00:00:00 CET 2023 65.05
      • Fri Mar 24 00:00:00 CET 2023 65.05
      • Sat Mar 25 00:00:00 CET 2023 65.05
      • Sun Mar 26 00:00:00 CET 2023 65.05
      • Mon Mar 27 00:00:00 CEST 2023 65.05
      • Tue Mar 28 00:00:00 CEST 2023 65.05
      • Wed Mar 29 02:00:00 CEST 2023 69.50
      • Thu Mar 30 00:00:00 CEST 2023 69.50
      • Fri Mar 31 00:00:00 CEST 2023 69.50
      • Sat Apr 01 00:00:00 CEST 2023 69.50
      • Sun Apr 02 00:00:00 CEST 2023 69.50
      • Mon Apr 03 00:00:00 CEST 2023 69.50
      • Tue Apr 04 00:00:00 CEST 2023 69.50
      • Wed Apr 05 00:00:00 CEST 2023 69.50
      • Thu Apr 06 00:00:00 CEST 2023 69.50
      • Fri Apr 07 00:00:00 CEST 2023 69.50
      • Sat Apr 08 00:00:00 CEST 2023 69.50
      • Sun Apr 09 00:00:00 CEST 2023 69.50
      • Mon Apr 10 00:00:00 CEST 2023 69.50
      • Tue Apr 11 00:00:00 CEST 2023 69.50
      • Wed Apr 12 00:00:00 CEST 2023 69.50
      • Thu Apr 13 02:00:00 CEST 2023 68.52
      • Fri Apr 14 00:00:00 CEST 2023 68.52
      • Sat Apr 15 00:00:00 CEST 2023 68.52
      • Sun Apr 16 00:00:00 CEST 2023 68.52
      • Mon Apr 17 00:00:00 CEST 2023 68.52
      • Tue Apr 18 02:00:00 CEST 2023 69.62
      • Wed Apr 19 00:00:00 CEST 2023 69.62
      • Thu Apr 20 00:00:00 CEST 2023 69.62
      • Fri Apr 21 00:00:00 CEST 2023 69.62
      • Sat Apr 22 00:00:00 CEST 2023 69.62
      • Sun Apr 23 00:00:00 CEST 2023 69.62
      • Mon Apr 24 02:00:00 CEST 2023 70.36
      • Tue Apr 25 00:00:00 CEST 2023 70.36
      • Wed Apr 26 00:00:00 CEST 2023 70.36
      • Thu Apr 27 00:00:00 CEST 2023 70.36
      • Fri Apr 28 00:00:00 CEST 2023 70.36
      • Sat Apr 29 00:00:00 CEST 2023 70.36
      • Sun Apr 30 00:00:00 CEST 2023 70.36
      • Mon May 01 00:00:00 CEST 2023 70.36
      • Tue May 02 00:00:00 CEST 2023 70.36
      • Wed May 03 00:00:00 CEST 2023 70.36
      • Thu May 04 00:00:00 CEST 2023 70.36
      • Fri May 05 00:00:00 CEST 2023 70.36
      • Sat May 06 00:00:00 CEST 2023 70.36
      • Sun May 07 00:00:00 CEST 2023 70.36
      • Mon May 08 00:00:00 CEST 2023 70.36
      • Tue May 09 00:00:00 CEST 2023 70.36
      • Wed May 10 00:00:00 CEST 2023 70.36
      • Thu May 11 00:00:00 CEST 2023 70.36
      • Fri May 12 00:00:00 CEST 2023 70.36
      • Sat May 13 00:00:00 CEST 2023 70.36
      • Sun May 14 00:00:00 CEST 2023 70.36
      • Mon May 15 00:00:00 CEST 2023 70.36
      • Tue May 16 02:00:00 CEST 2023 71.47
      • Wed May 17 00:00:00 CEST 2023 71.47
      • Thu May 18 00:00:00 CEST 2023 71.47
      • Fri May 19 00:00:00 CEST 2023 71.47
      • Sat May 20 00:00:00 CEST 2023 71.47
      • Sun May 21 02:00:00 CEST 2023 70.36
      • Mon May 22 00:00:00 CEST 2023 70.36
      • Tue May 23 02:00:00 CEST 2023 72.57
      • Wed May 24 02:00:00 CEST 2023 73.68
      • Thu May 25 02:00:00 CEST 2023 73.68
      • Fri May 26 00:00:00 CEST 2023 73.68
      • Sat May 27 02:00:00 CEST 2023 72.57
      • Sun May 28 00:00:00 CEST 2023 72.57
      • Mon May 29 00:00:00 CEST 2023 72.57
    • info@vertaa.fi