x
x
x Kaikki kategoriat x Kategoriat MENU
Haet nyt kategoriassa {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (poista)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Etsi tuotteita... Hae tuotteita kategoriassa {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Etsi tuotteita... Hae... Etsi tuotteita...
Kategoriat x Sulje

Samsung Galaxy S22 Ultra 8/128GB Green SM-S908BZGDEUB

Järjestä perusteella
Luotettavaa Tiomintaa Luotettavaa Tiomintaa
Suodata
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "fi_FI" }
{} Kirjoita sijaintisi tähän...
Tärkeimmät tiedot
Arvostelut Samsung Galaxy S22 Ultra 8/128GB Green SM-S908BZGDEUB
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} arvostelu{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "a"}}
Kirjoita arvostelu
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} arvostelu{{0 === 1 ? "" : "a"}}
Kirjoita ensimmäinen arvostelu!
Hintahistoria
1 kuukausi 3 kuukautta 6 kuukautta 1 vuosi
Tekniset tiedot Samsung Galaxy S22 Ultra 8/128GB Green SM-S908BZGDEUB
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Näytä kaikki tekniset tiedot Näytä vähemmän tietoja
Toiset katsoivat myös näitä tuotteita
Samsung Galaxy S22 Ultra 8/128GB Green SM-S908BZGDEUB
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/216277099.jpg?ts=1
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/226257231.jpg?ts=1
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/248903604.jpg?ts=1
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/248903603.jpg?ts=1
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/248903605.jpg?ts=1
Samsung Samsung Galaxy S22 Ultra 8/128GB Green SM-S908BZGDEUB Galaxy S22 Ultra 8/128GB Green SM-S908BZGDEUB Galaxy S22 Ultra 8/128GB Green SM-S908BZGDEUB Samsung Galaxy S22 Ultra 5G -älypuhelin ohuilla kehyksillä ja kiillotetulla rungolla tuntuu kuin taideteokselta käsissäsi. Armor Aluminium -kehys suojaa puhelintasi pudotuksilta ja IP68-sertifiointi tarjoaa suojan vettä ja pölyä vastaan. Kosketusnäyttö 6,8 tuuman dynaaminen Edge Quad HD+ AMOLED 2X -näyttö elokuvamaisella 19,5:9 kuvasuhteella ja 3088 x 1440 pikselin resoluutiolla hyödyntää erittäin sujuvaa 120 Hz teknologiaa. Virkistystaajuus säätyy automaattisesti 10-120 Hz välille sisällöstä riippuen. 1750 nitin kirkkaus on yksi korkeimmista Galaxy-puhelimissa, ja yhdistettynä 3,000,000:1 kontrastiin, se takaa erittäin hyvän näkyvyyden ulkona. Kamerat Galaxy S22 Ultra -älypuhelin on varustettu 40 megapikselin selfiekameralla ja neloistakakameralla, joka koostuu 108 megapikselin laajakulmakamerasta, 12 megapikselin ultralaajakulmakamerasta ja 10 megapikselin telekamerasta, jossa on 100X Space Zoom sekä toisesta 10 megapikselin telekamerasta, jossa on kolminkertainen optinen zoomi. Eril (26)
  • 08806094053517
  • 08806094053500
  • 8806094053500
  • SM-S908BZGDEUB
2
deal
  • 6.8 inch GOOD Suurelta näytöltä näet hyvin kaiken. Soveltuu hyvin myös elokuvien katseluun
  • 10 MP AVERAGE Muihin puhelimiin verrattuna tässä on keskitason kamera, jolla saat kuvia joiden taso riittää hyvin esim. Facebook-kuviin
  • 128 GB AVERAGE Muihin puhelimiin verrattuna tässä on keskitason muisti musiikkia ja kuvia varten
  • Suunnittelu
    • Väri: Vihreä
  • Näyttö
    • Ruudun halkaisija: 6.8 "
    • Kirkkaus: 500 cd/m²
    • Kosketusnäyttö: Kyllä
    • Näyttövärejä: 16,78 miljoonaa väriä
    • Pikselimäärä: 500 ppi
    • Pyöristetyt näytön kulmat: Kyllä
    • Suurin virkistystaajuus: 120 Hz
    • Yötila: Kyllä
  • Ohjelmisto
    • Sisältää käyttöjärjestelmän: Android
  • Verkko
    • Verkko: 5G
    • 3G-standardit: HSPA, HSUPA
    • Bluetooth-profiilit: A2DP
    • Jako (modeemi): Kyllä
    • Wi-Fi: Kyllä
    • MIMO: Kyllä
    • Wi-Fi -standardi: WiFi a
  • Yleiset ominaisuudet
    • Puhelimen ominaisuudet: GPS, NFC, Sormenjälkitunnistin, Dual-SIM, Kasvojen tunnistus, Langaton lataaminen, Bluetooth
    • Kaksois SIM-kortti: Kyllä
    • Matkapuhelimen tyyppi: Smartphone
    • Irrotettava akku: Ei
    • Kotelon materiaali: Lasi, Ruostumaton teräs
    • SMS: Kyllä
    • Sukupuoli: Unisex
    • Voice over LTE (VoLTE) -tuki: Kyllä
  • Akku
    • Akun kapasiteetti (mAh): 5000 mAh
    • Akun jännite: 3.88 V
    • Langaton lataaminen: Kyllä
    • Latausaika: 1 h
    • Akun teknologia: Lithium-Ion (Li-Ion)
  • Kamera
    • Takakameran resoluutio: 10 MP
    • Etukameran resoluutio: 40 MP
    • Automaattitarkennus: Kyllä
    • Etukameran aukon numero: 2.2
    • Geotagging: Kyllä
    • Kuvanvakain: Kyllä
    • Takakameran aukon luku: 1.8
    • Toisen takakameran aukkolukema: 4.9
  • Tekniset tiedot
    • Suojaustoiminnot: Vedenkestävä, Pölynkestävä
    • SIM-kortin tyyppi: NanoSIM + eSIM
    • Äänentoistojärjestelmä: Dolby Atmos
    • Face ID: Kyllä
    • Gyroskooppi: Kyllä
    • Käyttäjämuisti: 100000 MB
    • Kaiutinpuhelin - langattomat puhelut: Kyllä
    • Kontrastisuhde (tyypillinen): 1000000
    • Optinen zoomi: 10
    • Sähköposti: Kyllä
    • Salama tippi: LED
    • Tilauksen tyyppi: Ilman liittymää
    • Tuetut käyttöjärjestelmät: Android
    • USB-liitin: USB-C
    • Värinähälyytys: Kyllä
    • Ytimien määrä: 8
  • Paino ja mitat
    • Akun paino: 66.5 g
    • Korkeus: 16.33 cm
    • Leveys (cm): 7.79 cm
    • Paino: 0.366 kg
    • Syvyys: 0.89 cm
  • Pakkauksen sisältö
    • Pika-aloitus opas: Kyllä
    • Sisältää johdot: USB Type-C
    • Stylus mukana: Kyllä
    • Takuukortti: Kyllä
  • Alusta
    • Ääniohjausjärjestelmä: Samsung Bixby
  • Liitettävyys
    • ANT+ aktivointi: Ei
    • Bluetooth: Kyllä
    • GPS-toiminto: Kyllä
    • Lähialueen kommunikointi (NFC): Kyllä
    • USB-portti: Kyllä
  • Prosessori
    • Prosessorin kellotaajuus: 2800 MHz
    • Prosessorityyppi: Samsung Exynos
  • Suojaus
    • IP-luokitus: IP68
    • Sormenjäljen lukija: Kyllä
  • Suorituskyky
    • Etäisyysanturi: Kyllä
    • Kiihtyvyysmittari: Kyllä
    • Rinnakkaisprosessori: Kyllä
  • Tallennus
    • Tallennuskapasiteetti: 128 GB
  • 689.00 1209.50 EUR 2
    2
    • Teleoutlet Teleoutlet
      Samsung Galaxy S22 Ultra 5G -älypuhelin ohuilla kehyksillä ja kiillotetulla rungolla tuntuu kuin taideteokselta käsissäsi. Armor Aluminiu...
      689.00, 3 pv (offer_sdt_3_days)
      1
    • Hobby Hall Hobby Hall
      3.0174167952254893 (19)
      1209.50, 2-4 vk (offer_sdt_1_month)
      1
  • 0 0
    • Apple Iphone 13 128gb Älypuhelin
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/282803287.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/283629221.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/108901394.jpg?ts=1
      Apple Apple Iphone 13 128gb Älypuhelin Iphone 13 128gb Älypuhelin Iphone 13 128gb Älypuhelin Uusi suurempi kamera, pienempi tila Uudistimme arkkitehtuurin täysin ja käänsimme linssejä 45 astetta, jotta saimme lisää tilaa parhaalle kahden kameran järjestelmällemme. Siitä löytyy laajakulma­kamera, jonka kenno on suurempi kuin koskaan. Teimme myös tilaa kennoa liikuttavalle optiselle kuvanvakaimelle. Ja varustimme ultra­laaja­kulma­kameran nopeammalla kennolla. Esittelyssä Elokuvallinen tila Elokuvantekijät ohjaavat katsojien huomiota vaihtamalla kuvan tarkennuspistettä kohteesta toiseen. iPhonen avulla voit nyt helposti käyttää tätä samaa tarinankerronnan keinoa videoissasi. Elokuvallinen tila luo kauniin syväterävyyden ja muuttaa tarkennuspistettä automaat­tisesti. Etukamera, joka ei jää takaalalle. TrueDepth-kamera­järjestelmässä on samat suosikkiherkut kuin taka­kamerassa. jotka vievät selfiet kokonaan uusiin ulottuvuuksiin. Elokuvallinen tila, Valokuvatyylit, Dolby Vision HDR tallennus, Muoto­kuva­tila, Yötila­selfiet, Älykäs HDR 4, Deep Fusion ja paljon muita ominaisuuksi (10)
      Apple Iphone 13 128gb Älypuhelin
      • 06419683008076
      1
    • Doro 1372 Valkoinen
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/166706638.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/142989983.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/212310483.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/155596508.jpg?ts=1
      Doro Doro 1372 Valkoinen 1372 Valkoinen 1372 Valkoinen Feature phone RAM 8 Mt / 16 Mt, microSD slot, LCD-näyttö, 240 x 320 pikseliä, rear camera 3 MP, valkoinen (24)
      Doro 1372 Valkoinen
      • 07322460075705
      • 7570
      1
    • TCL 20R 5G 2021 128 GT GRANITE GREY
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/229579423.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/256745959.jpg?ts=1
      TCL TCL 20R 5G 2021 128 GT GRANITE GREY 20R 5G 2021 128 GT GRANITE GREY 20R 5G 2021 128 GT GRANITE GREY TCL 20 R 5G tarjoaa huippunopeudet tehokkaan suorittimensa ja 5G-valmiutensa puolesta. NXTVISION näyttö on nopea kaikissa tilanteissa ja MediTekin kahdeksanytiminen prosessori mahdollistaa sujuvat pelihetket, sekä videostriimaamisen. Puhelimessa on suuri koko päivän kestävä akku ja tyylikäs muotoilu. 5G kaikkien ulottuville TCL 20 R 5G sisältää MediaTek Dimensity 700 suorittimen, joka tukee 5G-verkkoa. Pääset nauttimaan huippunopeasta yhteydestä edullisesti ja nautit samalla kahdeksanydinsuorittimen nopeudesta pelaamisen ja sovellusten moniajon aikana. NXTVISION näyttö Puhelimessa on suuri 6,52 HD+ -näyttö 90 Hz:n virkistystaajuudella, jonka ansiosta skrollaaminen on aina sulavaa. Koko päivän kestävä akku 4500 mAh akku tarjoaa virtaa koko päiväksi. Akku tukee myös 15 W:n pikalatausta. Kuvaa elämäsi tärkeät hetket Takana oleva kolmoiskamera koostuu 13 MP:n (2)
      TCL 20R 5G 2021 128 GT GRANITE GREY
      • 04894461918785
      1
    • Samsung Kunnostettu Galaxy S10+ 128 Gt -puhelin, Prism Black (Hyvä kunto)
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/133684188.jpg?ts=1
      Samsung Samsung Kunnostettu Galaxy S10+ 128 Gt -puhelin, Prism Black (Hyvä kunto) Kunnostettu Galaxy S10+ 128 Gt -puhelin, Prism Black (Hyvä kunto) Kunnostettu Galaxy S10+ 128 Gt -puhelin, Prism Black (Hyvä kunto) (1)
      Samsung Kunnostettu Galaxy S10+ 128 Gt -puhelin, Prism Black (Hyvä kunto)
      • PB-SAMS10PLUS-128BLACK
      1
    • Väri (va_ri):
      • Musta (musta)
      • Valkoinen (valkoinen)
      • Punainen (punainen)
      • Vihreä (vihrea_)
      • Violetti (violetti)
    • min
      • Thu Sep 15 02:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Sat Sep 17 00:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Sun Sep 18 00:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Mon Sep 19 00:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Tue Sep 20 00:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Wed Sep 21 00:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Thu Sep 22 02:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Sat Sep 24 00:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Sun Sep 25 00:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Mon Sep 26 02:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Tue Sep 27 02:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Wed Sep 28 02:00:00 CEST 2022 1298.96
      • Thu Sep 29 02:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Fri Sep 30 02:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Sat Oct 01 00:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Mon Oct 03 00:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Tue Oct 04 00:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Thu Oct 06 00:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Sat Oct 08 00:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Sun Oct 09 00:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Mon Oct 10 00:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Tue Oct 11 00:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Wed Oct 12 00:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Thu Oct 13 00:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Fri Oct 14 00:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Sat Oct 15 00:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Sun Oct 16 00:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Mon Oct 17 00:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Tue Oct 18 00:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Sat Oct 22 00:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Sun Oct 23 02:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Mon Oct 24 00:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Tue Oct 25 00:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Thu Oct 27 02:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Sat Oct 29 00:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Sun Oct 30 00:00:00 CEST 2022 1299.00
      • Mon Oct 31 00:00:00 CET 2022 1299.00
      • Tue Nov 01 00:00:00 CET 2022 1299.00
      • Wed Nov 02 01:00:00 CET 2022 1299.00
      • Thu Nov 03 01:00:00 CET 2022 1299.00
      • Fri Nov 04 00:00:00 CET 2022 1299.00
      • Sat Nov 05 00:00:00 CET 2022 1299.00
      • Sun Nov 06 00:00:00 CET 2022 1299.00
      • Mon Nov 07 01:00:00 CET 2022 1299.00
      • Tue Nov 08 01:00:00 CET 2022 1299.00
      • Wed Nov 09 00:00:00 CET 2022 1299.00
      • Thu Nov 10 00:00:00 CET 2022 1299.00
      • Fri Nov 11 00:00:00 CET 2022 1299.00
      • Sat Nov 12 01:00:00 CET 2022 1299.00
      • Sun Nov 13 00:00:00 CET 2022 1299.00
      • Mon Nov 14 00:00:00 CET 2022 1299.00
      • Tue Nov 15 00:00:00 CET 2022 1299.00
      • Wed Nov 16 00:00:00 CET 2022 1299.00
      • Thu Nov 17 01:00:00 CET 2022 1003.90
      • Fri Nov 18 01:00:00 CET 2022 1003.90
      • Sat Nov 19 00:00:00 CET 2022 1003.90
      • Sun Nov 20 00:00:00 CET 2022 1003.90
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 1003.90
      • Tue Nov 22 01:00:00 CET 2022 1003.90
      • Wed Nov 23 01:00:00 CET 2022 979.00
      • Thu Nov 24 01:00:00 CET 2022 979.00
      • Fri Nov 25 01:00:00 CET 2022 929.00
      • Sat Nov 26 01:00:00 CET 2022 979.00
      • Sun Nov 27 01:00:00 CET 2022 929.00
      • Mon Nov 28 01:00:00 CET 2022 979.00
      • Tue Nov 29 01:00:00 CET 2022 1299.00
      • Wed Nov 30 00:00:00 CET 2022 1299.00
      • Thu Dec 01 00:00:00 CET 2022 1299.00
      • Fri Dec 02 00:00:00 CET 2022 1299.00
      • Sat Dec 03 00:00:00 CET 2022 1299.00
      • Sun Dec 04 00:00:00 CET 2022 1299.00
      • Mon Dec 05 00:00:00 CET 2022 1299.00
      • Tue Dec 06 01:00:00 CET 2022 1299.00
      • Wed Dec 07 01:00:00 CET 2022 1000.00
      • Thu Dec 08 01:00:00 CET 2022 1299.00
      • Fri Dec 09 00:00:00 CET 2022 1299.00
      • Sat Dec 10 01:00:00 CET 2022 1299.00
      • Sun Dec 11 01:00:00 CET 2022 1005.90
      • Mon Dec 12 01:00:00 CET 2022 1003.90
      • Tue Dec 13 01:00:00 CET 2022 1002.90
      • Wed Dec 14 01:00:00 CET 2022 1002.90
      • Thu Dec 15 00:00:00 CET 2022 1002.90
      • Fri Dec 16 00:00:00 CET 2022 1002.90
      • Sat Dec 17 00:00:00 CET 2022 1002.90
      • Sun Dec 18 01:00:00 CET 2022 1002.90
      • Mon Dec 19 01:00:00 CET 2022 1002.90
      • Tue Dec 20 01:00:00 CET 2022 1002.90
      • Wed Dec 21 00:00:00 CET 2022 1002.90
      • Thu Dec 22 00:00:00 CET 2022 1002.90
      • Fri Dec 23 01:00:00 CET 2022 1002.90
      • Sat Dec 24 01:00:00 CET 2022 1002.90
      • Sun Dec 25 01:00:00 CET 2022 929.00
      • Mon Dec 26 01:00:00 CET 2022 929.00
      • Tue Dec 27 01:00:00 CET 2022 1002.90
      • Wed Dec 28 00:00:00 CET 2022 1002.90
      • Thu Dec 29 01:00:00 CET 2022 1000.00
      • Fri Dec 30 00:00:00 CET 2022 1000.00
      • Sat Dec 31 01:00:00 CET 2022 1000.00
      • Sun Jan 01 00:00:00 CET 2023 1000.00
      • Mon Jan 02 01:00:00 CET 2023 1000.00
      • Tue Jan 03 01:00:00 CET 2023 1000.00
      • Wed Jan 04 00:00:00 CET 2023 1000.00
      • Thu Jan 05 00:00:00 CET 2023 1000.00
      • Fri Jan 06 00:00:00 CET 2023 1000.00
      • Sat Jan 07 00:00:00 CET 2023 1000.00
      • Sun Jan 08 01:00:00 CET 2023 999.00
      • Mon Jan 09 01:00:00 CET 2023 1000.00
      • Tue Jan 10 00:00:00 CET 2023 1000.00
      • Wed Jan 11 00:00:00 CET 2023 1000.00
      • Thu Jan 12 01:00:00 CET 2023 1000.00
      • Fri Jan 13 01:00:00 CET 2023 1000.00
      • Sat Jan 14 00:00:00 CET 2023 1000.00
      • Sun Jan 15 00:00:00 CET 2023 1000.00
      • Mon Jan 16 01:00:00 CET 2023 1000.00
      • Tue Jan 17 01:00:00 CET 2023 1000.00
      • Wed Jan 18 01:00:00 CET 2023 1000.00
      • Thu Jan 19 01:00:00 CET 2023 1000.00
      • Fri Jan 20 00:00:00 CET 2023 1000.00
      • Sat Jan 21 00:00:00 CET 2023 1000.00
      • Sun Jan 22 00:00:00 CET 2023 1000.00
      • Mon Jan 23 00:00:00 CET 2023 1000.00
      • Tue Jan 24 00:00:00 CET 2023 1000.00
      • Wed Jan 25 00:00:00 CET 2023 1000.00
      • Thu Jan 26 01:00:00 CET 2023 1000.00
      • Fri Jan 27 01:00:00 CET 2023 1000.00
      • Sat Jan 28 00:00:00 CET 2023 1000.00
      • Sun Jan 29 00:00:00 CET 2023 1000.00
      • Mon Jan 30 01:00:00 CET 2023 1002.90
      • Tue Jan 31 00:00:00 CET 2023 1002.90
      • Wed Feb 01 01:00:00 CET 2023 1002.90
      • Thu Feb 02 00:00:00 CET 2023 1002.90
      • Fri Feb 03 00:00:00 CET 2023 1002.90
      • Sat Feb 04 00:00:00 CET 2023 1002.90
      • Sun Feb 05 00:00:00 CET 2023 1002.90
      • Mon Feb 06 01:00:00 CET 2023 939.00
      • Tue Feb 07 00:00:00 CET 2023 939.00
      • Wed Feb 08 00:00:00 CET 2023 939.00
      • Thu Feb 09 00:00:00 CET 2023 939.00
      • Fri Feb 10 01:00:00 CET 2023 802.90
      • Sat Feb 11 00:00:00 CET 2023 802.90
      • Sun Feb 12 00:00:00 CET 2023 802.90
      • Mon Feb 13 00:00:00 CET 2023 802.90
      • Tue Feb 14 01:00:00 CET 2023 999.00
      • Wed Feb 15 00:00:00 CET 2023 999.00
      • Thu Feb 16 00:00:00 CET 2023 999.00
      • Fri Feb 17 00:00:00 CET 2023 999.00
      • Sat Feb 18 01:00:00 CET 2023 999.00
      • Sun Feb 19 00:00:00 CET 2023 999.00
      • Mon Feb 20 01:00:00 CET 2023 999.00
      • Tue Feb 21 01:00:00 CET 2023 999.00
      • Wed Feb 22 01:00:00 CET 2023 999.00
      • Thu Feb 23 00:00:00 CET 2023 999.00
      • Fri Feb 24 00:00:00 CET 2023 999.00
      • Sat Feb 25 00:00:00 CET 2023 999.00
      • Sun Feb 26 00:00:00 CET 2023 999.00
      • Mon Feb 27 01:00:00 CET 2023 999.00
      • Tue Feb 28 00:00:00 CET 2023 999.00
      • Wed Mar 01 00:00:00 CET 2023 999.00
      • Thu Mar 02 00:00:00 CET 2023 999.00
      • Fri Mar 03 00:00:00 CET 2023 999.00
      • Sat Mar 04 00:00:00 CET 2023 999.00
      • Sun Mar 05 00:00:00 CET 2023 999.00
      • Mon Mar 06 00:00:00 CET 2023 999.00
      • Tue Mar 07 00:00:00 CET 2023 999.00
      • Wed Mar 08 00:00:00 CET 2023 999.00
      • Thu Mar 09 00:00:00 CET 2023 999.00
      • Fri Mar 10 00:00:00 CET 2023 999.00
      • Sat Mar 11 00:00:00 CET 2023 999.00
      • Sun Mar 12 00:00:00 CET 2023 999.00
      • Mon Mar 13 00:00:00 CET 2023 999.00
      • Tue Mar 14 00:00:00 CET 2023 999.00
      • Wed Mar 15 00:00:00 CET 2023 999.00
      • Thu Mar 16 00:00:00 CET 2023 999.00
      • Fri Mar 17 00:00:00 CET 2023 999.00
      • Sat Mar 18 00:00:00 CET 2023 999.00
      • Sun Mar 19 00:00:00 CET 2023 999.00
      • Mon Mar 20 01:00:00 CET 2023 999.00
      • Tue Mar 21 00:00:00 CET 2023 999.00
      • Wed Mar 22 00:00:00 CET 2023 999.00
      • Thu Mar 23 00:00:00 CET 2023 999.00
      • Fri Mar 24 01:00:00 CET 2023 1004.90
      • Sat Mar 25 00:00:00 CET 2023 1004.90
      • Sun Mar 26 00:00:00 CET 2023 1004.90
      • Mon Mar 27 00:00:00 CEST 2023 1004.90
      • Tue Mar 28 02:00:00 CEST 2023 1004.90
      • Wed Mar 29 02:00:00 CEST 2023 999.00
      • Thu Mar 30 02:00:00 CEST 2023 999.00
      • Fri Mar 31 02:00:00 CEST 2023 999.00
      • Sat Apr 01 00:00:00 CEST 2023 999.00
      • Sun Apr 02 00:00:00 CEST 2023 999.00
      • Mon Apr 03 02:00:00 CEST 2023 908.90
      • Tue Apr 04 00:00:00 CEST 2023 908.90
      • Wed Apr 05 00:00:00 CEST 2023 908.90
      • Thu Apr 06 00:00:00 CEST 2023 908.90
      • Fri Apr 07 00:00:00 CEST 2023 908.90
      • Sat Apr 08 00:00:00 CEST 2023 908.90
      • Sun Apr 09 00:00:00 CEST 2023 908.90
      • Mon Apr 10 00:00:00 CEST 2023 908.90
      • Tue Apr 11 00:00:00 CEST 2023 908.90
      • Wed Apr 12 00:00:00 CEST 2023 908.90
      • Thu Apr 13 02:00:00 CEST 2023 999.00
      • Fri Apr 14 00:00:00 CEST 2023 999.00
      • Sat Apr 15 00:00:00 CEST 2023 999.00
      • Sun Apr 16 00:00:00 CEST 2023 999.00
      • Mon Apr 17 00:00:00 CEST 2023 999.00
      • Tue Apr 18 00:00:00 CEST 2023 999.00
      • Wed Apr 19 00:00:00 CEST 2023 999.00
      • Thu Apr 20 00:00:00 CEST 2023 999.00
      • Fri Apr 21 00:00:00 CEST 2023 999.00
      • Sat Apr 22 00:00:00 CEST 2023 999.00
      • Sun Apr 23 00:00:00 CEST 2023 999.00
      • Mon Apr 24 00:00:00 CEST 2023 999.00
      • Tue Apr 25 00:00:00 CEST 2023 999.00
      • Wed Apr 26 00:00:00 CEST 2023 999.00
      • Thu Apr 27 00:00:00 CEST 2023 999.00
      • Fri Apr 28 00:00:00 CEST 2023 999.00
      • Sat Apr 29 00:00:00 CEST 2023 999.00
      • Sun Apr 30 00:00:00 CEST 2023 999.00
      • Mon May 01 02:00:00 CEST 2023 999.00
      • Tue May 02 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Wed May 03 00:00:00 CEST 2023 919.00
      • Thu May 04 00:00:00 CEST 2023 919.00
      • Fri May 05 00:00:00 CEST 2023 919.00
      • Sat May 06 00:00:00 CEST 2023 919.00
      • Sun May 07 00:00:00 CEST 2023 919.00
      • Mon May 08 02:00:00 CEST 2023 919.00
      • Tue May 09 02:00:00 CEST 2023 899.00
      • Wed May 10 00:00:00 CEST 2023 899.00
      • Thu May 11 00:00:00 CEST 2023 899.00
      • Fri May 12 00:00:00 CEST 2023 899.00
      • Sat May 13 02:00:00 CEST 2023 899.00
      • Sun May 14 00:00:00 CEST 2023 899.00
      • Mon May 15 02:00:00 CEST 2023 899.00
      • Tue May 16 02:00:00 CEST 2023 899.00
      • Wed May 17 02:00:00 CEST 2023 899.00
      • Thu May 18 02:00:00 CEST 2023 899.00
      • Fri May 19 02:00:00 CEST 2023 899.00
      • Sat May 20 02:00:00 CEST 2023 899.00
      • Sun May 21 02:00:00 CEST 2023 899.00
      • Mon May 22 02:00:00 CEST 2023 899.00
      • Tue May 23 02:00:00 CEST 2023 899.00
      • Wed May 24 02:00:00 CEST 2023 899.00
      • Thu May 25 02:00:00 CEST 2023 1158.12
      • Fri May 26 02:00:00 CEST 2023 1158.12
      • Sat May 27 02:00:00 CEST 2023 1158.12
      • Sun May 28 02:00:00 CEST 2023 1158.12
      • Mon May 29 00:00:00 CEST 2023 1158.12
      • Tue May 30 02:00:00 CEST 2023 1158.12
      • Wed May 31 02:00:00 CEST 2023 1158.12
      • Thu Jun 01 02:00:00 CEST 2023 1158.12
      • Fri Jun 02 02:00:00 CEST 2023 1158.12
      • Sat Jun 03 02:00:00 CEST 2023 1163.85
      • Sun Jun 04 02:00:00 CEST 2023 1163.85
      • Mon Jun 05 02:00:00 CEST 2023 1161.98
      • Tue Jun 06 02:00:00 CEST 2023 899.00
      • Wed Jun 07 02:00:00 CEST 2023 1136.18
      • Thu Jun 08 02:00:00 CEST 2023 1136.18
      • Fri Jun 09 02:00:00 CEST 2023 1136.18
      • Sat Jun 10 02:00:00 CEST 2023 1299.00
      • Sun Jun 11 00:00:00 CEST 2023 1299.00
      • Mon Jun 12 02:00:00 CEST 2023 964.99
      • Tue Jun 13 02:00:00 CEST 2023 942.13
      • Wed Jun 14 02:00:00 CEST 2023 942.13
      • Thu Jun 15 02:00:00 CEST 2023 942.13
      • Fri Jun 16 02:00:00 CEST 2023 942.13
      • Sat Jun 17 02:00:00 CEST 2023 942.13
      • Sun Jun 18 02:00:00 CEST 2023 942.13
      • Mon Jun 19 02:00:00 CEST 2023 942.13
      • Tue Jun 20 02:00:00 CEST 2023 942.13
      • Wed Jun 21 02:00:00 CEST 2023 942.13
      • Thu Jun 22 02:00:00 CEST 2023 942.13
      • Fri Jun 23 02:00:00 CEST 2023 942.13
      • Sat Jun 24 02:00:00 CEST 2023 1299.00
      • Sun Jun 25 00:00:00 CEST 2023 1299.00
      • Mon Jun 26 02:00:00 CEST 2023 1299.00
      • Tue Jun 27 02:00:00 CEST 2023 1299.00
      • Wed Jun 28 02:00:00 CEST 2023 1299.00
      • Thu Jun 29 02:00:00 CEST 2023 1299.00
      • Fri Jun 30 02:00:00 CEST 2023 1299.00
