x
x
x Kaikki kategoriat x Kategoriat MENU
Haet nyt kategoriassa {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (poista)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Etsi tuotteita... Hae tuotteita kategoriassa {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Etsi tuotteita... Hae... Etsi tuotteita...
Kategoriat x Sulje

Targus CYPRESS ECO 14" LAPTOP LAUKKU, HARMAA

Järjestä perusteella
Luotettavaa Tiomintaa Luotettavaa Tiomintaa
Suodata
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "fi_FI" }
{} Kirjoita sijaintisi tähän...
Tärkeimmät tiedot
Arvostelut Targus CYPRESS ECO 14" LAPTOP LAUKKU, HARMAA
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} arvostelu{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "a"}}
Kirjoita arvostelu
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} arvostelu{{0 === 1 ? "" : "a"}}
Kirjoita ensimmäinen arvostelu!
Hintahistoria
1 kuukausi 3 kuukautta 6 kuukautta 1 vuosi
Tekniset tiedot Targus CYPRESS ECO 14" LAPTOP LAUKKU, HARMAA
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Näytä kaikki tekniset tiedot Näytä vähemmän tietoja
Toiset katsoivat myös näitä tuotteita
Targus CYPRESS ECO 14" LAPTOP LAUKKU, HARMAA
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/156454597.jpg?ts=1
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/299208102.jpg?ts=1
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/299208101.jpg?ts=1
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/299208104.jpg?ts=1
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/299230597.jpg?ts=1
Targus Targus CYPRESS ECO 14" LAPTOP LAUKKU, HARMAA CYPRESS ECO 14" LAPTOP LAUKKU, HARMAA CYPRESS ECO 14" LAPTOP LAUKKU, HARMAA Made from recyclable materials on the inside and out, the 15.6" Cypress Slimcase with EcoSmart is thoughtfully designed to protect your work essentials while also protecting the environment. (2)
  • 00092636344863
  • 05051794029895
  • TBS92602GL
7
good_buy
  • Suunnittelu
    • Väri: Musta, Harmaa
    • Materiaalit: Muovi
  • Paino ja mitat
    • Paino (g): 512 g
  • Yleiset ominaisuudet
    • Sukupuoli: Unisex
  • 34.69 59.99 EUR 7
    7
    • Power.fi Power.fi
      3.9085424265011066 (13)
      Targus Cypress Ecosmart -laukku on valmistettu kierrätetyistä muovipulloista. Se on erittäin kestävä ja mukava kantaa. Repussa on hihna, ...34.69, 6 pv (offer_sdt_6_days)
      1
    • Hobby Hall Hobby Hall
      3.0174167952254893 (19)
      40.65, 2-4 vk (offer_sdt_1_month)
      1
    • Multitronic Multitronic
      6.1518201614613455 (303)
      42.80, 3 pv (offer_sdt_3_days)
      1
    • Data-Systems Data-Systems
      8.642011799776487 (21)
      TARGUS CYPRESS ECO SLIPCASE 14" GREY51.30, 3 pv (offer_sdt_3_days)
      1
    • Verkkokauppa.com Verkkokauppa.com
      7.666666666666667 (2)
      Targus Cypress Slipcase EcoSmart 14" -tietokonelaukku on valmistettu kierrätetyistä materiaaleista. Sen valmistamiseen on käytetty 13 kie...52.98, 2 pv (offer_sdt_2_days)
      1
    • Dustin home Dustin home
      6.479462569936052 (142)
      Made from recyclable materials on the inside and out, the 15.6" Cypress Slimcase with EcoSmart is thoughtfully designed to protect your w...55.59, 2 pv (offer_sdt_2_days)
      1
    • VPD Pelikauppa VPD Pelikauppa
      6.8 (1)
      Targus cypress eco slipcase 14" grey59.99, 24 h (offer_sdt_24_hrs)
      1
  • 0 0
    • Calvin Klein Must Ew Xbody naisten laukku
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/212889520.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/218759278.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/271944863.jpg?ts=1
      Calvin Klein Calvin Klein Must Ew Xbody naisten laukku Must Ew Xbody naisten laukku Must Ew Xbody naisten laukku Calvin Klein Must Ew Xbody naisten laukku Materiaali: 51% kierrätetty polyester, 49% polyuretaani Ck Must Ew Dbl Compartment Xbody (1)
      Calvin Klein Must Ew Xbody naisten laukku
      • 08719854849360
      2
    • Fjällräven Kånken Sling
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/263396907.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/164977222.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/254188456.jpg?ts=1
      Fjällräven Fjällräven Kånken Sling Kånken Sling Kånken Sling Klassinen Kånken-reppu pieneksi olkalaukuksi pienennettynä mallina Fjällräven on pienentänyt klassisen Kånken-repun pieneksi Kånken Sling-olkalaukuksi niille Kånken-faneille, jotka haluavat kantaa mukanaan vain pienen määrän tavaraa. Alkuperäisen mallin tavoin tämäkin on valmistettu erittäin kestävästä Vinylon-materiaalista, ja siinä on Kånkenille tunnusomainen malli taipuisilla hihnoilla ja kätevällä säilytystilalla. Takana olevassa pienessä taskussa puhelin ja muut tavarat ovat kätesi ulottuvilla. Repun tilavuus 2.5 litraa Vetoketjullinen päälokero, jossa sisätasku. Takana vetoketjullinen tasku, jossa tavarat ovat käden ulottuvilla. Säädettävä olkahihna ja päällä kahvat. Kestävä ja vettähylkivä. Nimilappu sisäpuolella. L 15 cm x K 20 cm x S 11 cm (1)
      Fjällräven Kånken Sling
      • 07323450597801
      1
    • Hedgren Inc -olkalaukku, 10", musta
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/202502496.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/251115258.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/313248202.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/313248196.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/313248205.jpg?ts=1
      Hedgren Hedgren Inc -olkalaukku, 10", musta Inc -olkalaukku, 10", musta Inc -olkalaukku, 10", musta Hedgrenin Next -malliston Inc-olkalaukussa on tyylikkäät puhtaat linjat ja se on valmistettu laadukkaasta sateenpitävästä materiaalista. Laukun etupuolella on kaksi vetoketjutaskua, joista toinen sijaitsee huomaamattomasti sauman takana sekä takapuolella yksi vetoketjutasku. Kaksi tilavaa vetoketjullista päätaskua joissa tilaa 10" tabletille, toisessa sisällä RFID-suojattu vetoketjutasku, puhelintasku sekä kynäpaikat. Olkahihnan pituus on säädettävissä.OminaisuudetKaksi tilavaa päälokeroa, jossa toisessa tasku 10" tabletilleRFID-suojattu vetoketjutaskuPuhelintasku sekä kynäpaikatLaukun takana vetoketjutaskuSäädettävä olkahihnaSateenpitävä materiaaliMateriaalit: 40 % Nailon, 60 % Polyesteri (ulkovuori) ja 100 % Polyesteri (sisävuori)Mitat: K 26 cm x S 9 cm L 21 cmPaino: 500 gTilavuus: 4,9 lKahden vuoden materiaali- ja valmistusvirhetakuu (1)
      Hedgren Inc -olkalaukku, 10", musta
      • 05413507137011
      1
    • Kipling Creativity Xb Pinkki
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/163295554.jpg?ts=1
      Kipling Kipling Creativity Xb Pinkki Creativity Xb Pinkki Creativity Xb Pinkki (1)
      Kipling Creativity Xb Pinkki
      • 00194905082855
      1
    • min
      • Thu Sep 15 02:00:00 CEST 2022 28.80
      • Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2022 28.80
      • Sat Sep 17 00:00:00 CEST 2022 28.80
      • Sun Sep 18 02:00:00 CEST 2022 28.80
      • Mon Sep 19 02:00:00 CEST 2022 28.80
      • Tue Sep 20 02:00:00 CEST 2022 28.80
      • Wed Sep 21 02:00:00 CEST 2022 28.80
      • Thu Sep 22 02:00:00 CEST 2022 28.80
      • Fri Sep 23 02:00:00 CEST 2022 28.80
      • Sat Sep 24 02:00:00 CEST 2022 28.80
      • Sun Sep 25 02:00:00 CEST 2022 28.80
      • Mon Sep 26 02:00:00 CEST 2022 27.80
      • Tue Sep 27 02:00:00 CEST 2022 27.80
      • Wed Sep 28 02:00:00 CEST 2022 27.80
      • Thu Sep 29 02:00:00 CEST 2022 27.80
      • Fri Sep 30 02:00:00 CEST 2022 27.80
      • Sat Oct 01 02:00:00 CEST 2022 27.80
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 27.80
      • Mon Oct 03 00:00:00 CEST 2022 27.80
      • Tue Oct 04 02:00:00 CEST 2022 27.80
      • Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2022 27.80
      • Thu Oct 06 00:00:00 CEST 2022 27.80
      • Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2022 27.80
      • Sat Oct 08 00:00:00 CEST 2022 27.80
      • Sun Oct 09 00:00:00 CEST 2022 27.80
      • Mon Oct 10 00:00:00 CEST 2022 27.80
      • Tue Oct 11 00:00:00 CEST 2022 27.80
      • Wed Oct 12 00:00:00 CEST 2022 27.80
      • Thu Oct 13 00:00:00 CEST 2022 27.80
      • Fri Oct 14 00:00:00 CEST 2022 27.80
      • Sat Oct 15 00:00:00 CEST 2022 27.80
      • Sun Oct 16 00:00:00 CEST 2022 27.80
      • Mon Oct 17 00:00:00 CEST 2022 27.80
      • Tue Oct 18 02:00:00 CEST 2022 28.80
      • Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2022 28.80
      • Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2022 28.80
      • Fri Oct 21 02:00:00 CEST 2022 28.80
      • Sat Oct 22 00:00:00 CEST 2022 28.80
      • Sun Oct 23 00:00:00 CEST 2022 28.80
      • Mon Oct 24 00:00:00 CEST 2022 28.80
      • Tue Oct 25 02:00:00 CEST 2022 41.80
      • Wed Oct 26 02:00:00 CEST 2022 41.80
      • Thu Oct 27 02:00:00 CEST 2022 41.80
      • Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2022 41.80
      • Sat Oct 29 00:00:00 CEST 2022 41.80
      • Sun Oct 30 00:00:00 CEST 2022 41.80
      • Mon Oct 31 01:00:00 CET 2022 41.80
      • Tue Nov 01 01:00:00 CET 2022 37.61
      • Wed Nov 02 00:00:00 CET 2022 37.61
      • Thu Nov 03 01:00:00 CET 2022 37.61
      • Fri Nov 04 01:00:00 CET 2022 37.61
      • Sat Nov 05 00:00:00 CET 2022 37.61
      • Sun Nov 06 00:00:00 CET 2022 37.61
      • Mon Nov 07 00:00:00 CET 2022 37.61
      • Tue Nov 08 00:00:00 CET 2022 37.61
      • Wed Nov 09 00:00:00 CET 2022 37.61
      • Thu Nov 10 00:00:00 CET 2022 37.61
      • Fri Nov 11 00:00:00 CET 2022 37.61
      • Sat Nov 12 01:00:00 CET 2022 38.85
      • Sun Nov 13 00:00:00 CET 2022 38.85
      • Mon Nov 14 01:00:00 CET 2022 37.61
      • Tue Nov 15 00:00:00 CET 2022 37.61
      • Wed Nov 16 00:00:00 CET 2022 37.61
      • Thu Nov 17 00:00:00 CET 2022 37.61
      • Fri Nov 18 00:00:00 CET 2022 37.61
      • Sat Nov 19 00:00:00 CET 2022 37.61
      • Sun Nov 20 00:00:00 CET 2022 37.61
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 37.61
      • Tue Nov 22 00:00:00 CET 2022 37.61
      • Wed Nov 23 00:00:00 CET 2022 37.61
      • Thu Nov 24 00:00:00 CET 2022 37.61
      • Fri Nov 25 01:00:00 CET 2022 38.85
      • Sat Nov 26 00:00:00 CET 2022 38.85
      • Sun Nov 27 00:00:00 CET 2022 38.85
      • Mon Nov 28 01:00:00 CET 2022 41.80
      • Tue Nov 29 00:00:00 CET 2022 41.80
      • Wed Nov 30 00:00:00 CET 2022 41.80
      • Thu Dec 01 01:00:00 CET 2022 41.80
      • Fri Dec 02 01:00:00 CET 2022 41.80
      • Sat Dec 03 00:00:00 CET 2022 41.80
      • Sun Dec 04 00:00:00 CET 2022 41.80
      • Mon Dec 05 01:00:00 CET 2022 41.80
      • Tue Dec 06 00:00:00 CET 2022 41.80
      • Wed Dec 07 01:00:00 CET 2022 41.80
      • Thu Dec 08 01:00:00 CET 2022 41.80
      • Fri Dec 09 00:00:00 CET 2022 41.80
      • Sat Dec 10 01:00:00 CET 2022 41.80
      • Sun Dec 11 00:00:00 CET 2022 41.80
      • Mon Dec 12 01:00:00 CET 2022 41.80
      • Tue Dec 13 00:00:00 CET 2022 41.80
      • Wed Dec 14 00:00:00 CET 2022 41.80
      • Thu Dec 15 00:00:00 CET 2022 41.80
      • Fri Dec 16 00:00:00 CET 2022 41.80
      • Sat Dec 17 00:00:00 CET 2022 41.80
      • Sun Dec 18 00:00:00 CET 2022 41.80
      • Mon Dec 19 00:00:00 CET 2022 41.80
      • Tue Dec 20 01:00:00 CET 2022 41.80
      • Wed Dec 21 00:00:00 CET 2022 41.80
      • Thu Dec 22 01:00:00 CET 2022 41.80
      • Fri Dec 23 01:00:00 CET 2022 41.80
      • Sat Dec 24 00:00:00 CET 2022 41.80
      • Sun Dec 25 00:00:00 CET 2022 41.80
      • Mon Dec 26 00:00:00 CET 2022 41.80
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 41.80
      • Wed Dec 28 00:00:00 CET 2022 41.80
      • Thu Dec 29 00:00:00 CET 2022 41.80
      • Fri Dec 30 00:00:00 CET 2022 41.80
      • Sat Dec 31 00:00:00 CET 2022 41.80
      • Sun Jan 01 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Mon Jan 02 01:00:00 CET 2023 41.80
      • Tue Jan 03 01:00:00 CET 2023 42.80
      • Wed Jan 04 00:00:00 CET 2023 42.80
      • Thu Jan 05 01:00:00 CET 2023 42.80
      • Fri Jan 06 00:00:00 CET 2023 42.80
      • Sat Jan 07 00:00:00 CET 2023 42.80
      • Sun Jan 08 00:00:00 CET 2023 42.80
      • Mon Jan 09 00:00:00 CET 2023 42.80
      • Tue Jan 10 01:00:00 CET 2023 43.80
      • Wed Jan 11 00:00:00 CET 2023 43.80
      • Thu Jan 12 00:00:00 CET 2023 43.80
      • Fri Jan 13 00:00:00 CET 2023 43.80
      • Sat Jan 14 01:00:00 CET 2023 43.80
      • Sun Jan 15 00:00:00 CET 2023 43.80
      • Mon Jan 16 00:00:00 CET 2023 43.80
      • Tue Jan 17 01:00:00 CET 2023 43.80
      • Wed Jan 18 01:00:00 CET 2023 43.80
      • Thu Jan 19 00:00:00 CET 2023 43.80
      • Fri Jan 20 01:00:00 CET 2023 44.60
      • Sat Jan 21 01:00:00 CET 2023 49.80
      • Sun Jan 22 00:00:00 CET 2023 49.80
      • Mon Jan 23 01:00:00 CET 2023 49.80
      • Tue Jan 24 01:00:00 CET 2023 44.60
      • Wed Jan 25 01:00:00 CET 2023 44.60
      • Thu Jan 26 01:00:00 CET 2023 44.60
      • Fri Jan 27 01:00:00 CET 2023 44.60
      • Sat Jan 28 01:00:00 CET 2023 41.80
      • Sun Jan 29 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Mon Jan 30 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Tue Jan 31 01:00:00 CET 2023 41.80
      • Wed Feb 01 01:00:00 CET 2023 41.80
      • Thu Feb 02 01:00:00 CET 2023 41.80
      • Fri Feb 03 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Sat Feb 04 01:00:00 CET 2023 41.80
      • Sun Feb 05 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Mon Feb 06 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Tue Feb 07 01:00:00 CET 2023 41.80
      • Wed Feb 08 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Thu Feb 09 01:00:00 CET 2023 41.80
      • Fri Feb 10 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Sat Feb 11 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Sun Feb 12 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Mon Feb 13 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Tue Feb 14 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Wed Feb 15 01:00:00 CET 2023 41.80
      • Thu Feb 16 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Fri Feb 17 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Sat Feb 18 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Sun Feb 19 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Mon Feb 20 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Tue Feb 21 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Wed Feb 22 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Thu Feb 23 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Fri Feb 24 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Sat Feb 25 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Sun Feb 26 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Mon Feb 27 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Tue Feb 28 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Wed Mar 01 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Thu Mar 02 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Fri Mar 03 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Sat Mar 04 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Sun Mar 05 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Mon Mar 06 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Tue Mar 07 01:00:00 CET 2023 41.80
      • Wed Mar 08 01:00:00 CET 2023 41.80
      • Thu Mar 09 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Fri Mar 10 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Sat Mar 11 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Sun Mar 12 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Mon Mar 13 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Tue Mar 14 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Wed Mar 15 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Thu Mar 16 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Fri Mar 17 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Sat Mar 18 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Sun Mar 19 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Mon Mar 20 01:00:00 CET 2023 41.80
      • Tue Mar 21 00:00:00 CET 2023 41.80
      • Wed Mar 22 01:00:00 CET 2023 41.80
      • Thu Mar 23 01:00:00 CET 2023 42.89
      • Fri Mar 24 01:00:00 CET 2023 42.88
      • Sat Mar 25 00:00:00 CET 2023 42.88
      • Sun Mar 26 01:00:00 CET 2023 42.86
      • Mon Mar 27 00:00:00 CEST 2023 42.86
      • Tue Mar 28 00:00:00 CEST 2023 42.86
      • Wed Mar 29 02:00:00 CEST 2023 42.87
      • Thu Mar 30 00:00:00 CEST 2023 42.87
      • Fri Mar 31 02:00:00 CEST 2023 42.87
      • Sat Apr 01 02:00:00 CEST 2023 41.80
      • Sun Apr 02 02:00:00 CEST 2023 41.80
      • Mon Apr 03 00:00:00 CEST 2023 41.80
      • Tue Apr 04 00:00:00 CEST 2023 41.80
      • Wed Apr 05 02:00:00 CEST 2023 41.80
      • Thu Apr 06 02:00:00 CEST 2023 41.80
      • Fri Apr 07 00:00:00 CEST 2023 41.80
      • Sat Apr 08 00:00:00 CEST 2023 41.80
      • Sun Apr 09 00:00:00 CEST 2023 41.80
      • Mon Apr 10 00:00:00 CEST 2023 41.80
      • Tue Apr 11 00:00:00 CEST 2023 41.80
      • Wed Apr 12 00:00:00 CEST 2023 41.80
      • Thu Apr 13 00:00:00 CEST 2023 41.80
      • Fri Apr 14 00:00:00 CEST 2023 41.80
      • Sat Apr 15 00:00:00 CEST 2023 41.80
      • Sun Apr 16 00:00:00 CEST 2023 41.80
      • Mon Apr 17 00:00:00 CEST 2023 41.80
      • Tue Apr 18 00:00:00 CEST 2023 41.80
      • Wed Apr 19 00:00:00 CEST 2023 41.80
      • Thu Apr 20 00:00:00 CEST 2023 41.80
      • Fri Apr 21 02:00:00 CEST 2023 41.80
      • Sat Apr 22 00:00:00 CEST 2023 41.80
      • Sun Apr 23 00:00:00 CEST 2023 41.80
      • Mon Apr 24 02:00:00 CEST 2023 38.18
      • Tue Apr 25 02:00:00 CEST 2023 38.18
      • Wed Apr 26 02:00:00 CEST 2023 41.80
      • Thu Apr 27 02:00:00 CEST 2023 41.80
      • Fri Apr 28 02:00:00 CEST 2023 41.80
      • Sat Apr 29 02:00:00 CEST 2023 41.80
      • Sun Apr 30 02:00:00 CEST 2023 41.80
      • Mon May 01 02:00:00 CEST 2023 41.80
      • Tue May 02 02:00:00 CEST 2023 41.80
      • Wed May 03 02:00:00 CEST 2023 41.80
      • Thu May 04 02:00:00 CEST 2023 41.80
      • Fri May 05 02:00:00 CEST 2023 41.80
      • Sat May 06 02:00:00 CEST 2023 41.80
      • Sun May 07 02:00:00 CEST 2023 41.80
      • Mon May 08 02:00:00 CEST 2023 41.80
      • Tue May 09 02:00:00 CEST 2023 41.80
      • Wed May 10 02:00:00 CEST 2023 41.80
      • Thu May 11 02:00:00 CEST 2023 41.80
      • Fri May 12 02:00:00 CEST 2023 41.80
      • Sat May 13 02:00:00 CEST 2023 41.80
      • Sun May 14 02:00:00 CEST 2023 41.80
      • Mon May 15 02:00:00 CEST 2023 41.80
      • Tue May 16 02:00:00 CEST 2023 41.80
      • Wed May 17 02:00:00 CEST 2023 41.80
      • Thu May 18 02:00:00 CEST 2023 41.80
      • Fri May 19 02:00:00 CEST 2023 41.80
      • Sat May 20 02:00:00 CEST 2023 41.80
      • Sun May 21 02:00:00 CEST 2023 41.80
      • Mon May 22 02:00:00 CEST 2023 42.80
      • Tue May 23 02:00:00 CEST 2023 42.80
      • Wed May 24 02:00:00 CEST 2023 42.80
      • Thu May 25 02:00:00 CEST 2023 44.33
      • Fri May 26 02:00:00 CEST 2023 44.31
      • Sat May 27 02:00:00 CEST 2023 44.32
      • Sun May 28 00:00:00 CEST 2023 44.32
      • Mon May 29 02:00:00 CEST 2023 44.32
      • Tue May 30 02:00:00 CEST 2023 44.32
      • Wed May 31 02:00:00 CEST 2023 42.80
      • Thu Jun 01 02:00:00 CEST 2023 42.80
      • Fri Jun 02 02:00:00 CEST 2023 42.80
      • Sat Jun 03 02:00:00 CEST 2023 42.80
      • Sun Jun 04 00:00:00 CEST 2023 42.80
      • Mon Jun 05 02:00:00 CEST 2023 42.80
      • Tue Jun 06 02:00:00 CEST 2023 42.80
      • Wed Jun 07 02:00:00 CEST 2023 42.80
      • Thu Jun 08 02:00:00 CEST 2023 42.80
      • Fri Jun 09 02:00:00 CEST 2023 42.80
      • Sat Jun 10 00:00:00 CEST 2023 42.80
      • Sun Jun 11 02:00:00 CEST 2023 39.89
      • Mon Jun 12 02:00:00 CEST 2023 39.89
      • Tue Jun 13 02:00:00 CEST 2023 39.89
      • Wed Jun 14 02:00:00 CEST 2023 39.89
      • Thu Jun 15 02:00:00 CEST 2023 39.89
      • Fri Jun 16 02:00:00 CEST 2023 39.89
      • Sat Jun 17 02:00:00 CEST 2023 39.89
      • Sun Jun 18 02:00:00 CEST 2023 39.89
      • Mon Jun 19 02:00:00 CEST 2023 39.89
      • Tue Jun 20 02:00:00 CEST 2023 39.89
      • Wed Jun 21 02:00:00 CEST 2023 39.89
      • Thu Jun 22 02:00:00 CEST 2023 39.89
      • Fri Jun 23 02:00:00 CEST 2023 39.89
      • Sat Jun 24 02:00:00 CEST 2023 39.89
      • Sun Jun 25 02:00:00 CEST 2023 39.89
      • Mon Jun 26 02:00:00 CEST 2023 39.89
      • Tue Jun 27 02:00:00 CEST 2023 39.89
      • Wed Jun 28 02:00:00 CEST 2023 39.89
      • Thu Jun 29 02:00:00 CEST 2023 39.89
      • Fri Jun 30 02:00:00 CEST 2023 39.89
      • Sat Jul 01 02:00:00 CEST 2023 39.89
      • Sun Jul 02 02:00:00 CEST 2023 39.89
      • Mon Jul 03 02:00:00 CEST 2023 39.89
      • Tue Jul 04 02:00:00 CEST 2023 39.89
      • Wed Jul 05 02:00:00 CEST 2023 39.89
      • Thu Jul 06 02:00:00 CEST 2023 39.89
      • Fri Jul 07 02:00:00 CEST 2023 39.89
      • Sat Jul 08 02:00:00 CEST 2023 39.89
      • Sun Jul 09 00:00:00 CEST 2023 39.89
      • Mon Jul 10 02:00:00 CEST 2023 39.89
      • Tue Jul 11 02:00:00 CEST 2023 39.89
      • Wed Jul 12 02:00:00 CEST 2023 39.89
      • Thu Jul 13 02:00:00 CEST 2023 39.89
      • Fri Jul 14 02:00:00 CEST 2023 39.89
      • Sat Jul 15 02:00:00 CEST 2023 39.63
      • Sun Jul 16 02:00:00 CEST 2023 39.63
      • Mon Jul 17 02:00:00 CEST 2023 39.63
      • Tue Jul 18 02:00:00 CEST 2023 39.61
      • Wed Jul 19 02:00:00 CEST 2023 39.61
      • Thu Jul 20 02:00:00 CEST 2023 39.61
      • Fri Jul 21 02:00:00 CEST 2023 39.61
      • Sat Jul 22 02:00:00 CEST 2023 39.61
      • Sun Jul 23 02:00:00 CEST 2023 39.61
      • Mon Jul 24 02:00:00 CEST 2023 39.61
      • Tue Jul 25 02:00:00 CEST 2023 39.61
      • Wed Jul 26 02:00:00 CEST 2023 39.61
      • Thu Jul 27 02:00:00 CEST 2023 39.61
      • Fri Jul 28 02:00:00 CEST 2023 39.61
      • Sat Jul 29 02:00:00 CEST 2023 39.60
      • Sun Jul 30 02:00:00 CEST 2023 39.60
      • Mon Jul 31 02:00:00 CEST 2023 39.60
      • Tue Aug 01 02:00:00 CEST 2023 39.61
      • Wed Aug 02 02:00:00 CEST 2023 39.62
      • Thu Aug 03 02:00:00 CEST 2023 39.62
      • Fri Aug 04 02:00:00 CEST 2023 34.69
      • Sat Aug 05 02:00:00 CEST 2023 34.69
      • Sun Aug 06 02:00:00 CEST 2023 34.69
      • Mon Aug 07 02:00:00 CEST 2023 34.69
      • Tue Aug 08 02:00:00 CEST 2023 34.69
      • Wed Aug 09 02:00:00 CEST 2023 34.69
      • Thu Aug 10 02:00:00 CEST 2023 34.69
      • Fri Aug 11 02:00:00 CEST 2023 34.69
      • Sat Aug 12 02:00:00 CEST 2023 34.69
      • Sun Aug 13 02:00:00 CEST 2023 34.69
      • Mon Aug 14 02:00:00 CEST 2023 34.69
      • Tue Aug 15 02:00:00 CEST 2023 34.69
      • Wed Aug 16 02:00:00 CEST 2023 34.69
      • Thu Aug 17 02:00:00 CEST 2023 34.69
      • Fri Aug 18 02:00:00 CEST 2023 39.62
      • Sat Aug 19 02:00:00 CEST 2023 39.63
      • Sun Aug 20 02:00:00 CEST 2023 39.63
      • Mon Aug 21 02:00:00 CEST 2023 39.63
      • Tue Aug 22 02:00:00 CEST 2023 39.62
      • Wed Aug 23 02:00:00 CEST 2023 39.61
      • Thu Aug 24 02:00:00 CEST 2023 39.62
      • Fri Aug 25 02:00:00 CEST 2023 39.61
      • Sat Aug 26 02:00:00 CEST 2023 39.61
      • Sun Aug 27 02:00:00 CEST 2023 39.61
      • Mon Aug 28 02:00:00 CEST 2023 39.61
      • Tue Aug 29 02:00:00 CEST 2023 34.69
      • Wed Aug 30 02:00:00 CEST 2023 34.69
      • Thu Aug 31 02:00:00 CEST 2023 34.69
      • Fri Sep 01 02:00:00 CEST 2023 34.69
      • Sat Sep 02 02:00:00 CEST 2023 34.69
      • Sun Sep 03 02:00:00 CEST 2023 34.69
      • Mon Sep 04 02:00:00 CEST 2023 34.69
      • Tue Sep 05 02:00:00 CEST 2023 34.69
      • Wed Sep 06 02:00:00 CEST 2023 34.69
      • Thu Sep 07 02:00:00 CEST 2023 34.69
      • Fri Sep 08 02:00:00 CEST 2023 34.69
      • Sat Sep 09 02:00:00 CEST 2023 34.69
      • Sun Sep 10 02:00:00 CEST 2023 34.69
      • Mon Sep 11 02:00:00 CEST 2023 34.69
      • Tue Sep 12 02:00:00 CEST 2023 34.69
      • Wed Sep 13 02:00:00 CEST 2023 34.69
      • Thu Sep 14 02:00:00 CEST 2023 34.69
      • Fri Sep 15 02:00:00 CEST 2023 34.69
      • Sat Sep 16 02:00:00 CEST 2023 34.69
      • Sun Sep 17 02:00:00 CEST 2023 34.69
      • Mon Sep 18 02:00:00 CEST 2023 34.69
      • Tue Sep 19 02:00:00 CEST 2023 34.69
      • Wed Sep 20 02:00:00 CEST 2023 34.69
      • Thu Sep 21 02:00:00 CEST 2023 34.69
      • Fri Sep 22 02:00:00 CEST 2023 34.69
      • Sat Sep 23 02:00:00 CEST 2023 34.69
      • Sun Sep 24 02:00:00 CEST 2023 34.69
    • info@vertaa.fi