x
x
x Kaikki kategoriat x Kategoriat MENU
Haet nyt kategoriassa {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (poista)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Etsi tuotteita... Hae tuotteita kategoriassa {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Etsi tuotteita... Hae... Etsi tuotteita...
Kategoriat x Sulje

Regatta Matt Jacket Sininen XL Mies

Järjestä perusteella
Luotettavaa Tiomintaa Luotettavaa Tiomintaa
Suodata
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "fi_FI" }
{} Kirjoita sijaintisi tähän...
Tärkeimmät tiedot
Arvostelut Regatta Matt Jacket Sininen XL Mies
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} arvostelu{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "a"}}
Kirjoita arvostelu
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} arvostelu{{0 === 1 ? "" : "a"}}
Kirjoita ensimmäinen arvostelu!
Hintahistoria
1 kuukausi 3 kuukautta 6 kuukautta 1 vuosi
Tekniset tiedot Regatta Matt Jacket Sininen XL Mies
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Näytä kaikki tekniset tiedot Näytä vähemmän tietoja
Toiset katsoivat myös näitä tuotteita
Regatta Matt Jacket Sininen XL Mies
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/256458430.jpg?ts=1
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/128716786.jpg?ts=1
Regatta Regatta Matt Jacket Sininen XL Mies Matt Jacket Sininen XL Mies Matt Jacket Sininen XL Mies (1)
  • 05020436266738
1
  • Suunnittelu
    • Väri: Sininen
    • Materiaalit: Polyesteri, Muovi
  • Koko
    • Vaatteen koko: XL
  • Yleiset ominaisuudet
    • Koko: XL
    • Sukupuoli: Miehet
  • 50.89 50.89 EUR 1
    1
    • Trekkinn.com/fi Trekkinn.com/fi
      50.89, 4 pv (offer_sdt_4_days)
      1
  • 0 0
    • Napapijri Aerons S Jacket Sininen S Mies
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/171661911.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/301657692.jpg?ts=1
      Napapijri Napapijri Aerons S Jacket Sininen S Mies Aerons S Jacket Sininen S Mies Aerons S Jacket Sininen S Mies (1)
      Napapijri Aerons S Jacket Sininen S Mies
      • 00193392742334
      1
    • Patagonia Reversible Ready Freddy Takki new navy Koko L
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/287879266.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/164799015.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/266168223.jpg?ts=1
      Patagonia Patagonia Reversible Ready Freddy Takki new navy Koko L Reversible Ready Freddy Takki new navy Koko L Reversible Ready Freddy Takki new navy Koko L Reversible Ready Freddy Jacket by Patagonia. The Reversible Ready Freddy Hoodie for boys has one side that resembles Patagonia's Down Sweater and another in the style of the Retro-X® Jacket. The outer material is water-repellent, the 6 mm fleece is soft and fluffy. In between is insulation with 60 g/m² THERMOLITE® ECO92 made from 100 % polyester (92 % recycled), which keeps you warm even when wet. (1)
      Patagonia Reversible Ready Freddy Takki new navy Koko L
      • 00192964538108
      1
    • Agu Compact Rain Commuter Jacket Musta L Nainen
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/275311897.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/214922102.jpg?ts=1
      Agu Agu Compact Rain Commuter Jacket Musta L Nainen Compact Rain Commuter Jacket Musta L Nainen Compact Rain Commuter Jacket Musta L Nainen (1)
      Agu Compact Rain Commuter Jacket Musta L Nainen
      • 08717565663879
      1
    • Agu Compact Rain Commuter Jacket Keltainen XL Mies
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/201587712.jpg?ts=1
      Agu Agu Compact Rain Commuter Jacket Keltainen XL Mies Compact Rain Commuter Jacket Keltainen XL Mies Compact Rain Commuter Jacket Keltainen XL Mies (1)
      Agu Compact Rain Commuter Jacket Keltainen XL Mies
      • 08717565663695
      1
    • min
      • Fri Apr 22 02:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sat Apr 23 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sun Apr 24 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Mon Apr 25 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Tue Apr 26 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Wed Apr 27 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Thu Apr 28 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sat Apr 30 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sun May 01 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Mon May 02 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Tue May 03 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Wed May 04 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Thu May 05 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Fri May 06 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sat May 07 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sun May 08 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Mon May 09 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Tue May 10 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Wed May 11 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Fri May 13 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sat May 14 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sun May 15 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Mon May 16 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Tue May 17 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Wed May 18 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Thu May 19 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Fri May 20 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sat May 21 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sun May 22 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Mon May 23 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Tue May 24 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Wed May 25 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Thu May 26 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Fri May 27 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sat May 28 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sun May 29 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Mon May 30 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Tue May 31 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Wed Jun 01 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Thu Jun 02 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Fri Jun 03 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sat Jun 04 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sun Jun 05 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Mon Jun 06 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Tue Jun 07 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Wed Jun 08 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Thu Jun 09 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Fri Jun 10 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sat Jun 11 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sun Jun 12 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Mon Jun 13 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Tue Jun 14 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Wed Jun 15 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Thu Jun 16 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Fri Jun 17 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sat Jun 18 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sun Jun 19 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Mon Jun 20 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Tue Jun 21 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Wed Jun 22 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Thu Jun 23 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Fri Jun 24 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sat Jun 25 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sun Jun 26 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Mon Jun 27 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Tue Jun 28 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Wed Jun 29 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Thu Jun 30 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Fri Jul 01 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sat Jul 02 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sun Jul 03 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Mon Jul 04 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Tue Jul 05 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Wed Jul 06 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Thu Jul 07 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Fri Jul 08 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sat Jul 09 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sun Jul 10 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Mon Jul 11 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Tue Jul 12 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Wed Jul 13 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Thu Jul 14 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Fri Jul 15 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sat Jul 16 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sun Jul 17 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Mon Jul 18 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Wed Jul 20 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Thu Jul 21 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Fri Jul 22 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sat Jul 23 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sun Jul 24 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Mon Jul 25 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Tue Jul 26 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Wed Jul 27 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Thu Jul 28 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Fri Jul 29 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sat Jul 30 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sun Jul 31 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Mon Aug 01 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Wed Aug 03 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Thu Aug 04 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Fri Aug 05 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sat Aug 06 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sun Aug 07 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Mon Aug 08 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Tue Aug 09 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Wed Aug 10 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Thu Aug 11 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sat Aug 13 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sun Aug 14 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Tue Aug 16 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Wed Aug 17 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sat Aug 20 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sun Aug 21 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Mon Aug 22 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Tue Aug 23 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Wed Aug 24 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Thu Aug 25 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Fri Aug 26 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sat Aug 27 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sun Aug 28 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Mon Aug 29 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Tue Aug 30 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Wed Aug 31 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Thu Sep 01 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Fri Sep 02 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sat Sep 03 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sun Sep 04 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Tue Sep 06 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Wed Sep 07 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Thu Sep 08 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Fri Sep 09 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sat Sep 10 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sun Sep 11 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Thu Sep 15 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sat Sep 17 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sun Sep 18 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Mon Sep 19 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Tue Sep 20 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Wed Sep 21 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Thu Sep 22 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sat Sep 24 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sun Sep 25 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Mon Sep 26 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Thu Sep 29 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Fri Sep 30 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sat Oct 01 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Mon Oct 03 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Tue Oct 04 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Thu Oct 06 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sat Oct 08 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sun Oct 09 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Mon Oct 10 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Tue Oct 11 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Wed Oct 12 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Thu Oct 13 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Fri Oct 14 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sat Oct 15 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sun Oct 16 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Mon Oct 17 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Tue Oct 18 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sat Oct 22 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sun Oct 23 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Mon Oct 24 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Tue Oct 25 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Thu Oct 27 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sat Oct 29 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Sun Oct 30 00:00:00 CEST 2022 45.89
      • Mon Oct 31 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Tue Nov 01 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Wed Nov 02 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Thu Nov 03 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Fri Nov 04 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Sat Nov 05 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Sun Nov 06 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Mon Nov 07 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Tue Nov 08 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Wed Nov 09 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Thu Nov 10 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Fri Nov 11 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Sat Nov 12 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Sun Nov 13 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Mon Nov 14 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Tue Nov 15 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Wed Nov 16 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Thu Nov 17 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Fri Nov 18 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Sat Nov 19 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Sun Nov 20 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Tue Nov 22 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Wed Nov 23 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Thu Nov 24 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Fri Nov 25 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Sat Nov 26 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Sun Nov 27 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Mon Nov 28 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Tue Nov 29 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Wed Nov 30 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Thu Dec 01 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Fri Dec 02 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Sat Dec 03 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Sun Dec 04 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Mon Dec 05 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Tue Dec 06 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Wed Dec 07 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Thu Dec 08 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Fri Dec 09 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Sat Dec 10 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Sun Dec 11 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Mon Dec 12 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Tue Dec 13 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Wed Dec 14 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Thu Dec 15 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Fri Dec 16 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Sat Dec 17 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Sun Dec 18 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Mon Dec 19 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Tue Dec 20 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Wed Dec 21 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Thu Dec 22 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Fri Dec 23 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Sat Dec 24 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Sun Dec 25 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Mon Dec 26 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Wed Dec 28 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Thu Dec 29 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Fri Dec 30 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Sat Dec 31 00:00:00 CET 2022 45.89
      • Sun Jan 01 00:00:00 CET 2023 45.89
      • Mon Jan 02 00:00:00 CET 2023 45.89
      • Tue Jan 03 00:00:00 CET 2023 45.89
      • Wed Jan 04 00:00:00 CET 2023 45.89
      • Thu Jan 05 00:00:00 CET 2023 45.89
      • Fri Jan 06 00:00:00 CET 2023 45.89
      • Sat Jan 07 00:00:00 CET 2023 45.89
      • Sun Jan 08 00:00:00 CET 2023 45.89
      • Mon Jan 09 00:00:00 CET 2023 45.89
      • Tue Jan 10 00:00:00 CET 2023 45.89
      • Wed Jan 11 00:00:00 CET 2023 45.89
      • Thu Jan 12 00:00:00 CET 2023 45.89
      • Fri Jan 13 00:00:00 CET 2023 45.89
      • Sat Jan 14 00:00:00 CET 2023 45.89
      • Sun Jan 15 00:00:00 CET 2023 45.89
      • Mon Jan 16 00:00:00 CET 2023 45.89
      • Tue Jan 17 00:00:00 CET 2023 45.89
      • Wed Jan 18 00:00:00 CET 2023 45.89
      • Thu Jan 19 00:00:00 CET 2023 45.89
      • Fri Jan 20 00:00:00 CET 2023 45.89
      • Sat Jan 21 00:00:00 CET 2023 45.89
      • Sun Jan 22 00:00:00 CET 2023 45.89
      • Mon Jan 23 00:00:00 CET 2023 45.89
      • Tue Jan 24 00:00:00 CET 2023 45.89
      • Wed Jan 25 00:00:00 CET 2023 45.89
      • Thu Jan 26 00:00:00 CET 2023 45.89
      • Fri Jan 27 00:00:00 CET 2023 45.89
      • Sat Jan 28 00:00:00 CET 2023 45.89
      • Sun Jan 29 00:00:00 CET 2023 45.89
      • Mon Jan 30 00:00:00 CET 2023 45.89
      • Tue Jan 31 00:00:00 CET 2023 45.89
      • Wed Feb 01 01:00:00 CET 2023 49.39
      • Thu Feb 02 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Fri Feb 03 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Sat Feb 04 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Sun Feb 05 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Mon Feb 06 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Tue Feb 07 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Wed Feb 08 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Thu Feb 09 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Fri Feb 10 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Sat Feb 11 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Sun Feb 12 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Mon Feb 13 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Tue Feb 14 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Wed Feb 15 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Thu Feb 16 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Fri Feb 17 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Sat Feb 18 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Sun Feb 19 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Mon Feb 20 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Tue Feb 21 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Wed Feb 22 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Thu Feb 23 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Fri Feb 24 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Sat Feb 25 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Sun Feb 26 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Mon Feb 27 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Tue Feb 28 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Wed Mar 01 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Thu Mar 02 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Fri Mar 03 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Sat Mar 04 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Sun Mar 05 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Mon Mar 06 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Tue Mar 07 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Wed Mar 08 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Thu Mar 09 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Fri Mar 10 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Sat Mar 11 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Sun Mar 12 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Mon Mar 13 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Tue Mar 14 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Wed Mar 15 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Thu Mar 16 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Fri Mar 17 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Sat Mar 18 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Sun Mar 19 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Mon Mar 20 01:00:00 CET 2023 49.39
      • Tue Mar 21 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Wed Mar 22 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Thu Mar 23 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Fri Mar 24 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Sat Mar 25 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Sun Mar 26 00:00:00 CET 2023 49.39
      • Mon Mar 27 00:00:00 CEST 2023 49.39
      • Tue Mar 28 00:00:00 CEST 2023 49.39
      • Wed Mar 29 00:00:00 CEST 2023 49.39
      • Thu Mar 30 00:00:00 CEST 2023 49.39
      • Fri Mar 31 00:00:00 CEST 2023 49.39
      • Sat Apr 01 00:00:00 CEST 2023 49.39
      • Sun Apr 02 00:00:00 CEST 2023 49.39
      • Mon Apr 03 00:00:00 CEST 2023 49.39
      • Tue Apr 04 00:00:00 CEST 2023 49.39
      • Wed Apr 05 00:00:00 CEST 2023 49.39
      • Thu Apr 06 00:00:00 CEST 2023 49.39
      • Fri Apr 07 00:00:00 CEST 2023 49.39
      • Sat Apr 08 00:00:00 CEST 2023 49.39
      • Sun Apr 09 00:00:00 CEST 2023 49.39
      • Mon Apr 10 00:00:00 CEST 2023 49.39
      • Tue Apr 11 00:00:00 CEST 2023 49.39
      • Wed Apr 12 00:00:00 CEST 2023 49.39
      • Thu Apr 13 00:00:00 CEST 2023 49.39
      • Fri Apr 14 00:00:00 CEST 2023 49.39
      • Sat Apr 15 00:00:00 CEST 2023 49.39
      • Sun Apr 16 00:00:00 CEST 2023 49.39
      • Mon Apr 17 00:00:00 CEST 2023 49.39
      • Tue Apr 18 00:00:00 CEST 2023 49.39
      • Wed Apr 19 00:00:00 CEST 2023 49.39
      • Thu Apr 20 00:00:00 CEST 2023 49.39
      • Fri Apr 21 00:00:00 CEST 2023 49.39
      • Sat Apr 22 00:00:00 CEST 2023 49.39
      • Sun Apr 23 00:00:00 CEST 2023 49.39
      • Mon Apr 24 00:00:00 CEST 2023 49.39
      • Tue Apr 25 02:00:00 CEST 2023 49.39
      • Wed Apr 26 00:00:00 CEST 2023 49.39
      • Thu Apr 27 02:00:00 CEST 2023 49.39
      • Fri Apr 28 02:00:00 CEST 2023 49.39
      • Sat Apr 29 00:00:00 CEST 2023 49.39
      • Sun Apr 30 00:00:00 CEST 2023 49.39
      • Mon May 01 00:00:00 CEST 2023 49.39
      • Tue May 02 00:00:00 CEST 2023 49.39
      • Wed May 03 00:00:00 CEST 2023 49.39
      • Thu May 04 02:00:00 CEST 2023 49.39
      • Fri May 05 00:00:00 CEST 2023 49.39
      • Sat May 06 02:00:00 CEST 2023 49.39
      • Sun May 07 00:00:00 CEST 2023 49.39
      • Mon May 08 02:00:00 CEST 2023 49.39
      • Tue May 09 00:00:00 CEST 2023 49.39
      • Wed May 10 02:00:00 CEST 2023 49.89
      • Thu May 11 02:00:00 CEST 2023 50.89
      • Fri May 12 00:00:00 CEST 2023 50.89
      • Sat May 13 00:00:00 CEST 2023 50.89
      • Sun May 14 00:00:00 CEST 2023 50.89
      • Mon May 15 00:00:00 CEST 2023 50.89
      • Tue May 16 02:00:00 CEST 2023 50.89
      • Wed May 17 02:00:00 CEST 2023 50.89
      • Thu May 18 02:00:00 CEST 2023 50.89
      • Fri May 19 02:00:00 CEST 2023 50.89
      • Sat May 20 00:00:00 CEST 2023 50.89
      • Sun May 21 00:00:00 CEST 2023 50.89
      • Mon May 22 02:00:00 CEST 2023 50.89
      • Tue May 23 00:00:00 CEST 2023 50.89
      • Wed May 24 00:00:00 CEST 2023 50.89
      • Thu May 25 02:00:00 CEST 2023 50.89
      • Fri May 26 00:00:00 CEST 2023 50.89
      • Sat May 27 02:00:00 CEST 2023 50.89
      • Sun May 28 02:00:00 CEST 2023 50.89
      • Mon May 29 02:00:00 CEST 2023 50.89
      • Tue May 30 02:00:00 CEST 2023 50.89
      • Wed May 31 02:00:00 CEST 2023 50.89
      • Thu Jun 01 02:00:00 CEST 2023 50.89
      • Fri Jun 02 02:00:00 CEST 2023 50.89
      • Sat Jun 03 02:00:00 CEST 2023 50.89
      • Sun Jun 04 02:00:00 CEST 2023 50.89
      • Mon Jun 05 02:00:00 CEST 2023 50.89
      • Tue Jun 06 02:00:00 CEST 2023 50.89
      • Wed Jun 07 02:00:00 CEST 2023 50.89
      • Thu Jun 08 02:00:00 CEST 2023 50.89
      • Fri Jun 09 02:00:00 CEST 2023 50.89
      • Sat Jun 10 02:00:00 CEST 2023 50.89
      • Sun Jun 11 00:00:00 CEST 2023 50.89
      • Mon Jun 12 02:00:00 CEST 2023 50.89
      • Tue Jun 13 02:00:00 CEST 2023 50.89
      • Wed Jun 14 02:00:00 CEST 2023 50.89
      • Thu Jun 15 02:00:00 CEST 2023 50.89
      • Fri Jun 16 00:00:00 CEST 2023 50.89
      • Sat Jun 17 02:00:00 CEST 2023 50.89
      • Sun Jun 18 00:00:00 CEST 2023 50.89
      • Mon Jun 19 02:00:00 CEST 2023 50.89
      • Tue Jun 20 02:00:00 CEST 2023 50.89
      • Wed Jun 21 00:00:00 CEST 2023 50.89
      • Thu Jun 22 00:00:00 CEST 2023 50.89
      • Fri Jun 23 00:00:00 CEST 2023 50.89
      • Sat Jun 24 00:00:00 CEST 2023 50.89
      • Sun Jun 25 00:00:00 CEST 2023 50.89
      • Mon Jun 26 00:00:00 CEST 2023 50.89
      • Tue Jun 27 02:00:00 CEST 2023 50.89
      • Wed Jun 28 00:00:00 CEST 2023 50.89
