x
x
x Kaikki kategoriat x Kategoriat MENU
Haet nyt kategoriassa {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (poista)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Etsi tuotteita... Hae tuotteita kategoriassa {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Etsi tuotteita... Hae... Etsi tuotteita...
Kategoriat x Sulje

Bosch Pölynimurin muoviset pölypussit Bosch GAS 20 L SFC, GAS 15 L, 5 kpl.

Järjestä perusteella
Luotettavaa Tiomintaa Luotettavaa Tiomintaa
Suodata
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "fi_FI" }
{} Kirjoita sijaintisi tähän...
Tärkeimmät tiedot
Arvostelut Bosch Pölynimurin muoviset pölypussit Bosch GAS 20 L SFC, GAS 15 L, 5 kpl.
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} arvostelu{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "a"}}
Kirjoita arvostelu
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} arvostelu{{0 === 1 ? "" : "a"}}
Kirjoita ensimmäinen arvostelu!
Hintahistoria
1 kuukausi 3 kuukautta 6 kuukautta 1 vuosi
Tekniset tiedot Bosch Pölynimurin muoviset pölypussit Bosch GAS 20 L SFC, GAS 15 L, 5 kpl.
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Näytä kaikki tekniset tiedot Näytä vähemmän tietoja
Toiset katsoivat myös näitä tuotteita
Bosch Pölynimurin muoviset pölypussit Bosch GAS 20 L SFC, GAS 15 L, 5 kpl.
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/100853229.jpg?ts=1
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/318056404.jpg?ts=1
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/298160782.jpg?ts=1
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/319728927.jpg?ts=1
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/319728928.jpg?ts=1
Bosch Bosch Pölynimurin muoviset pölypussit Bosch GAS 20 L SFC, GAS 15 L, 5 kpl. Pölynimurin muoviset pölypussit Bosch GAS 20 L SFC, GAS 15 L, 5 kpl. Pölynimurin muoviset pölypussit Bosch GAS 20 L SFC, GAS 15 L, 5 kpl. PE-poistopussi on Bosch-pölynpoistolaitteissa käytettävä vaihtotarvike. Varmista, että automaattinen suodattimen puhdistustoiminto (AFC) on käytössä. Se soveltuu kuiva- ja märkäimuroinnissa kerättävän jätteen poistoon. (2)
  • 03165140617161
  • 04002805857137
2
  • Paino ja mitat
    • Paino (g): 400 g
  • Suunnittelu
    • Materiaalit: Paperi
    • Väri: Moniväri, Harmaa, Vihreä
  • 46.30 54.90 EUR 2
    2
    • Proshop Proshop
      8.502385234664851 (524)
      PE-poistopussi on Bosch-pölynpoistolaitteissa käytettävä vaihtotarvike. Varmista, että automaattinen suodattimen puhdistustoiminto (AFC) ...46.30, 1-2 vk (offer_sdt_2_weeks)
      1
    • Verkter Verkter
      54.90, 5 pv (offer_sdt_5_days)
      1
  • 0 0
    • Haneström Pölypussit, mikrokuitu, 5kpl.
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/232222520.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/243252552.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/135095885.jpg?ts=1
      Haneström Haneström Pölypussit, mikrokuitu, 5kpl. Pölypussit, mikrokuitu, 5kpl. Pölypussit, mikrokuitu, 5kpl. SCREENOR ECOCASE IS MADE OF BIODEGRADABLE PLASTIC AND IT IS 100% COMPOSTABLE. ECOCASE IS DESIGNER TO PROTECT YOUR PHONE AND TO REDUCE WASTE ON OUR PLANET. (1)
      Haneström Pölypussit, mikrokuitu, 5kpl.
      • 07350000695502
      • 40050
      2
    • Nilfisk Pölypussit, paperi, 5kpl.
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/213033843.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/242431006.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/223799492.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/268534768.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/166054878.jpg?ts=1
      Nilfisk Nilfisk Pölypussit, paperi, 5kpl. Pölypussit, paperi, 5kpl. Pölypussit, paperi, 5kpl. Paperinen pölypussi - imurivalmistajan alkuperäispussi. Sopii sinulle, joka haluat pölypussilta korkeinta mahdollista laatua ja kestävyyttä. (1)
      Nilfisk Pölypussit, paperi, 5kpl.
      • 05715492007653
      • 82222900
      2
    • Philips Vacuum cleaner bags FC8021/05
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/233403638.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/295621687.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/144109570.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/101057081.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/190864137.jpg?ts=1
      Philips Philips Vacuum cleaner bags FC8021/05 Vacuum cleaner bags FC8021/05 Vacuum cleaner bags FC8021/05 Pölypussit (1)
      Philips Vacuum cleaner bags FC8021/05
      • 08710103293019
      • 08710103170297
      • FC8021/05
      • 2681008026
      • 233841
      1
    • Ryobi RPVF R18PV suodatin
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/302024239.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/168178032.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/270441650.jpg?ts=1
      Ryobi Ryobi RPVF R18PV suodatin RPVF R18PV suodatin RPVF R18PV suodatin Suodatin ONE+ imuriin. Sopii malliin R18PV. Filter för ONE+ dammsugare. Passar modell R18PV. Filter for ONE+ vacuum cleaner. Fits model R18PV. (3)
      Ryobi RPVF R18PV suodatin
      • 04892210170491
      2
    • min
      • Thu Sep 01 02:00:00 CEST 2022 36.54
      • Fri Sep 02 00:00:00 CEST 2022 36.54
      • Sat Sep 03 00:00:00 CEST 2022 36.54
      • Sun Sep 04 00:00:00 CEST 2022 36.54
      • Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2022 36.54
      • Tue Sep 06 00:00:00 CEST 2022 36.54
      • Wed Sep 07 00:00:00 CEST 2022 36.54
      • Thu Sep 08 00:00:00 CEST 2022 36.54
      • Fri Sep 09 00:00:00 CEST 2022 36.54
      • Sat Sep 10 00:00:00 CEST 2022 36.54
      • Sun Sep 11 00:00:00 CEST 2022 36.54
      • Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2022 36.54
      • Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2022 36.54
      • Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2022 36.54
      • Thu Sep 15 00:00:00 CEST 2022 36.54
      • Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2022 36.54
      • Sat Sep 17 00:00:00 CEST 2022 36.54
      • Sun Sep 18 00:00:00 CEST 2022 36.54
      • Mon Sep 19 00:00:00 CEST 2022 36.54
      • Tue Sep 20 00:00:00 CEST 2022 36.54
      • Wed Sep 21 00:00:00 CEST 2022 36.54
      • Thu Sep 22 00:00:00 CEST 2022 36.54
      • Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2022 36.54
      • Sat Sep 24 00:00:00 CEST 2022 36.54
      • Sun Sep 25 00:00:00 CEST 2022 36.54
      • Mon Sep 26 00:00:00 CEST 2022 36.54
      • Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2022 36.54
      • Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2022 36.54
      • Thu Sep 29 00:00:00 CEST 2022 36.54
      • Fri Sep 30 00:00:00 CEST 2022 36.54
      • Sat Oct 01 00:00:00 CEST 2022 36.54
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 36.54
      • Mon Oct 03 00:00:00 CEST 2022 36.54
      • Tue Oct 04 00:00:00 CEST 2022 36.54
      • Wed Oct 05 02:00:00 CEST 2022 36.53
      • Thu Oct 06 00:00:00 CEST 2022 36.53
      • Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2022 36.53
      • Sat Oct 08 00:00:00 CEST 2022 36.53
      • Sun Oct 09 00:00:00 CEST 2022 36.53
      • Mon Oct 10 00:00:00 CEST 2022 36.53
      • Tue Oct 11 00:00:00 CEST 2022 36.53
      • Wed Oct 12 00:00:00 CEST 2022 36.53
      • Thu Oct 13 02:00:00 CEST 2022 36.52
      • Fri Oct 14 02:00:00 CEST 2022 36.53
      • Sat Oct 15 00:00:00 CEST 2022 36.53
      • Sun Oct 16 02:00:00 CEST 2022 36.53
      • Mon Oct 17 00:00:00 CEST 2022 36.53
      • Tue Oct 18 00:00:00 CEST 2022 36.53
      • Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2022 36.53
      • Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2022 36.53
      • Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2022 36.53
      • Sat Oct 22 00:00:00 CEST 2022 36.53
      • Sun Oct 23 00:00:00 CEST 2022 36.53
      • Mon Oct 24 00:00:00 CEST 2022 36.53
      • Tue Oct 25 00:00:00 CEST 2022 36.53
      • Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2022 36.53
      • Thu Oct 27 00:00:00 CEST 2022 36.53
      • Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2022 36.53
      • Sat Oct 29 02:00:00 CEST 2022 36.51
      • Sun Oct 30 00:00:00 CEST 2022 36.51
      • Mon Oct 31 00:00:00 CET 2022 36.51
      • Tue Nov 01 01:00:00 CET 2022 36.50
      • Wed Nov 02 00:00:00 CET 2022 36.50
      • Thu Nov 03 01:00:00 CET 2022 36.51
      • Fri Nov 04 00:00:00 CET 2022 36.51
      • Sat Nov 05 00:00:00 CET 2022 36.51
      • Sun Nov 06 00:00:00 CET 2022 36.51
      • Mon Nov 07 00:00:00 CET 2022 36.51
      • Tue Nov 08 01:00:00 CET 2022 36.53
      • Wed Nov 09 00:00:00 CET 2022 36.53
      • Thu Nov 10 00:00:00 CET 2022 36.53
      • Fri Nov 11 00:00:00 CET 2022 36.53
      • Sat Nov 12 00:00:00 CET 2022 36.53
      • Sun Nov 13 00:00:00 CET 2022 36.53
      • Mon Nov 14 00:00:00 CET 2022 36.53
      • Tue Nov 15 00:00:00 CET 2022 36.53
      • Wed Nov 16 00:00:00 CET 2022 36.53
      • Thu Nov 17 00:00:00 CET 2022 36.53
      • Fri Nov 18 00:00:00 CET 2022 36.53
      • Sat Nov 19 00:00:00 CET 2022 36.53
      • Sun Nov 20 00:00:00 CET 2022 36.53
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 36.53
      • Tue Nov 22 00:00:00 CET 2022 36.53
      • Wed Nov 23 00:00:00 CET 2022 36.53
      • Thu Nov 24 01:00:00 CET 2022 36.54
      • Fri Nov 25 00:00:00 CET 2022 36.54
      • Sat Nov 26 00:00:00 CET 2022 36.54
      • Sun Nov 27 00:00:00 CET 2022 36.54
      • Mon Nov 28 00:00:00 CET 2022 36.54
      • Tue Nov 29 00:00:00 CET 2022 36.54
      • Wed Nov 30 00:00:00 CET 2022 36.54
      • Thu Dec 01 00:00:00 CET 2022 36.54
      • Fri Dec 02 00:00:00 CET 2022 36.54
      • Sat Dec 03 00:00:00 CET 2022 36.54
      • Sun Dec 04 00:00:00 CET 2022 36.54
      • Mon Dec 05 00:00:00 CET 2022 36.54
      • Tue Dec 06 00:00:00 CET 2022 36.54
      • Wed Dec 07 01:00:00 CET 2022 36.53
      • Thu Dec 08 00:00:00 CET 2022 36.53
      • Fri Dec 09 00:00:00 CET 2022 36.53
      • Sat Dec 10 00:00:00 CET 2022 36.53
      • Sun Dec 11 00:00:00 CET 2022 36.53
      • Mon Dec 12 00:00:00 CET 2022 36.53
      • Tue Dec 13 00:00:00 CET 2022 36.53
      • Wed Dec 14 00:00:00 CET 2022 36.53
      • Thu Dec 15 01:00:00 CET 2022 36.53
      • Fri Dec 16 00:00:00 CET 2022 36.53
      • Sat Dec 17 00:00:00 CET 2022 36.53
      • Sun Dec 18 00:00:00 CET 2022 36.53
      • Mon Dec 19 00:00:00 CET 2022 36.53
      • Tue Dec 20 00:00:00 CET 2022 36.53
      • Wed Dec 21 00:00:00 CET 2022 36.53
      • Thu Dec 22 00:00:00 CET 2022 36.53
      • Fri Dec 23 01:00:00 CET 2022 36.54
      • Sat Dec 24 00:00:00 CET 2022 36.54
      • Sun Dec 25 00:00:00 CET 2022 36.54
      • Mon Dec 26 00:00:00 CET 2022 36.54
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 36.54
      • Wed Dec 28 00:00:00 CET 2022 36.54
      • Thu Dec 29 00:00:00 CET 2022 36.54
      • Fri Dec 30 00:00:00 CET 2022 36.54
      • Sat Dec 31 00:00:00 CET 2022 36.54
      • Sun Jan 01 00:00:00 CET 2023 36.54
      • Mon Jan 02 00:00:00 CET 2023 36.54
      • Tue Jan 03 01:00:00 CET 2023 36.53
      • Wed Jan 04 01:00:00 CET 2023 36.54
      • Thu Jan 05 01:00:00 CET 2023 36.96
      • Fri Jan 06 00:00:00 CET 2023 36.96
      • Sat Jan 07 00:00:00 CET 2023 36.96
      • Sun Jan 08 00:00:00 CET 2023 36.96
      • Mon Jan 09 00:00:00 CET 2023 36.96
      • Tue Jan 10 00:00:00 CET 2023 36.96
      • Wed Jan 11 00:00:00 CET 2023 36.96
      • Thu Jan 12 00:00:00 CET 2023 36.96
      • Fri Jan 13 01:00:00 CET 2023 36.95
      • Sat Jan 14 00:00:00 CET 2023 36.95
      • Sun Jan 15 00:00:00 CET 2023 36.95
      • Mon Jan 16 00:00:00 CET 2023 36.95
      • Tue Jan 17 00:00:00 CET 2023 36.95
      • Wed Jan 18 00:00:00 CET 2023 36.95
      • Thu Jan 19 00:00:00 CET 2023 36.95
      • Fri Jan 20 00:00:00 CET 2023 36.95
      • Sat Jan 21 00:00:00 CET 2023 36.95
      • Sun Jan 22 01:00:00 CET 2023 53.90
      • Mon Jan 23 00:00:00 CET 2023 53.90
      • Tue Jan 24 00:00:00 CET 2023 53.90
      • Wed Jan 25 00:00:00 CET 2023 53.90
      • Thu Jan 26 00:00:00 CET 2023 53.90
      • Fri Jan 27 00:00:00 CET 2023 53.90
      • Sat Jan 28 00:00:00 CET 2023 53.90
      • Sun Jan 29 00:00:00 CET 2023 53.90
      • Mon Jan 30 01:00:00 CET 2023 47.06
      • Tue Jan 31 01:00:00 CET 2023 53.90
      • Wed Feb 01 01:00:00 CET 2023 36.95
      • Thu Feb 02 00:00:00 CET 2023 36.95
      • Fri Feb 03 00:00:00 CET 2023 36.95
      • Sat Feb 04 01:00:00 CET 2023 36.92
      • Sun Feb 05 00:00:00 CET 2023 36.92
      • Mon Feb 06 00:00:00 CET 2023 36.92
      • Tue Feb 07 01:00:00 CET 2023 36.93
      • Wed Feb 08 01:00:00 CET 2023 36.94
      • Thu Feb 09 01:00:00 CET 2023 36.93
      • Fri Feb 10 01:00:00 CET 2023 36.94
      • Sat Feb 11 01:00:00 CET 2023 36.92
      • Sun Feb 12 00:00:00 CET 2023 36.92
      • Mon Feb 13 01:00:00 CET 2023 36.92
      • Tue Feb 14 01:00:00 CET 2023 36.90
      • Wed Feb 15 01:00:00 CET 2023 36.89
      • Thu Feb 16 00:00:00 CET 2023 36.89
      • Fri Feb 17 01:00:00 CET 2023 36.90
      • Sat Feb 18 01:00:00 CET 2023 36.91
      • Sun Feb 19 00:00:00 CET 2023 36.91
      • Mon Feb 20 00:00:00 CET 2023 36.91
      • Tue Feb 21 00:00:00 CET 2023 36.91
      • Wed Feb 22 01:00:00 CET 2023 36.92
      • Thu Feb 23 00:00:00 CET 2023 36.92
      • Fri Feb 24 01:00:00 CET 2023 36.93
      • Sat Feb 25 00:00:00 CET 2023 36.93
      • Sun Feb 26 00:00:00 CET 2023 36.93
      • Mon Feb 27 00:00:00 CET 2023 36.93
      • Tue Feb 28 00:00:00 CET 2023 36.93
      • Wed Mar 01 01:00:00 CET 2023 36.92
      • Thu Mar 02 01:00:00 CET 2023 36.93
      • Fri Mar 03 01:00:00 CET 2023 36.94
      • Sat Mar 04 00:00:00 CET 2023 36.94
      • Sun Mar 05 00:00:00 CET 2023 36.94
      • Mon Mar 06 00:00:00 CET 2023 36.94
      • Tue Mar 07 01:00:00 CET 2023 36.93
      • Wed Mar 08 00:00:00 CET 2023 36.93
      • Thu Mar 09 01:00:00 CET 2023 36.94
      • Fri Mar 10 01:00:00 CET 2023 36.93
      • Sat Mar 11 01:00:00 CET 2023 36.93
      • Sun Mar 12 01:00:00 CET 2023 32.84
      • Mon Mar 13 00:00:00 CET 2023 32.84
      • Tue Mar 14 01:00:00 CET 2023 32.84
      • Wed Mar 15 00:00:00 CET 2023 32.84
      • Thu Mar 16 00:00:00 CET 2023 32.84
      • Fri Mar 17 01:00:00 CET 2023 32.84
      • Sat Mar 18 01:00:00 CET 2023 32.84
      • Sun Mar 19 00:00:00 CET 2023 32.84
      • Mon Mar 20 00:00:00 CET 2023 32.84
      • Tue Mar 21 00:00:00 CET 2023 32.84
      • Wed Mar 22 01:00:00 CET 2023 32.84
      • Thu Mar 23 00:00:00 CET 2023 32.84
      • Fri Mar 24 01:00:00 CET 2023 32.84
      • Sat Mar 25 00:00:00 CET 2023 32.84
      • Sun Mar 26 01:00:00 CET 2023 32.84
      • Mon Mar 27 00:00:00 CEST 2023 32.84
      • Tue Mar 28 00:00:00 CEST 2023 32.84
      • Wed Mar 29 02:00:00 CEST 2023 32.84
      • Thu Mar 30 00:00:00 CEST 2023 32.84
      • Fri Mar 31 00:00:00 CEST 2023 32.84
      • Sat Apr 01 00:00:00 CEST 2023 32.84
      • Sun Apr 02 00:00:00 CEST 2023 32.84
      • Mon Apr 03 00:00:00 CEST 2023 32.84
      • Tue Apr 04 02:00:00 CEST 2023 32.84
      • Wed Apr 05 00:00:00 CEST 2023 32.84
      • Thu Apr 06 02:00:00 CEST 2023 32.84
      • Fri Apr 07 00:00:00 CEST 2023 32.84
      • Sat Apr 08 00:00:00 CEST 2023 32.84
      • Sun Apr 09 00:00:00 CEST 2023 32.84
      • Mon Apr 10 00:00:00 CEST 2023 32.84
      • Tue Apr 11 00:00:00 CEST 2023 32.84
      • Wed Apr 12 02:00:00 CEST 2023 32.84
      • Thu Apr 13 00:00:00 CEST 2023 32.84
      • Fri Apr 14 00:00:00 CEST 2023 32.84
      • Sat Apr 15 00:00:00 CEST 2023 32.84
      • Sun Apr 16 00:00:00 CEST 2023 32.84
      • Mon Apr 17 00:00:00 CEST 2023 32.84
      • Tue Apr 18 00:00:00 CEST 2023 32.84
      • Wed Apr 19 00:00:00 CEST 2023 32.84
      • Thu Apr 20 00:00:00 CEST 2023 32.84
      • Fri Apr 21 02:00:00 CEST 2023 32.84
      • Sat Apr 22 00:00:00 CEST 2023 32.84
      • Sun Apr 23 00:00:00 CEST 2023 32.84
      • Mon Apr 24 02:00:00 CEST 2023 32.84
      • Tue Apr 25 02:00:00 CEST 2023 32.84
      • Wed Apr 26 02:00:00 CEST 2023 32.84
      • Thu Apr 27 02:00:00 CEST 2023 32.84
      • Fri Apr 28 02:00:00 CEST 2023 32.84
      • Sat Apr 29 02:00:00 CEST 2023 32.84
      • Sun Apr 30 00:00:00 CEST 2023 32.84
      • Mon May 01 02:00:00 CEST 2023 32.84
      • Tue May 02 02:00:00 CEST 2023 32.84
      • Wed May 03 02:00:00 CEST 2023 32.84
      • Thu May 04 02:00:00 CEST 2023 32.84
      • Fri May 05 02:00:00 CEST 2023 32.84
      • Sat May 06 00:00:00 CEST 2023 32.84
      • Sun May 07 00:00:00 CEST 2023 32.84
      • Mon May 08 02:00:00 CEST 2023 32.84
      • Tue May 09 02:00:00 CEST 2023 32.84
      • Wed May 10 02:00:00 CEST 2023 32.84
      • Thu May 11 02:00:00 CEST 2023 32.84
      • Fri May 12 02:00:00 CEST 2023 32.84
      • Sat May 13 02:00:00 CEST 2023 32.84
      • Sun May 14 02:00:00 CEST 2023 32.84
      • Mon May 15 02:00:00 CEST 2023 36.90
      • Tue May 16 02:00:00 CEST 2023 32.84
      • Wed May 17 02:00:00 CEST 2023 32.84
      • Thu May 18 02:00:00 CEST 2023 32.84
      • Fri May 19 02:00:00 CEST 2023 46.90
      • Sat May 20 02:00:00 CEST 2023 32.84
      • Sun May 21 02:00:00 CEST 2023 32.84
      • Mon May 22 02:00:00 CEST 2023 32.84
      • Tue May 23 02:00:00 CEST 2023 32.84
      • Wed May 24 02:00:00 CEST 2023 32.84
      • Thu May 25 02:00:00 CEST 2023 36.91
      • Fri May 26 02:00:00 CEST 2023 36.89
      • Sat May 27 02:00:00 CEST 2023 36.90
      • Sun May 28 00:00:00 CEST 2023 36.90
      • Mon May 29 00:00:00 CEST 2023 36.90
      • Tue May 30 02:00:00 CEST 2023 36.90
      • Wed May 31 02:00:00 CEST 2023 36.90
      • Thu Jun 01 02:00:00 CEST 2023 36.91
      • Fri Jun 02 02:00:00 CEST 2023 36.91
      • Sat Jun 03 02:00:00 CEST 2023 36.90
      • Sun Jun 04 00:00:00 CEST 2023 36.90
      • Mon Jun 05 00:00:00 CEST 2023 36.90
      • Tue Jun 06 02:00:00 CEST 2023 36.90
      • Wed Jun 07 02:00:00 CEST 2023 36.90
      • Thu Jun 08 02:00:00 CEST 2023 36.90
      • Fri Jun 09 02:00:00 CEST 2023 36.90
      • Sat Jun 10 02:00:00 CEST 2023 36.89
      • Sun Jun 11 02:00:00 CEST 2023 36.89
      • Mon Jun 12 02:00:00 CEST 2023 36.89
      • Tue Jun 13 02:00:00 CEST 2023 36.89
      • Wed Jun 14 02:00:00 CEST 2023 36.88
      • Thu Jun 15 02:00:00 CEST 2023 36.88
      • Fri Jun 16 02:00:00 CEST 2023 36.88
      • Sat Jun 17 02:00:00 CEST 2023 36.89
      • Sun Jun 18 00:00:00 CEST 2023 36.89
      • Mon Jun 19 02:00:00 CEST 2023 36.89
      • Tue Jun 20 02:00:00 CEST 2023 36.90
      • Wed Jun 21 02:00:00 CEST 2023 36.90
      • Thu Jun 22 02:00:00 CEST 2023 36.91
      • Fri Jun 23 02:00:00 CEST 2023 36.90
      • Sat Jun 24 02:00:00 CEST 2023 36.90
      • Sun Jun 25 00:00:00 CEST 2023 36.90
      • Mon Jun 26 02:00:00 CEST 2023 36.90
      • Tue Jun 27 02:00:00 CEST 2023 36.92
      • Wed Jun 28 02:00:00 CEST 2023 36.91
      • Thu Jun 29 02:00:00 CEST 2023 36.91
      • Fri Jun 30 02:00:00 CEST 2023 36.91
      • Sat Jul 01 02:00:00 CEST 2023 36.91
      • Sun Jul 02 00:00:00 CEST 2023 36.91
      • Mon Jul 03 02:00:00 CEST 2023 36.91
      • Tue Jul 04 02:00:00 CEST 2023 36.91
      • Wed Jul 05 02:00:00 CEST 2023 46.77
      • Thu Jul 06 02:00:00 CEST 2023 46.77
      • Fri Jul 07 02:00:00 CEST 2023 46.26
      • Sat Jul 08 02:00:00 CEST 2023 46.38
      • Sun Jul 09 02:00:00 CEST 2023 46.44
      • Mon Jul 10 02:00:00 CEST 2023 46.44
      • Tue Jul 11 02:00:00 CEST 2023 46.44
      • Wed Jul 12 02:00:00 CEST 2023 46.44
      • Thu Jul 13 02:00:00 CEST 2023 47.64
      • Fri Jul 14 02:00:00 CEST 2023 44.13
      • Sat Jul 15 02:00:00 CEST 2023 44.15
      • Sun Jul 16 02:00:00 CEST 2023 43.91
      • Mon Jul 17 02:00:00 CEST 2023 44.26
      • Tue Jul 18 02:00:00 CEST 2023 43.83
      • Wed Jul 19 02:00:00 CEST 2023 43.98
      • Thu Jul 20 02:00:00 CEST 2023 43.86
      • Fri Jul 21 02:00:00 CEST 2023 43.80
      • Sat Jul 22 02:00:00 CEST 2023 47.69
      • Sun Jul 23 02:00:00 CEST 2023 43.62
      • Mon Jul 24 02:00:00 CEST 2023 43.62
      • Tue Jul 25 02:00:00 CEST 2023 47.72
      • Wed Jul 26 02:00:00 CEST 2023 44.00
      • Thu Jul 27 02:00:00 CEST 2023 47.70
      • Fri Jul 28 02:00:00 CEST 2023 43.93
      • Sat Jul 29 02:00:00 CEST 2023 47.49
      • Sun Jul 30 02:00:00 CEST 2023 43.38
      • Mon Jul 31 02:00:00 CEST 2023 47.38
      • Tue Aug 01 02:00:00 CEST 2023 47.64
      • Wed Aug 02 02:00:00 CEST 2023 47.33
      • Thu Aug 03 02:00:00 CEST 2023 46.95
      • Fri Aug 04 02:00:00 CEST 2023 47.03
      • Sat Aug 05 02:00:00 CEST 2023 47.34
      • Sun Aug 06 02:00:00 CEST 2023 47.24
      • Mon Aug 07 02:00:00 CEST 2023 43.25
      • Tue Aug 08 02:00:00 CEST 2023 43.30
      • Wed Aug 09 02:00:00 CEST 2023 42.97
      • Thu Aug 10 02:00:00 CEST 2023 46.96
      • Fri Aug 11 02:00:00 CEST 2023 47.05
      • Sat Aug 12 02:00:00 CEST 2023 46.44
      • Sun Aug 13 02:00:00 CEST 2023 46.55
      • Mon Aug 14 02:00:00 CEST 2023 46.51
      • Tue Aug 15 02:00:00 CEST 2023 46.74
      • Wed Aug 16 02:00:00 CEST 2023 46.55
      • Thu Aug 17 02:00:00 CEST 2023 46.46
      • Fri Aug 18 02:00:00 CEST 2023 41.50
      • Sat Aug 19 02:00:00 CEST 2023 41.50
      • Sun Aug 20 02:00:00 CEST 2023 46.18
      • Mon Aug 21 02:00:00 CEST 2023 46.18
      • Tue Aug 22 02:00:00 CEST 2023 41.50
      • Wed Aug 23 02:00:00 CEST 2023 46.45
      • Thu Aug 24 02:00:00 CEST 2023 41.49
      • Fri Aug 25 02:00:00 CEST 2023 46.30
      • Sat Aug 26 02:00:00 CEST 2023 46.30
      • Sun Aug 27 02:00:00 CEST 2023 46.30
      • Mon Aug 28 02:00:00 CEST 2023 46.20
      • Tue Aug 29 02:00:00 CEST 2023 46.38
      • Wed Aug 30 02:00:00 CEST 2023 46.54
      • Thu Aug 31 02:00:00 CEST 2023 46.64
      • Fri Sep 01 02:00:00 CEST 2023 46.49
      • Sat Sep 02 02:00:00 CEST 2023 46.34
      • Sun Sep 03 02:00:00 CEST 2023 41.45
      • Mon Sep 04 02:00:00 CEST 2023 41.42
      • Tue Sep 05 02:00:00 CEST 2023 41.50
      • Wed Sep 06 02:00:00 CEST 2023 46.33
      • Thu Sep 07 02:00:00 CEST 2023 46.25
      • Fri Sep 08 02:00:00 CEST 2023 46.30
      • Sat Sep 09 02:00:00 CEST 2023 46.34
      • Sun Sep 10 02:00:00 CEST 2023 46.28
      • Mon Sep 11 02:00:00 CEST 2023 46.25
      • Tue Sep 12 02:00:00 CEST 2023 46.25
      • Wed Sep 13 02:00:00 CEST 2023 46.39
      • Thu Sep 14 02:00:00 CEST 2023 46.16
      • Fri Sep 15 02:00:00 CEST 2023 41.45
      • Sat Sep 16 02:00:00 CEST 2023 46.33
      • Sun Sep 17 02:00:00 CEST 2023 46.26
      • Mon Sep 18 02:00:00 CEST 2023 46.26
      • Tue Sep 19 02:00:00 CEST 2023 46.19
      • Wed Sep 20 02:00:00 CEST 2023 46.19
      • Thu Sep 21 02:00:00 CEST 2023 46.19
      • Fri Sep 22 02:00:00 CEST 2023 46.30
      • Sat Sep 23 02:00:00 CEST 2023 46.30
    • info@vertaa.fi