x
x
x Kaikki kategoriat x Kategoriat MENU
Haet nyt kategoriassa {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (poista)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Etsi tuotteita... Hae tuotteita kategoriassa {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Etsi tuotteita... Hae... Etsi tuotteita...
Kategoriat x Sulje

Bosch GKS 85

Järjestä perusteella
Luotettavaa Tiomintaa Luotettavaa Tiomintaa
Suodata
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "fi_FI" }
{} Kirjoita sijaintisi tähän...
Tärkeimmät tiedot
Arvostelut Bosch GKS 85
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} arvostelu{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "a"}}
Kirjoita arvostelu
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} arvostelu{{0 === 1 ? "" : "a"}}
Kirjoita ensimmäinen arvostelu!
Hintahistoria
1 kuukausi 3 kuukautta 6 kuukautta 1 vuosi
Tekniset tiedot Bosch GKS 85
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Näytä kaikki tekniset tiedot Näytä vähemmän tietoja
Toiset katsoivat myös näitä tuotteita
Bosch GKS 85
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/146957747.jpg?ts=1
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/232385746.jpg?ts=1
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/152211589.jpg?ts=1
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/151716108.jpg?ts=1
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/288952173.jpg?ts=1
Bosch Bosch GKS 85 GKS 85 GKS 85 Bosch Professional GKS 85 Käsipyörösaha, Nimellisottoteho: 2.200 W, Sahanterän : 235 mm, Sahaussyvyys (90°): 85 mmSisältää:Imuadapteri (varaosanumero 1 619 P01 627), Kuusiokoloavain WAF 5 (varaosanumero 1 907 950 006), 1 x pyörösahanterä, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24 (2 608 640 725), 1/1 L-BOXX-sisämuotti laitteelle (1 600 A00 2W4) (1)
  • 03165140607919
  • 0.601.57A.901
  • 060157A901
2
  • Yleiset ominaisuudet
    • Sahan tyyppi: Sirkkeli
    • Sopii materiaaleille: Puu, Laminaattilattia, Muovit
    • Sahan toiminnot: Pölynpoisto, Jiirisaha, Terä sisältyy
    • Laaseri ohjaus: Ei
    • Hampaiden määrä: 24
    • Ohjauskisko: Ei
    • Takuu: 2 v
    • Terän paksuus: 28 mm
    • Viistekulmaleikkaus: Kyllä
  • Tekniset tiedot
    • Teho: 2200 W
    • Terän halkaisija: 235 mm
    • Virtalähteen tyyppi: Verkkovirta
    • Linkousnopeus: 5000 rpm
    • Johdon pituus (m): 4 m
    • Pölynpoisto: Kyllä
  • Ominaisuudet
    • Sahaussyvyys: 85 mm
  • Paino ja mitat
    • Paino (g): 12300 g
  • Suunnittelu
    • Väri: Moniväri, Vihreä, Sininen
  • Pakkauksen sisältö
    • Sisältää sahanterän: Kyllä
  • 379.27 418.13 EUR 2
    2
    • Verkter Verkter
      379.27, 5 pv (offer_sdt_5_days)
      1
    • Proshop Proshop
      8.038141590571255 (487)
      Bosch Professional GKS 85 Käsipyörösaha, Nimellisottoteho: 2.200 W, Sahanterän : 235 mm, Sahaussyvyys (90°): 85 mmSisältää:Imuadapteri (v...418.13, 1-2 vk (offer_sdt_2_weeks)
      1
  • 0 0
    • Al-Ko Eki 2200/40 2200W moottorisaha
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/208558556.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/258081478.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/217539506.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/258081475.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/217539505.jpg?ts=1
      Al-Ko Al-Ko Eki 2200/40 2200W moottorisaha Eki 2200/40 2200W moottorisaha Eki 2200/40 2200W moottorisaha Tehokas pitkittäin asennettu sähkömoottori. Täydellinen ergonomia rasittamattomaan työskentelyyn. Suuri veto- ja leikkausvoima. Ketjujarru ja käsisuoja ketjun pikapysäytyksellä. Automaattinen ketjun voitelu. Paino vain noin 6kg. Ominaisuudet Pikakiristys - Ketjun pikakiristysruuvi mahdollistaa ketjun kiristyksen ja kiinnittämisen ilman työkaluja - jopa ketjun ja laipan vaihto onnistuu nopeasti ja helposti (EKS 2400/40 ja EKI 2200/40). Poikittainen vai pitkittäinen - Tehokkaat moottorit on laite (1)
      Al-Ko Eki 2200/40 2200W moottorisaha
      • 04003718042450
      2
    • AEG Puukkosaha 1300W, AEG
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/146861882.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/151773399.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/270455956.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/166122442.jpg?ts=1
      AEG AEG Puukkosaha 1300W, AEG Puukkosaha 1300W, AEG Puukkosaha 1300W, AEG AEG 1300 W puukkosaha on vahva ja tehokas. FIXTEC-lukitus tekee terän vaihdosta nopeaa ja vaivatonta. Säädettävällä sahausjalalla voi pidentää terän käyttöikää. Terä voidaan kääntää 180°. Kontrollia ja tehokkuutta parantava nopeudensäätökytkin. Käyttömukavuutta lisää ergonominen Softgrip-kahva. Toimitetaan laukussa ja mukana myös 2 terää ja 4 m kumikaapeli.Ominaisuudet:-Iskupituus: 30 mm-Kuormittamaton iskupituus: 0-2800 iskua/min-Paino: 3,8 kg-Pidikkeen koko: 30 mm-Sisäänottoteho: 1300 W-Valmistajan tuotenumero: US 1300 XE (4)
      AEG Puukkosaha 1300W, AEG
      • 04002395197675
      • 4935413235
      2
    • Virutex Päätytasaaja Virutex RZ270S; 230 V
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/146955426.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/127158466.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/127158461.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/127158462.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/127158463.jpg?ts=1
      Virutex Virutex Päätytasaaja Virutex RZ270S; 230 V Päätytasaaja Virutex RZ270S; 230 V Päätytasaaja Virutex RZ270S; 230 V (1)
      Virutex Päätytasaaja Virutex RZ270S; 230 V
      • 08421752068377
      1
    • Femi Metallivannesaha Femi ABS NG120
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/132696442.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/159870006.jpg?ts=1
      Femi Femi Metallivannesaha Femi ABS NG120 Metallivannesaha Femi ABS NG120 Metallivannesaha Femi ABS NG120 (1)
      Femi Metallivannesaha Femi ABS NG120
      • 08025191804246
      1
    • min
      • Thu Jun 30 02:00:00 CEST 2022 389.43
      • Fri Jul 01 00:00:00 CEST 2022 389.43
      • Sat Jul 02 00:00:00 CEST 2022 389.43
      • Sun Jul 03 00:00:00 CEST 2022 389.43
      • Mon Jul 04 00:00:00 CEST 2022 389.43
      • Tue Jul 05 02:00:00 CEST 2022 389.43
      • Wed Jul 06 02:00:00 CEST 2022 389.40
      • Thu Jul 07 02:00:00 CEST 2022 389.37
      • Fri Jul 08 02:00:00 CEST 2022 389.36
      • Sat Jul 09 02:00:00 CEST 2022 389.26
      • Sun Jul 10 00:00:00 CEST 2022 389.26
      • Mon Jul 11 00:00:00 CEST 2022 389.26
      • Tue Jul 12 02:00:00 CEST 2022 389.31
      • Wed Jul 13 02:00:00 CEST 2022 389.34
      • Thu Jul 14 02:00:00 CEST 2022 389.30
      • Fri Jul 15 02:00:00 CEST 2022 399.00
      • Sat Jul 16 00:00:00 CEST 2022 399.00
      • Sun Jul 17 00:00:00 CEST 2022 399.00
      • Mon Jul 18 00:00:00 CEST 2022 399.00
      • Tue Jul 19 02:00:00 CEST 2022 409.00
      • Wed Jul 20 00:00:00 CEST 2022 409.00
      • Thu Jul 21 00:00:00 CEST 2022 409.00
      • Fri Jul 22 00:00:00 CEST 2022 409.00
      • Sat Jul 23 00:00:00 CEST 2022 409.00
      • Sun Jul 24 00:00:00 CEST 2022 409.00
      • Mon Jul 25 00:00:00 CEST 2022 409.00
      • Tue Jul 26 00:00:00 CEST 2022 409.00
      • Wed Jul 27 00:00:00 CEST 2022 409.00
      • Thu Jul 28 00:00:00 CEST 2022 409.00
      • Fri Jul 29 00:00:00 CEST 2022 409.00
      • Sat Jul 30 00:00:00 CEST 2022 409.00
      • Sun Jul 31 00:00:00 CEST 2022 409.00
      • Mon Aug 01 00:00:00 CEST 2022 409.00
      • Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2022 409.00
      • Wed Aug 03 00:00:00 CEST 2022 409.00
      • Thu Aug 04 00:00:00 CEST 2022 409.00
      • Fri Aug 05 00:00:00 CEST 2022 409.00
      • Sat Aug 06 00:00:00 CEST 2022 409.00
      • Sun Aug 07 00:00:00 CEST 2022 409.00
      • Mon Aug 08 00:00:00 CEST 2022 409.00
      • Tue Aug 09 00:00:00 CEST 2022 409.00
      • Wed Aug 10 00:00:00 CEST 2022 409.00
      • Thu Aug 11 00:00:00 CEST 2022 409.00
      • Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2022 409.00
      • Sat Aug 13 00:00:00 CEST 2022 409.00
      • Sun Aug 14 00:00:00 CEST 2022 409.00
      • Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2022 409.00
      • Tue Aug 16 00:00:00 CEST 2022 409.00
      • Wed Aug 17 00:00:00 CEST 2022 409.00
      • Thu Aug 18 02:00:00 CEST 2022 399.00
      • Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2022 399.00
      • Sat Aug 20 00:00:00 CEST 2022 399.00
      • Sun Aug 21 00:00:00 CEST 2022 399.00
      • Mon Aug 22 00:00:00 CEST 2022 399.00
      • Tue Aug 23 00:00:00 CEST 2022 399.00
      • Wed Aug 24 00:00:00 CEST 2022 399.00
      • Thu Aug 25 00:00:00 CEST 2022 399.00
      • Fri Aug 26 02:00:00 CEST 2022 409.00
      • Sat Aug 27 02:00:00 CEST 2022 399.00
      • Sun Aug 28 00:00:00 CEST 2022 399.00
      • Mon Aug 29 00:00:00 CEST 2022 399.00
      • Tue Aug 30 02:00:00 CEST 2022 369.00
      • Wed Aug 31 00:00:00 CEST 2022 369.00
      • Thu Sep 01 02:00:00 CEST 2022 459.00
      • Fri Sep 02 02:00:00 CEST 2022 449.00
      • Sat Sep 03 00:00:00 CEST 2022 449.00
      • Sun Sep 04 00:00:00 CEST 2022 449.00
      • Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2022 449.00
      • Tue Sep 06 00:00:00 CEST 2022 449.00
      • Wed Sep 07 02:00:00 CEST 2022 459.00
      • Thu Sep 08 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Fri Sep 09 02:00:00 CEST 2022 449.00
      • Sat Sep 10 02:00:00 CEST 2022 459.00
      • Sun Sep 11 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Thu Sep 15 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2022 459.00
      • Sat Sep 17 02:00:00 CEST 2022 449.00
      • Sun Sep 18 00:00:00 CEST 2022 449.00
      • Mon Sep 19 00:00:00 CEST 2022 449.00
      • Tue Sep 20 00:00:00 CEST 2022 449.00
      • Wed Sep 21 00:00:00 CEST 2022 449.00
      • Thu Sep 22 00:00:00 CEST 2022 449.00
      • Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2022 449.00
      • Sat Sep 24 00:00:00 CEST 2022 449.00
      • Sun Sep 25 00:00:00 CEST 2022 449.00
      • Mon Sep 26 00:00:00 CEST 2022 449.00
      • Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2022 449.00
      • Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2022 449.00
      • Thu Sep 29 00:00:00 CEST 2022 449.00
      • Fri Sep 30 02:00:00 CEST 2022 439.00
      • Sat Oct 01 02:00:00 CEST 2022 449.00
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 449.00
      • Mon Oct 03 00:00:00 CEST 2022 449.00
      • Tue Oct 04 00:00:00 CEST 2022 449.00
      • Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2022 449.00
      • Thu Oct 06 00:00:00 CEST 2022 449.00
      • Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2022 449.00
      • Sat Oct 08 00:00:00 CEST 2022 449.00
      • Sun Oct 09 00:00:00 CEST 2022 449.00
      • Mon Oct 10 00:00:00 CEST 2022 449.00
      • Tue Oct 11 02:00:00 CEST 2022 439.00
      • Wed Oct 12 00:00:00 CEST 2022 439.00
      • Thu Oct 13 00:00:00 CEST 2022 439.00
      • Fri Oct 14 00:00:00 CEST 2022 439.00
      • Sat Oct 15 00:00:00 CEST 2022 439.00
      • Sun Oct 16 00:00:00 CEST 2022 439.00
      • Mon Oct 17 00:00:00 CEST 2022 439.00
      • Tue Oct 18 00:00:00 CEST 2022 439.00
      • Wed Oct 19 02:00:00 CEST 2022 449.00
      • Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2022 449.00
      • Fri Oct 21 02:00:00 CEST 2022 424.80
      • Sat Oct 22 00:00:00 CEST 2022 424.80
      • Sun Oct 23 00:00:00 CEST 2022 424.80
      • Mon Oct 24 02:00:00 CEST 2022 424.80
      • Tue Oct 25 00:00:00 CEST 2022 424.80
      • Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2022 424.80
      • Thu Oct 27 02:00:00 CEST 2022 362.52
      • Fri Oct 28 02:00:00 CEST 2022 362.49
      • Sat Oct 29 02:00:00 CEST 2022 362.31
      • Sun Oct 30 00:00:00 CEST 2022 362.31
      • Mon Oct 31 00:00:00 CET 2022 362.31
      • Tue Nov 01 01:00:00 CET 2022 362.21
      • Wed Nov 02 01:00:00 CET 2022 362.24
      • Thu Nov 03 01:00:00 CET 2022 362.28
      • Fri Nov 04 01:00:00 CET 2022 362.27
      • Sat Nov 05 01:00:00 CET 2022 362.33
      • Sun Nov 06 00:00:00 CET 2022 362.33
      • Mon Nov 07 00:00:00 CET 2022 362.33
      • Tue Nov 08 01:00:00 CET 2022 362.46
      • Wed Nov 09 01:00:00 CET 2022 362.80
      • Thu Nov 10 01:00:00 CET 2022 459.00
      • Fri Nov 11 00:00:00 CET 2022 459.00
      • Sat Nov 12 00:00:00 CET 2022 459.00
      • Sun Nov 13 00:00:00 CET 2022 459.00
      • Mon Nov 14 00:00:00 CET 2022 459.00
      • Tue Nov 15 00:00:00 CET 2022 459.00
      • Wed Nov 16 00:00:00 CET 2022 459.00
      • Thu Nov 17 00:00:00 CET 2022 459.00
      • Fri Nov 18 01:00:00 CET 2022 399.00
      • Sat Nov 19 00:00:00 CET 2022 399.00
      • Sun Nov 20 00:00:00 CET 2022 399.00
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 399.00
      • Tue Nov 22 00:00:00 CET 2022 399.00
      • Wed Nov 23 00:00:00 CET 2022 399.00
      • Thu Nov 24 00:00:00 CET 2022 399.00
      • Fri Nov 25 00:00:00 CET 2022 399.00
      • Sat Nov 26 00:00:00 CET 2022 399.00
      • Sun Nov 27 00:00:00 CET 2022 399.00
      • Mon Nov 28 00:00:00 CET 2022 399.00
      • Tue Nov 29 00:00:00 CET 2022 399.00
      • Wed Nov 30 01:00:00 CET 2022 399.00
      • Thu Dec 01 01:00:00 CET 2022 399.00
      • Fri Dec 02 01:00:00 CET 2022 399.00
      • Sat Dec 03 00:00:00 CET 2022 399.00
      • Sun Dec 04 00:00:00 CET 2022 399.00
      • Mon Dec 05 01:00:00 CET 2022 418.45
      • Tue Dec 06 01:00:00 CET 2022 424.80
      • Wed Dec 07 01:00:00 CET 2022 424.80
      • Thu Dec 08 01:00:00 CET 2022 418.40
      • Fri Dec 09 00:00:00 CET 2022 418.40
      • Sat Dec 10 01:00:00 CET 2022 418.42
      • Sun Dec 11 00:00:00 CET 2022 418.42
      • Mon Dec 12 00:00:00 CET 2022 418.42
      • Tue Dec 13 00:00:00 CET 2022 418.42
      • Wed Dec 14 01:00:00 CET 2022 418.35
      • Thu Dec 15 01:00:00 CET 2022 379.27
      • Fri Dec 16 01:00:00 CET 2022 379.27
      • Sat Dec 17 01:00:00 CET 2022 379.27
      • Sun Dec 18 00:00:00 CET 2022 379.27
      • Mon Dec 19 00:00:00 CET 2022 379.27
      • Tue Dec 20 01:00:00 CET 2022 379.27
      • Wed Dec 21 01:00:00 CET 2022 379.27
      • Thu Dec 22 01:00:00 CET 2022 379.27
      • Fri Dec 23 01:00:00 CET 2022 379.27
      • Sat Dec 24 01:00:00 CET 2022 379.27
      • Sun Dec 25 01:00:00 CET 2022 379.27
      • Mon Dec 26 00:00:00 CET 2022 379.27
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 379.27
      • Wed Dec 28 01:00:00 CET 2022 379.27
      • Thu Dec 29 01:00:00 CET 2022 379.27
      • Fri Dec 30 00:00:00 CET 2022 379.27
      • Sat Dec 31 00:00:00 CET 2022 379.27
      • Sun Jan 01 00:00:00 CET 2023 379.27
      • Mon Jan 02 00:00:00 CET 2023 379.27
      • Tue Jan 03 01:00:00 CET 2023 379.27
      • Wed Jan 04 01:00:00 CET 2023 379.27
      • Thu Jan 05 01:00:00 CET 2023 379.27
      • Fri Jan 06 00:00:00 CET 2023 379.27
      • Sat Jan 07 01:00:00 CET 2023 379.27
      • Sun Jan 08 00:00:00 CET 2023 379.27
      • Mon Jan 09 00:00:00 CET 2023 379.27
      • Tue Jan 10 01:00:00 CET 2023 379.27
      • Wed Jan 11 01:00:00 CET 2023 379.27
      • Thu Jan 12 01:00:00 CET 2023 379.27
      • Fri Jan 13 01:00:00 CET 2023 379.27
      • Sat Jan 14 00:00:00 CET 2023 379.27
      • Sun Jan 15 00:00:00 CET 2023 379.27
      • Mon Jan 16 00:00:00 CET 2023 379.27
      • Tue Jan 17 00:00:00 CET 2023 379.27
      • Wed Jan 18 00:00:00 CET 2023 379.27
      • Thu Jan 19 00:00:00 CET 2023 379.27
      • Fri Jan 20 00:00:00 CET 2023 379.27
      • Sat Jan 21 00:00:00 CET 2023 379.27
      • Sun Jan 22 00:00:00 CET 2023 379.27
      • Mon Jan 23 00:00:00 CET 2023 379.27
      • Tue Jan 24 00:00:00 CET 2023 379.27
      • Wed Jan 25 00:00:00 CET 2023 379.27
      • Thu Jan 26 00:00:00 CET 2023 379.27
      • Fri Jan 27 00:00:00 CET 2023 379.27
      • Sat Jan 28 01:00:00 CET 2023 417.10
      • Sun Jan 29 01:00:00 CET 2023 400.00
      • Mon Jan 30 01:00:00 CET 2023 399.62
      • Tue Jan 31 01:00:00 CET 2023 397.00
      • Wed Feb 01 01:00:00 CET 2023 394.00
      • Thu Feb 02 01:00:00 CET 2023 394.23
      • Fri Feb 03 01:00:00 CET 2023 405.00
      • Sat Feb 04 01:00:00 CET 2023 404.80
      • Sun Feb 05 01:00:00 CET 2023 401.00
      • Mon Feb 06 01:00:00 CET 2023 397.00
      • Tue Feb 07 00:00:00 CET 2023 397.00
      • Wed Feb 08 01:00:00 CET 2023 397.16
      • Thu Feb 09 01:00:00 CET 2023 395.00
      • Fri Feb 10 01:00:00 CET 2023 394.99
      • Sat Feb 11 01:00:00 CET 2023 396.00
      • Sun Feb 12 00:00:00 CET 2023 396.00
      • Mon Feb 13 01:00:00 CET 2023 398.00
      • Tue Feb 14 01:00:00 CET 2023 397.66
      • Wed Feb 15 01:00:00 CET 2023 399.00
      • Thu Feb 16 01:00:00 CET 2023 399.47
      • Fri Feb 17 01:00:00 CET 2023 388.00
      • Sat Feb 18 01:00:00 CET 2023 387.75
      • Sun Feb 19 01:00:00 CET 2023 397.00
      • Mon Feb 20 01:00:00 CET 2023 396.95
      • Tue Feb 21 01:00:00 CET 2023 379.27
      • Wed Feb 22 00:00:00 CET 2023 379.27
      • Thu Feb 23 00:00:00 CET 2023 379.27
      • Fri Feb 24 00:00:00 CET 2023 379.27
      • Sat Feb 25 00:00:00 CET 2023 379.27
      • Sun Feb 26 00:00:00 CET 2023 379.27
      • Mon Feb 27 00:00:00 CET 2023 379.27
      • Tue Feb 28 00:00:00 CET 2023 379.27
      • Wed Mar 01 00:00:00 CET 2023 379.27
      • Thu Mar 02 00:00:00 CET 2023 379.27
      • Fri Mar 03 00:00:00 CET 2023 379.27
      • Sat Mar 04 00:00:00 CET 2023 379.27
      • Sun Mar 05 00:00:00 CET 2023 379.27
      • Mon Mar 06 00:00:00 CET 2023 379.27
      • Tue Mar 07 00:00:00 CET 2023 379.27
      • Wed Mar 08 00:00:00 CET 2023 379.27
      • Thu Mar 09 00:00:00 CET 2023 379.27
      • Fri Mar 10 00:00:00 CET 2023 379.27
      • Sat Mar 11 00:00:00 CET 2023 379.27
      • Sun Mar 12 00:00:00 CET 2023 379.27
      • Mon Mar 13 00:00:00 CET 2023 379.27
      • Tue Mar 14 01:00:00 CET 2023 383.00
      • Wed Mar 15 01:00:00 CET 2023 399.00
      • Thu Mar 16 01:00:00 CET 2023 379.27
      • Fri Mar 17 01:00:00 CET 2023 396.00
      • Sat Mar 18 00:00:00 CET 2023 396.00
      • Sun Mar 19 01:00:00 CET 2023 399.00
      • Mon Mar 20 01:00:00 CET 2023 398.66
      • Tue Mar 21 01:00:00 CET 2023 398.00
      • Wed Mar 22 01:00:00 CET 2023 397.00
      • Thu Mar 23 00:00:00 CET 2023 397.00
      • Fri Mar 24 01:00:00 CET 2023 398.81
      • Sat Mar 25 00:00:00 CET 2023 398.81
      • Sun Mar 26 00:00:00 CET 2023 398.81
      • Mon Mar 27 00:00:00 CEST 2023 398.81
      • Tue Mar 28 00:00:00 CEST 2023 398.81
      • Wed Mar 29 02:00:00 CEST 2023 472.00
      • Thu Mar 30 00:00:00 CEST 2023 472.00
      • Fri Mar 31 00:00:00 CEST 2023 472.00
      • Sat Apr 01 00:00:00 CEST 2023 472.00
      • Sun Apr 02 00:00:00 CEST 2023 472.00
      • Mon Apr 03 00:00:00 CEST 2023 472.00
      • Tue Apr 04 02:00:00 CEST 2023 379.27
      • Wed Apr 05 00:00:00 CEST 2023 379.27
      • Thu Apr 06 00:00:00 CEST 2023 379.27
      • Fri Apr 07 00:00:00 CEST 2023 379.27
      • Sat Apr 08 00:00:00 CEST 2023 379.27
      • Sun Apr 09 00:00:00 CEST 2023 379.27
      • Mon Apr 10 00:00:00 CEST 2023 379.27
      • Tue Apr 11 00:00:00 CEST 2023 379.27
      • Wed Apr 12 00:00:00 CEST 2023 379.27
      • Thu Apr 13 00:00:00 CEST 2023 379.27
      • Fri Apr 14 00:00:00 CEST 2023 379.27
      • Sat Apr 15 00:00:00 CEST 2023 379.27
      • Sun Apr 16 00:00:00 CEST 2023 379.27
      • Mon Apr 17 00:00:00 CEST 2023 379.27
      • Tue Apr 18 00:00:00 CEST 2023 379.27
      • Wed Apr 19 02:00:00 CEST 2023 472.00
      • Thu Apr 20 00:00:00 CEST 2023 472.00
      • Fri Apr 21 00:00:00 CEST 2023 472.00
      • Sat Apr 22 00:00:00 CEST 2023 472.00
      • Sun Apr 23 00:00:00 CEST 2023 472.00
      • Mon Apr 24 00:00:00 CEST 2023 472.00
      • Tue Apr 25 00:00:00 CEST 2023 472.00
      • Wed Apr 26 00:00:00 CEST 2023 472.00
      • Thu Apr 27 02:00:00 CEST 2023 472.00
      • Fri Apr 28 00:00:00 CEST 2023 472.00
      • Sat Apr 29 00:00:00 CEST 2023 472.00
      • Sun Apr 30 00:00:00 CEST 2023 472.00
      • Mon May 01 00:00:00 CEST 2023 472.00
      • Tue May 02 00:00:00 CEST 2023 472.00
      • Wed May 03 00:00:00 CEST 2023 472.00
      • Thu May 04 00:00:00 CEST 2023 472.00
      • Fri May 05 00:00:00 CEST 2023 472.00
      • Sat May 06 02:00:00 CEST 2023 472.00
      • Sun May 07 00:00:00 CEST 2023 472.00
      • Mon May 08 00:00:00 CEST 2023 472.00
      • Tue May 09 00:00:00 CEST 2023 472.00
      • Wed May 10 00:00:00 CEST 2023 472.00
      • Thu May 11 02:00:00 CEST 2023 472.00
      • Fri May 12 00:00:00 CEST 2023 472.00
      • Sat May 13 00:00:00 CEST 2023 472.00
      • Sun May 14 00:00:00 CEST 2023 472.00
      • Mon May 15 00:00:00 CEST 2023 472.00
      • Tue May 16 00:00:00 CEST 2023 472.00
      • Wed May 17 02:00:00 CEST 2023 472.00
      • Thu May 18 00:00:00 CEST 2023 472.00
      • Fri May 19 00:00:00 CEST 2023 472.00
      • Sat May 20 00:00:00 CEST 2023 472.00
      • Sun May 21 00:00:00 CEST 2023 472.00
      • Mon May 22 00:00:00 CEST 2023 472.00
      • Tue May 23 02:00:00 CEST 2023 379.27
      • Wed May 24 02:00:00 CEST 2023 379.27
      • Thu May 25 02:00:00 CEST 2023 379.27
      • Fri May 26 00:00:00 CEST 2023 379.27
      • Sat May 27 00:00:00 CEST 2023 379.27
      • Sun May 28 00:00:00 CEST 2023 379.27
      • Mon May 29 00:00:00 CEST 2023 379.27
      • Tue May 30 02:00:00 CEST 2023 379.27
      • Wed May 31 02:00:00 CEST 2023 379.27
      • Thu Jun 01 02:00:00 CEST 2023 379.27
      • Fri Jun 02 02:00:00 CEST 2023 379.27
      • Sat Jun 03 02:00:00 CEST 2023 379.27
      • Sun Jun 04 00:00:00 CEST 2023 379.27
      • Mon Jun 05 00:00:00 CEST 2023 379.27
      • Tue Jun 06 02:00:00 CEST 2023 379.27
      • Wed Jun 07 02:00:00 CEST 2023 379.27
      • Thu Jun 08 02:00:00 CEST 2023 379.27
      • Fri Jun 09 02:00:00 CEST 2023 379.27
      • Sat Jun 10 02:00:00 CEST 2023 379.27
    • info@vertaa.fi