x
x
x Kaikki kategoriat x Kategoriat MENU
Haet nyt kategoriassa {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (poista)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Etsi tuotteita... Hae tuotteita kategoriassa {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Etsi tuotteita... Hae... Etsi tuotteita...
Kategoriat x Sulje

DeepCool Tietokoneen jäähdytin Deepcool Gammaxx 400.

Järjestä perusteella
Luotettavaa Tiomintaa Luotettavaa Tiomintaa
Suodata
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "fi_FI" }
{} Kirjoita sijaintisi tähän...
Tärkeimmät tiedot
Arvostelut DeepCool Tietokoneen jäähdytin Deepcool Gammaxx 400.
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} arvostelu{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "a"}}
Kirjoita arvostelu
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} arvostelu{{0 === 1 ? "" : "a"}}
Kirjoita ensimmäinen arvostelu!
Hintahistoria
1 kuukausi 3 kuukautta 6 kuukautta 1 vuosi
Tekniset tiedot DeepCool Tietokoneen jäähdytin Deepcool Gammaxx 400.
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Näytä kaikki tekniset tiedot Näytä vähemmän tietoja
Toiset katsoivat myös näitä tuotteita
DeepCool Tietokoneen jäähdytin Deepcool Gammaxx 400.
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/115086340.jpg?ts=1
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/115086341.jpg?ts=1
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/115086334.jpg?ts=1
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/115086342.jpg?ts=1
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/115086338.jpg?ts=1
DeepCool DeepCool Tietokoneen jäähdytin Deepcool Gammaxx 400. Tietokoneen jäähdytin Deepcool Gammaxx 400. Tietokoneen jäähdytin Deepcool Gammaxx 400. (1)
  • 06933412708131
  • GAMMAXX 400
1
  • Ominaisuudet
    • Jäähdyttimen tyyppi: CPU
  • Tekniset tiedot
    • Tuulettimen läpimitta: 120 mm
    • Kiertonopeus: 900 rpm
    • Suurin ilmavirta: 60 litraa/min
  • Paino ja mitat
    • Tuotteen korkeus: 159 mm
    • Leveys (mm): 135 mm
    • Syvyys: 76 mm
    • Korkeus: 15.9 cm
    • Leveys (cm): 13.5 cm
    • Syvyys: 7.6 cm
  • Suunnittelu
    • Väri: Musta
  • 51.48 51.48 EUR 1
    1
    • Hobby Hall Hobby Hall
      3.0174167952254893 (19)
      51.48, 1-2 vk (offer_sdt_2_weeks)
      1
  • 0 0
    • Akasa Vegas TLX 120mm RGB Fan 1500rpm Supports 12V RGB LED Pen
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/168825048.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/132495315.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/161361488.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/132495309.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/132495313.jpg?ts=1
      Akasa Akasa Vegas TLX 120mm RGB Fan 1500rpm Supports 12V RGB LED Pen Vegas TLX 120mm RGB Fan 1500rpm Supports 12V RGB LED Pen Vegas TLX 120mm RGB Fan 1500rpm Supports 12V RGB LED Pen Vegas TLX 120mm RGB Fan 1500rpm Supports 12V RGB LED Pen (1)
      Akasa Vegas TLX 120mm RGB Fan 1500rpm Supports 12V RGB LED Pen
      • 04710614538948
      • AK-FN101
      1
    • Kramer ts-201de ts-201 de power socket assembly
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/182036479.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/182036480.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/117976802.jpg?ts=1
      Kramer Kramer ts-201de ts-201 de power socket assembly ts-201de ts-201 de power socket assembly ts-201de ts-201 de power socket assembly Kramer ts-201de ts-201 de power socket assembly (1)
      Kramer ts-201de ts-201 de power socket assembly
      • 07291063061043
      • 80-000044
      2
    • Dutzo KURA 120 ARGB Bundle Version - Yhdistettävissä vain -ohjaimen kanssa. - Kotelotuuletin - 120 mm - Musta RGB LED valolla - 24 DBA
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/202350822.jpg?ts=1
      Dutzo Dutzo KURA 120 ARGB Bundle Version - Yhdistettävissä vain -ohjaimen kanssa. - Kotelotuuletin - 120 mm - Musta RGB LED valolla - 24 DBA KURA 120 ARGB Bundle Version - Yhdistettävissä vain -ohjaimen kanssa. - Kotelotuuletin - 120 mm - Musta RGB LED valolla - 24 DBA KURA 120 ARGB Bundle Version - Yhdistettävissä vain -ohjaimen kanssa. - Kotelotuuletin - 120 mm - Musta RGB LED valolla - 24 DBA Kotelotuuletin, 120mm x 120mm x 25mm (korkeus x leveys x syvyys), melutaso: 19.8 - 24.1 dBa, ilmavirta maks. 58 CFM, kierrosnopeus: 800 - 1500 ±10% tuulettimen RPM, PWM-ohjattu, laakerityyppi: Fluid Dynamic Bearing (FDB), , yhdistetty PWM- & RGB-liitin: 6-pins, osoitteellinen RGB LED-valo, vaatii erikoisohjaimen: DUTZO controller, ohjaa: ASUS AURA / Asrock Polychrome Sync / Gigabyte Fusion / MSI Mystic Light, musta kanssa RGBConntrolled by DUTZO controllerAddressable RGB for cool lighting effects with motherboard software and synced with other RGB products (1)
      Dutzo KURA 120 ARGB Bundle Version - Yhdistettävissä vain -ohjaimen kanssa. - Kotelotuuletin - 120 mm - Musta RGB LED valolla - 24 DBA
      • 05704333007761
      1
    • Phanteks Halos Lux RGB tuuletinrunko (120 mm)
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/150519638.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/188340314.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/147106365.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/188340315.jpg?ts=1
      Phanteks Phanteks Halos Lux RGB tuuletinrunko (120 mm) Halos Lux RGB tuuletinrunko (120 mm) Halos Lux RGB tuuletinrunko (120 mm) Phanteks Halos Lux RGB -tuuletinkehyksellä lisäät RGB-valaistuksen 120 mm kokoiseen tuulettimeen. Kehystä ympäröi 18 säädettävää LED-valoa. (1)
      Phanteks Halos Lux RGB tuuletinrunko (120 mm)
      • 00886523001140
      • 301453
      • PH-FF120DRGBA_BK01
      2
    • min
      • Fri Nov 04 01:00:00 CET 2022 51.48
      • Sat Nov 05 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Sun Nov 06 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Mon Nov 07 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Tue Nov 08 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Wed Nov 09 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Thu Nov 10 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Fri Nov 11 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Sat Nov 12 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Sun Nov 13 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Mon Nov 14 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Tue Nov 15 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Wed Nov 16 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Thu Nov 17 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Fri Nov 18 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Sat Nov 19 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Sun Nov 20 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Tue Nov 22 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Wed Nov 23 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Thu Nov 24 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Fri Nov 25 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Sat Nov 26 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Sun Nov 27 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Mon Nov 28 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Tue Nov 29 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Wed Nov 30 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Thu Dec 01 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Fri Dec 02 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Sat Dec 03 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Sun Dec 04 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Mon Dec 05 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Tue Dec 06 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Wed Dec 07 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Thu Dec 08 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Fri Dec 09 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Sat Dec 10 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Sun Dec 11 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Mon Dec 12 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Tue Dec 13 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Wed Dec 14 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Thu Dec 15 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Fri Dec 16 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Sat Dec 17 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Sun Dec 18 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Mon Dec 19 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Tue Dec 20 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Wed Dec 21 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Thu Dec 22 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Fri Dec 23 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Sat Dec 24 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Sun Dec 25 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Mon Dec 26 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Wed Dec 28 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Thu Dec 29 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Fri Dec 30 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Sat Dec 31 00:00:00 CET 2022 51.48
      • Sun Jan 01 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Mon Jan 02 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Tue Jan 03 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Wed Jan 04 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Thu Jan 05 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Fri Jan 06 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Sat Jan 07 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Sun Jan 08 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Mon Jan 09 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Tue Jan 10 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Wed Jan 11 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Thu Jan 12 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Fri Jan 13 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Sat Jan 14 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Sun Jan 15 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Mon Jan 16 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Tue Jan 17 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Wed Jan 18 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Thu Jan 19 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Fri Jan 20 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Sat Jan 21 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Sun Jan 22 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Mon Jan 23 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Tue Jan 24 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Wed Jan 25 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Thu Jan 26 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Fri Jan 27 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Sat Jan 28 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Sun Jan 29 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Mon Jan 30 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Tue Jan 31 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Wed Feb 01 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Thu Feb 02 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Fri Feb 03 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Sat Feb 04 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Sun Feb 05 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Mon Feb 06 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Tue Feb 07 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Wed Feb 08 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Thu Feb 09 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Fri Feb 10 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Sat Feb 11 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Sun Feb 12 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Mon Feb 13 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Tue Feb 14 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Wed Feb 15 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Thu Feb 16 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Fri Feb 17 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Sat Feb 18 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Sun Feb 19 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Mon Feb 20 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Tue Feb 21 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Wed Feb 22 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Thu Feb 23 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Fri Feb 24 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Sat Feb 25 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Sun Feb 26 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Mon Feb 27 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Tue Feb 28 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Wed Mar 01 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Thu Mar 02 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Fri Mar 03 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Sat Mar 04 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Sun Mar 05 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Mon Mar 06 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Tue Mar 07 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Wed Mar 08 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Thu Mar 09 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Fri Mar 10 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Sat Mar 11 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Sun Mar 12 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Mon Mar 13 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Tue Mar 14 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Wed Mar 15 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Thu Mar 16 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Fri Mar 17 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Sat Mar 18 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Sun Mar 19 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Mon Mar 20 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Tue Mar 21 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Wed Mar 22 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Thu Mar 23 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Fri Mar 24 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Sat Mar 25 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Sun Mar 26 00:00:00 CET 2023 51.48
      • Mon Mar 27 00:00:00 CEST 2023 51.48
      • Tue Mar 28 00:00:00 CEST 2023 51.48
      • Wed Mar 29 00:00:00 CEST 2023 51.48
      • Thu Mar 30 00:00:00 CEST 2023 51.48
      • Fri Mar 31 00:00:00 CEST 2023 51.48
      • Sat Apr 01 00:00:00 CEST 2023 51.48
      • Sun Apr 02 00:00:00 CEST 2023 51.48
      • Mon Apr 03 00:00:00 CEST 2023 51.48
      • Tue Apr 04 00:00:00 CEST 2023 51.48
      • Wed Apr 05 00:00:00 CEST 2023 51.48
      • Thu Apr 06 00:00:00 CEST 2023 51.48
      • Fri Apr 07 00:00:00 CEST 2023 51.48
      • Sat Apr 08 00:00:00 CEST 2023 51.48
      • Sun Apr 09 00:00:00 CEST 2023 51.48
      • Mon Apr 10 00:00:00 CEST 2023 51.48
      • Tue Apr 11 00:00:00 CEST 2023 51.48
      • Wed Apr 12 00:00:00 CEST 2023 51.48
      • Thu Apr 13 00:00:00 CEST 2023 51.48
      • Fri Apr 14 00:00:00 CEST 2023 51.48
      • Sat Apr 15 00:00:00 CEST 2023 51.48
      • Sun Apr 16 00:00:00 CEST 2023 51.48
      • Mon Apr 17 00:00:00 CEST 2023 51.48
      • Tue Apr 18 00:00:00 CEST 2023 51.48
      • Wed Apr 19 00:00:00 CEST 2023 51.48
      • Thu Apr 20 00:00:00 CEST 2023 51.48
      • Fri Apr 21 00:00:00 CEST 2023 51.48
      • Sat Apr 22 00:00:00 CEST 2023 51.48
      • Sun Apr 23 00:00:00 CEST 2023 51.48
      • Mon Apr 24 00:00:00 CEST 2023 51.48
      • Tue Apr 25 02:00:00 CEST 2023 51.48
      • Wed Apr 26 02:00:00 CEST 2023 51.48
      • Thu Apr 27 02:00:00 CEST 2023 51.48
      • Fri Apr 28 02:00:00 CEST 2023 51.48
      • Sat Apr 29 02:00:00 CEST 2023 51.48
      • Sun Apr 30 02:00:00 CEST 2023 51.48
      • Mon May 01 02:00:00 CEST 2023 51.48
      • Tue May 02 02:00:00 CEST 2023 51.48
      • Wed May 03 02:00:00 CEST 2023 51.48
      • Thu May 04 02:00:00 CEST 2023 51.48
      • Fri May 05 02:00:00 CEST 2023 51.48
      • Sat May 06 02:00:00 CEST 2023 51.48
      • Sun May 07 02:00:00 CEST 2023 51.48
      • Mon May 08 02:00:00 CEST 2023 51.48
      • Tue May 09 02:00:00 CEST 2023 51.48
      • Wed May 10 02:00:00 CEST 2023 51.48
      • Thu May 11 02:00:00 CEST 2023 51.48
      • Fri May 12 02:00:00 CEST 2023 51.48
      • Sat May 13 02:00:00 CEST 2023 51.48
      • Sun May 14 02:00:00 CEST 2023 51.48
      • Mon May 15 02:00:00 CEST 2023 51.48
      • Tue May 16 02:00:00 CEST 2023 51.48
      • Wed May 17 02:00:00 CEST 2023 51.48
      • Thu May 18 02:00:00 CEST 2023 51.48
      • Fri May 19 02:00:00 CEST 2023 51.48
      • Sat May 20 02:00:00 CEST 2023 51.48
      • Sun May 21 02:00:00 CEST 2023 51.48
      • Mon May 22 02:00:00 CEST 2023 51.48
      • Tue May 23 02:00:00 CEST 2023 51.48
      • Wed May 24 02:00:00 CEST 2023 51.48
      • Thu May 25 02:00:00 CEST 2023 51.48
      • Fri May 26 02:00:00 CEST 2023 51.48
      • Sat May 27 02:00:00 CEST 2023 51.48
      • Sun May 28 02:00:00 CEST 2023 51.48
      • Mon May 29 02:00:00 CEST 2023 51.48
      • Tue May 30 02:00:00 CEST 2023 51.48
      • Wed May 31 02:00:00 CEST 2023 51.48
      • Thu Jun 01 02:00:00 CEST 2023 51.48
      • Fri Jun 02 02:00:00 CEST 2023 51.48
      • Sat Jun 03 02:00:00 CEST 2023 51.48
      • Sun Jun 04 02:00:00 CEST 2023 51.48
      • Mon Jun 05 00:00:00 CEST 2023 51.48
    • info@vertaa.fi