x
x
x Kaikki kategoriat x Kategoriat MENU
Haet nyt kategoriassa {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (poista)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Etsi tuotteita... Hae tuotteita kategoriassa {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Etsi tuotteita... Hae... Etsi tuotteita...
Kategoriat x Sulje

StarTech.com Fanbox 12

Järjestä perusteella
Luotettavaa Tiomintaa Luotettavaa Tiomintaa
Suodata
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "fi_FI" }
{} Kirjoita sijaintisi tähän...
Tärkeimmät tiedot
Arvostelut StarTech.com Fanbox 12
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} arvostelu{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "a"}}
Kirjoita arvostelu
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} arvostelu{{0 === 1 ? "" : "a"}}
Kirjoita ensimmäinen arvostelu!
Hintahistoria
1 kuukausi 3 kuukautta 6 kuukautta 1 vuosi
Tekniset tiedot StarTech.com Fanbox 12
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Näytä kaikki tekniset tiedot Näytä vähemmän tietoja
Toiset katsoivat myös näitä tuotteita
StarTech.com Fanbox 12
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/225652139.jpg?ts=1
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/105753280.jpg?ts=1
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/105753290.jpg?ts=1
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/288892437.jpg?ts=1
StarTech.com StarTech.com Fanbox 12 Fanbox 12 Fanbox 12 Järjestelmän tuuletinpakkaus, 120 mm (1)
  • 00151903685617
  • 00065030783446
  • 05052461394872
  • 04058829174798
  • 07038557036893
  • 00786988982100
  • 00787768339879
  • FANBOX12
2
  • Ominaisuudet
    • Jäähdyttimen tyyppi: Tuulettimet
  • Tekniset tiedot
    • Tuulettimen läpimitta: 120 mm
    • Johdon pituus (m): 0.3 m
  • Suunnittelu
    • Tuulettimien määrä: 1
    • Väri: Musta
  • Ympäristöolosuhteet
    • Käyttölämpötila: -10 - 80 °C
  • Paino ja mitat
    • Korkeus: 12 cm
    • Leveys (cm): 2.5 cm
    • Syvyys: 12 cm
  • Pakkauksen sisältö
    • Määrä ruuveja: 4
    • Sisältää ruuvit: Kyllä
  • 24.25 44.98 EUR 2
    2
    • Proshop Proshop
      8.038141590571255 (487)
      Järjestelmän tuuletinpakkaus, 120 mm24.25, 1-2 vk (offer_sdt_2_weeks)
      1
    • Hobby Hall Hobby Hall
      3.0174167952254893 (19)
      44.98, 2-4 vk (offer_sdt_1_month)
      1
  • 0 0
    • Akasa Vegas LED chassi fan, 120x120x25mm, 1200rpm, 3-pin, blue
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/255203750.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/280930161.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/190283361.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/228393325.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/280930117.jpg?ts=1
      Akasa Akasa Vegas LED chassi fan, 120x120x25mm, 1200rpm, 3-pin, blue Vegas LED chassi fan, 120x120x25mm, 1200rpm, 3-pin, blue Vegas LED chassi fan, 120x120x25mm, 1200rpm, 3-pin, blue Vegas LED chassi fan, 120x120x25mm, 1200rpm, 3-pin, green (1)
      Akasa Vegas LED chassi fan, 120x120x25mm, 1200rpm, 3-pin, blue
      • 04710614537736
      • 04710614537743
      • AK-FN091-GN
      • AK-FN091-BL
      1
    • CRYORIG C7 Cu - CPU-ilmanjäähdytin - Max 30 dBA
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/155433005.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/155433072.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/155433074.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/155433070.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/155433073.jpg?ts=1
      CRYORIG CRYORIG C7 Cu - CPU-ilmanjäähdytin - Max 30 dBA C7 Cu - CPU-ilmanjäähdytin - Max 30 dBA C7 Cu - CPU-ilmanjäähdytin - Max 30 dBA Made for Small Form Factor ITX. Max Size to Performance Ratio. The C7 Cu is made to solve heatsink size limitations in SFF/ITX systems, unleash your CPU! With a total height of 47mm including heatsink and fan, the C7 Cu is in the same height range of stock heatsinks. Meaning the C7 Cu can fit and go into any system that is compatible with CPU stock coolers. The Power of Copper Copper is a malleable, and ductile metal with very high thermal and electrical conductivity. Its nearly twice as thermal conductive as aluminum. However, 3 times as costly as aluminum normally making it the choice material for only the most thermal critical components such as heatpipes and heatsink bases. The Advantages of Copper 15% Better Thermal Performance Taking advantage of coppers superior thermal conductivity, the C7 Cu is capable of achieving a additional 15% of thermal performance compared to the standard C7. This is added performance without adding extra size or Fan RPM/CFM/dBA. (2)
      CRYORIG C7 Cu - CPU-ilmanjäähdytin - Max 30 dBA
      • 04719692701145
      • CR-C7B
      1
    • Phanteks PH-F140TS-OR Premium Case Fan, Orange
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/101698291.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/248046737.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/223654774.jpg?ts=1
      Phanteks Phanteks PH-F140TS-OR Premium Case Fan, Orange PH-F140TS-OR Premium Case Fan, Orange PH-F140TS-OR Premium Case Fan, Orange Phanteks PH-F140TS 140mm premium fans are designed using the unique Maelström concept technology (1)
      Phanteks PH-F140TS-OR Premium Case Fan, Orange
      • 00886523000099
      • PH-F140TS-OR
      • 301451
      1
    • Kramer C-MGM/MGM-10 MOLDED 15-PIN HD (MALE - MALE) FLEXIBLE CABLE (10') 3M
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/207090140.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/182298879.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/173090002.jpg?ts=1
      Kramer Kramer C-MGM/MGM-10 MOLDED 15-PIN HD (MALE - MALE) FLEXIBLE CABLE (10') 3M C-MGM/MGM-10 MOLDED 15-PIN HD (MALE - MALE) FLEXIBLE CABLE (10') 3M C-MGM/MGM-10 MOLDED 15-PIN HD (MALE - MALE) FLEXIBLE CABLE (10') 3M KRAMER C-MGM/MGM-10 MOLDED 15-PIN HD (MALE - MALE) FLEXIBLE CABLE (10') 3M (1)
      Kramer C-MGM/MGM-10 MOLDED 15-PIN HD (MALE - MALE) FLEXIBLE CABLE (10') 3M
      • 07290012155390
      • 92-7201010
      1
    • min
      • Thu Mar 03 01:00:00 CET 2022 25.25
      • Fri Mar 04 01:00:00 CET 2022 25.61
      • Sat Mar 05 01:00:00 CET 2022 25.40
      • Sun Mar 06 00:00:00 CET 2022 25.40
      • Mon Mar 07 00:00:00 CET 2022 25.40
      • Tue Mar 08 01:00:00 CET 2022 25.14
      • Wed Mar 09 01:00:00 CET 2022 25.13
      • Thu Mar 10 00:00:00 CET 2022 25.13
      • Fri Mar 11 01:00:00 CET 2022 25.14
      • Sat Mar 12 00:00:00 CET 2022 25.14
      • Sun Mar 13 00:00:00 CET 2022 25.14
      • Mon Mar 14 01:00:00 CET 2022 24.62
      • Tue Mar 15 00:00:00 CET 2022 24.62
      • Wed Mar 16 00:00:00 CET 2022 24.62
      • Thu Mar 17 00:00:00 CET 2022 24.62
      • Fri Mar 18 00:00:00 CET 2022 24.62
      • Sat Mar 19 00:00:00 CET 2022 24.62
      • Sun Mar 20 00:00:00 CET 2022 24.62
      • Mon Mar 21 00:00:00 CET 2022 24.62
      • Tue Mar 22 01:00:00 CET 2022 25.09
      • Wed Mar 23 00:00:00 CET 2022 25.09
      • Thu Mar 24 00:00:00 CET 2022 25.09
      • Fri Mar 25 00:00:00 CET 2022 25.09
      • Sat Mar 26 00:00:00 CET 2022 25.09
      • Sun Mar 27 00:00:00 CET 2022 25.09
      • Mon Mar 28 00:00:00 CEST 2022 25.09
      • Tue Mar 29 00:00:00 CEST 2022 25.09
      • Wed Mar 30 00:00:00 CEST 2022 25.09
      • Thu Mar 31 00:00:00 CEST 2022 25.09
      • Fri Apr 01 00:00:00 CEST 2022 25.09
      • Sat Apr 02 00:00:00 CEST 2022 25.09
      • Sun Apr 03 00:00:00 CEST 2022 25.09
      • Mon Apr 04 00:00:00 CEST 2022 25.09
      • Tue Apr 05 00:00:00 CEST 2022 25.09
      • Wed Apr 06 00:00:00 CEST 2022 25.09
      • Thu Apr 07 00:00:00 CEST 2022 25.09
      • Fri Apr 08 00:00:00 CEST 2022 25.09
      • Sat Apr 09 02:00:00 CEST 2022 25.10
      • Sun Apr 10 00:00:00 CEST 2022 25.10
      • Mon Apr 11 00:00:00 CEST 2022 25.10
      • Tue Apr 12 02:00:00 CEST 2022 25.09
      • Wed Apr 13 00:00:00 CEST 2022 25.09
      • Thu Apr 14 02:00:00 CEST 2022 22.89
      • Fri Apr 15 02:00:00 CEST 2022 22.89
      • Sat Apr 16 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Sun Apr 17 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Tue Apr 19 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Wed Apr 20 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Thu Apr 21 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Fri Apr 22 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Sat Apr 23 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Sun Apr 24 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Mon Apr 25 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Tue Apr 26 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Wed Apr 27 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Thu Apr 28 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Sat Apr 30 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Sun May 01 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Mon May 02 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Tue May 03 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Wed May 04 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Thu May 05 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Fri May 06 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Sat May 07 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Sun May 08 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Mon May 09 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Tue May 10 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Wed May 11 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Fri May 13 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Sat May 14 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Sun May 15 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Mon May 16 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Tue May 17 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Wed May 18 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Thu May 19 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Fri May 20 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Sat May 21 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Sun May 22 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Mon May 23 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Tue May 24 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Wed May 25 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Thu May 26 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Fri May 27 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Sat May 28 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Sun May 29 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Mon May 30 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Tue May 31 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Wed Jun 01 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Thu Jun 02 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Fri Jun 03 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Sat Jun 04 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Sun Jun 05 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Mon Jun 06 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Tue Jun 07 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Wed Jun 08 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Thu Jun 09 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Fri Jun 10 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Sat Jun 11 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Sun Jun 12 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Mon Jun 13 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Tue Jun 14 00:00:00 CEST 2022 22.89
      • Wed Jun 15 02:00:00 CEST 2022 25.21
      • Thu Jun 16 02:00:00 CEST 2022 25.22
      • Fri Jun 17 00:00:00 CEST 2022 25.22
      • Sat Jun 18 00:00:00 CEST 2022 25.22
      • Sun Jun 19 00:00:00 CEST 2022 25.22
      • Mon Jun 20 00:00:00 CEST 2022 25.22
      • Tue Jun 21 00:00:00 CEST 2022 25.22
      • Wed Jun 22 00:00:00 CEST 2022 25.22
      • Thu Jun 23 00:00:00 CEST 2022 25.22
      • Fri Jun 24 00:00:00 CEST 2022 25.22
      • Sat Jun 25 02:00:00 CEST 2022 25.21
      • Sun Jun 26 00:00:00 CEST 2022 25.21
      • Mon Jun 27 00:00:00 CEST 2022 25.21
      • Tue Jun 28 00:00:00 CEST 2022 25.21
      • Wed Jun 29 02:00:00 CEST 2022 25.22
      • Thu Jun 30 00:00:00 CEST 2022 25.22
      • Fri Jul 01 00:00:00 CEST 2022 25.22
      • Sat Jul 02 00:00:00 CEST 2022 25.22
      • Sun Jul 03 00:00:00 CEST 2022 25.22
      • Mon Jul 04 00:00:00 CEST 2022 25.22
      • Tue Jul 05 00:00:00 CEST 2022 25.22
      • Wed Jul 06 02:00:00 CEST 2022 25.17
      • Thu Jul 07 02:00:00 CEST 2022 25.10
      • Fri Jul 08 02:00:00 CEST 2022 25.21
      • Sat Jul 09 02:00:00 CEST 2022 25.20
      • Sun Jul 10 00:00:00 CEST 2022 25.20
      • Mon Jul 11 00:00:00 CEST 2022 25.20
      • Tue Jul 12 02:00:00 CEST 2022 25.21
      • Wed Jul 13 00:00:00 CEST 2022 25.21
      • Thu Jul 14 00:00:00 CEST 2022 25.21
      • Fri Jul 15 00:00:00 CEST 2022 25.21
      • Sat Jul 16 00:00:00 CEST 2022 25.21
      • Sun Jul 17 00:00:00 CEST 2022 25.21
      • Mon Jul 18 00:00:00 CEST 2022 25.21
      • Tue Jul 19 02:00:00 CEST 2022 29.92
      • Wed Jul 20 02:00:00 CEST 2022 25.20
      • Thu Jul 21 02:00:00 CEST 2022 25.27
      • Fri Jul 22 00:00:00 CEST 2022 25.27
      • Sat Jul 23 02:00:00 CEST 2022 25.28
      • Sun Jul 24 00:00:00 CEST 2022 25.28
      • Mon Jul 25 00:00:00 CEST 2022 25.28
      • Tue Jul 26 02:00:00 CEST 2022 25.27
      • Wed Jul 27 02:00:00 CEST 2022 25.27
      • Thu Jul 28 00:00:00 CEST 2022 25.27
      • Fri Jul 29 02:00:00 CEST 2022 25.28
      • Sat Jul 30 00:00:00 CEST 2022 25.28
      • Sun Jul 31 00:00:00 CEST 2022 25.28
      • Mon Aug 01 00:00:00 CEST 2022 25.28
      • Tue Aug 02 02:00:00 CEST 2022 25.27
      • Wed Aug 03 02:00:00 CEST 2022 25.28
      • Thu Aug 04 00:00:00 CEST 2022 25.28
      • Fri Aug 05 02:00:00 CEST 2022 25.22
      • Sat Aug 06 02:00:00 CEST 2022 25.26
      • Sun Aug 07 00:00:00 CEST 2022 25.26
      • Mon Aug 08 00:00:00 CEST 2022 25.26
      • Tue Aug 09 02:00:00 CEST 2022 25.27
      • Wed Aug 10 00:00:00 CEST 2022 25.27
      • Thu Aug 11 02:00:00 CEST 2022 30.10
      • Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2022 30.10
      • Sat Aug 13 00:00:00 CEST 2022 30.10
      • Sun Aug 14 00:00:00 CEST 2022 30.10
      • Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2022 30.10
      • Tue Aug 16 02:00:00 CEST 2022 25.28
      • Wed Aug 17 02:00:00 CEST 2022 25.29
      • Thu Aug 18 02:00:00 CEST 2022 25.85
      • Fri Aug 19 02:00:00 CEST 2022 25.86
      • Sat Aug 20 00:00:00 CEST 2022 25.86
      • Sun Aug 21 00:00:00 CEST 2022 25.86
      • Mon Aug 22 00:00:00 CEST 2022 25.86
      • Tue Aug 23 00:00:00 CEST 2022 25.86
      • Wed Aug 24 00:00:00 CEST 2022 25.86
      • Thu Aug 25 00:00:00 CEST 2022 25.86
      • Fri Aug 26 00:00:00 CEST 2022 25.86
      • Sat Aug 27 00:00:00 CEST 2022 25.86
      • Sun Aug 28 00:00:00 CEST 2022 25.86
      • Mon Aug 29 00:00:00 CEST 2022 25.86
      • Tue Aug 30 00:00:00 CEST 2022 25.86
      • Wed Aug 31 00:00:00 CEST 2022 25.86
      • Thu Sep 01 00:00:00 CEST 2022 25.86
      • Fri Sep 02 00:00:00 CEST 2022 25.86
      • Sat Sep 03 00:00:00 CEST 2022 25.86
      • Sun Sep 04 00:00:00 CEST 2022 25.86
      • Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2022 25.86
      • Tue Sep 06 00:00:00 CEST 2022 25.86
      • Wed Sep 07 00:00:00 CEST 2022 25.86
      • Thu Sep 08 00:00:00 CEST 2022 25.86
      • Fri Sep 09 00:00:00 CEST 2022 25.86
      • Sat Sep 10 00:00:00 CEST 2022 25.86
      • Sun Sep 11 00:00:00 CEST 2022 25.86
      • Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2022 25.86
      • Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2022 25.86
      • Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2022 25.86
      • Thu Sep 15 00:00:00 CEST 2022 25.86
      • Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2022 25.86
      • Sat Sep 17 00:00:00 CEST 2022 25.86
      • Sun Sep 18 00:00:00 CEST 2022 25.86
      • Mon Sep 19 00:00:00 CEST 2022 25.86
      • Tue Sep 20 00:00:00 CEST 2022 25.86
      • Wed Sep 21 00:00:00 CEST 2022 25.86
      • Thu Sep 22 00:00:00 CEST 2022 25.86
      • Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2022 25.86
      • Sat Sep 24 00:00:00 CEST 2022 25.86
      • Sun Sep 25 00:00:00 CEST 2022 25.86
      • Mon Sep 26 00:00:00 CEST 2022 25.86
      • Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2022 25.86
      • Wed Sep 28 02:00:00 CEST 2022 30.53
      • Thu Sep 29 02:00:00 CEST 2022 29.92
      • Fri Sep 30 02:00:00 CEST 2022 33.92
      • Sat Oct 01 02:00:00 CEST 2022 29.92
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 29.92
      • Mon Oct 03 00:00:00 CEST 2022 29.92
      • Tue Oct 04 02:00:00 CEST 2022 25.86
      • Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2022 25.86
      • Thu Oct 06 02:00:00 CEST 2022 29.92
      • Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2022 29.92
      • Sat Oct 08 00:00:00 CEST 2022 29.92
      • Sun Oct 09 02:00:00 CEST 2022 29.83
      • Mon Oct 10 02:00:00 CEST 2022 29.82
      • Tue Oct 11 00:00:00 CEST 2022 29.82
      • Wed Oct 12 02:00:00 CEST 2022 29.92
      • Thu Oct 13 00:00:00 CEST 2022 29.92
      • Fri Oct 14 02:00:00 CEST 2022 29.66
      • Sat Oct 15 02:00:00 CEST 2022 29.77
      • Sun Oct 16 02:00:00 CEST 2022 29.92
      • Mon Oct 17 00:00:00 CEST 2022 29.92
      • Tue Oct 18 02:00:00 CEST 2022 29.92
      • Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2022 29.92
      • Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2022 29.92
      • Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2022 29.92
      • Sat Oct 22 00:00:00 CEST 2022 29.92
      • Sun Oct 23 00:00:00 CEST 2022 29.92
      • Mon Oct 24 00:00:00 CEST 2022 29.92
      • Tue Oct 25 00:00:00 CEST 2022 29.92
      • Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2022 29.92
      • Thu Oct 27 02:00:00 CEST 2022 25.86
      • Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2022 25.86
      • Sat Oct 29 02:00:00 CEST 2022 25.85
      • Sun Oct 30 00:00:00 CEST 2022 25.85
      • Mon Oct 31 00:00:00 CET 2022 25.85
      • Tue Nov 01 00:00:00 CET 2022 25.85
      • Wed Nov 02 00:00:00 CET 2022 25.85
      • Thu Nov 03 00:00:00 CET 2022 25.85
      • Fri Nov 04 01:00:00 CET 2022 25.85
      • Sat Nov 05 00:00:00 CET 2022 25.85
      • Sun Nov 06 00:00:00 CET 2022 25.85
      • Mon Nov 07 00:00:00 CET 2022 25.85
      • Tue Nov 08 01:00:00 CET 2022 25.86
      • Wed Nov 09 00:00:00 CET 2022 25.86
      • Thu Nov 10 00:00:00 CET 2022 25.86
      • Fri Nov 11 00:00:00 CET 2022 25.86
      • Sat Nov 12 00:00:00 CET 2022 25.86
      • Sun Nov 13 00:00:00 CET 2022 25.86
      • Mon Nov 14 00:00:00 CET 2022 25.86
      • Tue Nov 15 00:00:00 CET 2022 25.86
      • Wed Nov 16 00:00:00 CET 2022 25.86
      • Thu Nov 17 00:00:00 CET 2022 25.86
      • Fri Nov 18 01:00:00 CET 2022 27.59
      • Sat Nov 19 01:00:00 CET 2022 27.59
      • Sun Nov 20 01:00:00 CET 2022 25.86
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 25.86
      • Tue Nov 22 00:00:00 CET 2022 25.86
      • Wed Nov 23 00:00:00 CET 2022 25.86
      • Thu Nov 24 00:00:00 CET 2022 25.86
      • Fri Nov 25 00:00:00 CET 2022 25.86
      • Sat Nov 26 00:00:00 CET 2022 25.86
      • Sun Nov 27 00:00:00 CET 2022 25.86
      • Mon Nov 28 00:00:00 CET 2022 25.86
      • Tue Nov 29 01:00:00 CET 2022 27.59
      • Wed Nov 30 01:00:00 CET 2022 25.86
      • Thu Dec 01 00:00:00 CET 2022 25.86
      • Fri Dec 02 00:00:00 CET 2022 25.86
      • Sat Dec 03 01:00:00 CET 2022 27.59
      • Sun Dec 04 00:00:00 CET 2022 27.59
      • Mon Dec 05 00:00:00 CET 2022 27.59
      • Tue Dec 06 01:00:00 CET 2022 25.86
      • Wed Dec 07 00:00:00 CET 2022 25.86
      • Thu Dec 08 01:00:00 CET 2022 27.59
      • Fri Dec 09 01:00:00 CET 2022 20.99
      • Sat Dec 10 00:00:00 CET 2022 20.99
      • Sun Dec 11 00:00:00 CET 2022 20.99
      • Mon Dec 12 00:00:00 CET 2022 20.99
      • Tue Dec 13 01:00:00 CET 2022 20.99
      • Wed Dec 14 01:00:00 CET 2022 20.99
      • Thu Dec 15 01:00:00 CET 2022 27.59
      • Fri Dec 16 01:00:00 CET 2022 25.86
      • Sat Dec 17 00:00:00 CET 2022 25.86
      • Sun Dec 18 00:00:00 CET 2022 25.86
      • Mon Dec 19 00:00:00 CET 2022 25.86
      • Tue Dec 20 01:00:00 CET 2022 27.59
      • Wed Dec 21 00:00:00 CET 2022 27.59
      • Thu Dec 22 00:00:00 CET 2022 27.59
      • Fri Dec 23 01:00:00 CET 2022 25.86
      • Sat Dec 24 00:00:00 CET 2022 25.86
      • Sun Dec 25 00:00:00 CET 2022 25.86
      • Mon Dec 26 00:00:00 CET 2022 25.86
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 25.86
      • Wed Dec 28 00:00:00 CET 2022 25.86
      • Thu Dec 29 01:00:00 CET 2022 27.59
      • Fri Dec 30 00:00:00 CET 2022 27.59
      • Sat Dec 31 00:00:00 CET 2022 27.59
      • Sun Jan 01 00:00:00 CET 2023 27.59
      • Mon Jan 02 01:00:00 CET 2023 25.86
      • Tue Jan 03 00:00:00 CET 2023 25.86
      • Wed Jan 04 01:00:00 CET 2023 26.03
      • Thu Jan 05 01:00:00 CET 2023 26.48
      • Fri Jan 06 00:00:00 CET 2023 26.48
      • Sat Jan 07 00:00:00 CET 2023 26.48
      • Sun Jan 08 00:00:00 CET 2023 26.48
      • Mon Jan 09 00:00:00 CET 2023 26.48
      • Tue Jan 10 00:00:00 CET 2023 26.48
      • Wed Jan 11 00:00:00 CET 2023 26.48
      • Thu Jan 12 00:00:00 CET 2023 26.48
      • Fri Jan 13 01:00:00 CET 2023 26.47
      • Sat Jan 14 00:00:00 CET 2023 26.47
      • Sun Jan 15 00:00:00 CET 2023 26.47
      • Mon Jan 16 00:00:00 CET 2023 26.47
      • Tue Jan 17 00:00:00 CET 2023 26.47
      • Wed Jan 18 00:00:00 CET 2023 26.47
      • Thu Jan 19 00:00:00 CET 2023 26.47
      • Fri Jan 20 00:00:00 CET 2023 26.47
      • Sat Jan 21 01:00:00 CET 2023 26.48
      • Sun Jan 22 01:00:00 CET 2023 26.48
      • Mon Jan 23 00:00:00 CET 2023 26.48
      • Tue Jan 24 00:00:00 CET 2023 26.48
      • Wed Jan 25 01:00:00 CET 2023 26.47
      • Thu Jan 26 01:00:00 CET 2023 26.48
      • Fri Jan 27 00:00:00 CET 2023 26.48
      • Sat Jan 28 00:00:00 CET 2023 26.48
      • Sun Jan 29 00:00:00 CET 2023 26.48
      • Mon Jan 30 00:00:00 CET 2023 26.48
      • Tue Jan 31 00:00:00 CET 2023 26.48
      • Wed Feb 01 01:00:00 CET 2023 27.59
      • Thu Feb 02 00:00:00 CET 2023 27.59
      • Fri Feb 03 01:00:00 CET 2023 27.59
      • Sat Feb 04 01:00:00 CET 2023 26.47
      • Sun Feb 05 00:00:00 CET 2023 26.47
      • Mon Feb 06 00:00:00 CET 2023 26.47
      • Tue Feb 07 00:00:00 CET 2023 26.47
      • Wed Feb 08 00:00:00 CET 2023 26.47
      • Thu Feb 09 01:00:00 CET 2023 26.47
      • Fri Feb 10 00:00:00 CET 2023 26.47
      • Sat Feb 11 01:00:00 CET 2023 26.47
      • Sun Feb 12 00:00:00 CET 2023 26.47
      • Mon Feb 13 01:00:00 CET 2023 26.47
      • Tue Feb 14 01:00:00 CET 2023 26.46
      • Wed Feb 15 01:00:00 CET 2023 26.45
      • Thu Feb 16 01:00:00 CET 2023 26.45
      • Fri Feb 17 01:00:00 CET 2023 26.46
      • Sat Feb 18 00:00:00 CET 2023 26.46
      • Sun Feb 19 00:00:00 CET 2023 26.46
      • Mon Feb 20 01:00:00 CET 2023 27.59
      • Tue Feb 21 01:00:00 CET 2023 25.55
      • Wed Feb 22 01:00:00 CET 2023 25.55
      • Thu Feb 23 00:00:00 CET 2023 25.55
      • Fri Feb 24 00:00:00 CET 2023 25.55
      • Sat Feb 25 00:00:00 CET 2023 25.55
      • Sun Feb 26 00:00:00 CET 2023 25.55
      • Mon Feb 27 00:00:00 CET 2023 25.55
      • Tue Feb 28 00:00:00 CET 2023 25.55
      • Wed Mar 01 00:00:00 CET 2023 25.55
      • Thu Mar 02 00:00:00 CET 2023 25.55
      • Fri Mar 03 01:00:00 CET 2023 25.56
      • Sat Mar 04 00:00:00 CET 2023 25.56
      • Sun Mar 05 00:00:00 CET 2023 25.56
      • Mon Mar 06 00:00:00 CET 2023 25.56
      • Tue Mar 07 01:00:00 CET 2023 25.55
      • Wed Mar 08 00:00:00 CET 2023 25.55
      • Thu Mar 09 01:00:00 CET 2023 25.56
      • Fri Mar 10 00:00:00 CET 2023 25.56
      • Sat Mar 11 01:00:00 CET 2023 25.55
      • Sun Mar 12 00:00:00 CET 2023 25.55
      • Mon Mar 13 00:00:00 CET 2023 25.55
      • Tue Mar 14 00:00:00 CET 2023 25.55
      • Wed Mar 15 00:00:00 CET 2023 25.55
      • Thu Mar 16 00:00:00 CET 2023 25.55
      • Fri Mar 17 00:00:00 CET 2023 25.55
      • Sat Mar 18 00:00:00 CET 2023 25.55
      • Sun Mar 19 00:00:00 CET 2023 25.55
      • Mon Mar 20 00:00:00 CET 2023 25.55
      • Tue Mar 21 00:00:00 CET 2023 25.55
      • Wed Mar 22 01:00:00 CET 2023 25.54
      • Thu Mar 23 01:00:00 CET 2023 25.55
      • Fri Mar 24 01:00:00 CET 2023 25.54
