x
x
x Kaikki kategoriat x Kategoriat MENU
Haet nyt kategoriassa {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (poista)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Etsi tuotteita... Hae tuotteita kategoriassa {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Etsi tuotteita... Hae... Etsi tuotteita...
Kategoriat x Sulje

StarTech.com FAN7X10TX3

Järjestä perusteella
Luotettavaa Tiomintaa Luotettavaa Tiomintaa
Suodata
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "fi_FI" }
{} Kirjoita sijaintisi tähän...
Tärkeimmät tiedot
Arvostelut StarTech.com FAN7X10TX3
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} arvostelu{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "a"}}
Kirjoita arvostelu
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} arvostelu{{0 === 1 ? "" : "a"}}
Kirjoita ensimmäinen arvostelu!
Hintahistoria
1 kuukausi 3 kuukautta 6 kuukautta 1 vuosi
Tekniset tiedot StarTech.com FAN7X10TX3
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Näytä kaikki tekniset tiedot Näytä vähemmän tietoja
Toiset katsoivat myös näitä tuotteita
StarTech.com FAN7X10TX3
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/207087326.jpg?ts=1
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/21184142.jpg?ts=1
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/254766388.jpg?ts=1
StarTech.com StarTech.com FAN7X10TX3 FAN7X10TX3 FAN7X10TX3 Kotelotuuletin, 70 mm, musta (1)
  • 06950639113623
  • 00065030830836
  • FAN7X10TX3
2
  • Ominaisuudet
    • Jäähdyttimen tyyppi: Tuulettimet
  • Tekniset tiedot
    • Tuulettimen läpimitta: 70 mm
  • Paino ja mitat
    • Korkeus: 7 cm
    • Leveys (cm): 1 cm
    • Syvyys: 7 cm
  • Suunnittelu
    • Väri: Musta
  • 19.39 26.48 EUR 2
    2
    • Proshop Proshop
      8.038141590571255 (487)
      Kotelotuuletin, 70 mm, musta19.39, 1 vk (offer_sdt_1_week)
      1
    • Hobby Hall Hobby Hall
      3.0174167952254893 (19)
      26.48, 2-4 vk (offer_sdt_1_month)
      1
  • 0 0
    • Noctua NA-SAVP3 chromax.black Vaimennusjärjestelmä - Äänenvaimennin - musta -
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/151948566.jpg?ts=1
      Noctua Noctua NA-SAVP3 chromax.black Vaimennusjärjestelmä - Äänenvaimennin - musta - NA-SAVP3 chromax.black Vaimennusjärjestelmä - Äänenvaimennin - musta - NA-SAVP3 chromax.black Vaimennusjärjestelmä - Äänenvaimennin - musta - Vaimennuslevyt kotelotuulettimille ja prosessorituulettimille, pakkaus sisältää 16 levyä, yhteensopiva NF-A15 PWM:n, NF-A15 HS-PWM chromax.black.swapin ja NF-A15 HS-PWM chromax.blackin kanssa, musta. (1)
      Noctua NA-SAVP3 chromax.black Vaimennusjärjestelmä - Äänenvaimennin - musta -
      • 09010018200911
      1
    • Phanteks PH-TC12LS CPU cooler with RGB
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/223654690.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/237419191.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/237419190.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/237419193.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/237419192.jpg?ts=1
      Phanteks Phanteks PH-TC12LS CPU cooler with RGB PH-TC12LS CPU cooler with RGB PH-TC12LS CPU cooler with RGB (1)
      Phanteks PH-TC12LS CPU cooler with RGB
      • 00886523001447
      • PH-TC12LS_RGB
      • 301461
      1
    • CRYORIG C7 RGB - CPU-ilmanjäähdytin - Max 30 dBA
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/189600525.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/215022903.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/215022904.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/215022905.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/215022906.jpg?ts=1
      CRYORIG CRYORIG C7 RGB - CPU-ilmanjäähdytin - Max 30 dBA C7 RGB - CPU-ilmanjäähdytin - Max 30 dBA C7 RGB - CPU-ilmanjäähdytin - Max 30 dBA (2)
      CRYORIG C7 RGB - CPU-ilmanjäähdytin - Max 30 dBA
      • 04719692701206
      • CR-C7R
      1
    • Kramer Kramerin TBUS-203XL
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/182301679.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/155371040.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/147708640.jpg?ts=1
      Kramer Kramer Kramerin TBUS-203XL Kramerin TBUS-203XL Kramerin TBUS-203XL KRAMER TBUS-203XL(B) TBUS-203XL WITH REMOVABLE INSERTS (1)
      Kramer Kramerin TBUS-203XL
      • 07291063075873
      • 91-011999
      1
    • min
      • Tue Mar 22 01:00:00 CET 2022 20.92
      • Wed Mar 23 01:00:00 CET 2022 26.92
      • Thu Mar 24 00:00:00 CET 2022 26.92
      • Fri Mar 25 00:00:00 CET 2022 26.92
      • Sat Mar 26 00:00:00 CET 2022 26.92
      • Sun Mar 27 00:00:00 CET 2022 26.92
      • Mon Mar 28 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Tue Mar 29 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Wed Mar 30 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Thu Mar 31 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Fri Apr 01 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Sat Apr 02 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Sun Apr 03 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Mon Apr 04 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Tue Apr 05 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Wed Apr 06 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Thu Apr 07 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Fri Apr 08 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Sat Apr 09 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Sun Apr 10 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Mon Apr 11 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Tue Apr 12 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Wed Apr 13 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Thu Apr 14 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Fri Apr 15 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Sat Apr 16 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Sun Apr 17 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Tue Apr 19 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Wed Apr 20 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Thu Apr 21 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Fri Apr 22 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Sat Apr 23 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Sun Apr 24 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Mon Apr 25 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Tue Apr 26 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Wed Apr 27 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Thu Apr 28 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Sat Apr 30 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Sun May 01 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Mon May 02 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Tue May 03 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Wed May 04 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Thu May 05 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Fri May 06 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Sat May 07 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Sun May 08 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Mon May 09 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Tue May 10 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Wed May 11 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Fri May 13 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Sat May 14 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Sun May 15 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Mon May 16 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Tue May 17 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Wed May 18 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Thu May 19 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Fri May 20 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Sat May 21 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Sun May 22 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Mon May 23 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Tue May 24 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Wed May 25 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Thu May 26 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Fri May 27 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Sat May 28 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Sun May 29 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Mon May 30 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Tue May 31 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Wed Jun 01 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Thu Jun 02 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Fri Jun 03 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Sat Jun 04 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Sun Jun 05 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Mon Jun 06 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Tue Jun 07 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Wed Jun 08 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Thu Jun 09 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Fri Jun 10 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Sat Jun 11 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Sun Jun 12 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Mon Jun 13 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Tue Jun 14 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Wed Jun 15 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Thu Jun 16 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Fri Jun 17 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Sat Jun 18 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Sun Jun 19 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Mon Jun 20 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Tue Jun 21 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Wed Jun 22 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Thu Jun 23 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Fri Jun 24 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Sat Jun 25 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Sun Jun 26 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Mon Jun 27 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Tue Jun 28 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Wed Jun 29 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Thu Jun 30 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Fri Jul 01 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Sat Jul 02 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Sun Jul 03 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Mon Jul 04 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Tue Jul 05 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Wed Jul 06 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Thu Jul 07 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Fri Jul 08 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Sat Jul 09 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Sun Jul 10 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Mon Jul 11 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Tue Jul 12 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Wed Jul 13 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Thu Jul 14 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Fri Jul 15 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Sat Jul 16 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Sun Jul 17 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Mon Jul 18 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Wed Jul 20 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Thu Jul 21 00:00:00 CEST 2022 26.92
      • Fri Jul 22 02:00:00 CEST 2022 19.89
      • Sat Jul 23 00:00:00 CEST 2022 19.89
      • Sun Jul 24 00:00:00 CEST 2022 19.89
      • Mon Jul 25 00:00:00 CEST 2022 19.89
      • Tue Jul 26 00:00:00 CEST 2022 19.89
      • Wed Jul 27 02:00:00 CEST 2022 19.89
      • Thu Jul 28 00:00:00 CEST 2022 19.89
      • Fri Jul 29 02:00:00 CEST 2022 19.90
      • Sat Jul 30 00:00:00 CEST 2022 19.90
      • Sun Jul 31 00:00:00 CEST 2022 19.90
      • Mon Aug 01 00:00:00 CEST 2022 19.90
      • Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2022 19.90
      • Wed Aug 03 00:00:00 CEST 2022 19.90
      • Thu Aug 04 00:00:00 CEST 2022 19.90
      • Fri Aug 05 00:00:00 CEST 2022 19.90
      • Sat Aug 06 00:00:00 CEST 2022 19.90
      • Sun Aug 07 00:00:00 CEST 2022 19.90
      • Mon Aug 08 00:00:00 CEST 2022 19.90
      • Tue Aug 09 00:00:00 CEST 2022 19.90
      • Wed Aug 10 00:00:00 CEST 2022 19.90
      • Thu Aug 11 00:00:00 CEST 2022 19.90
      • Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2022 19.90
      • Sat Aug 13 00:00:00 CEST 2022 19.90
      • Sun Aug 14 00:00:00 CEST 2022 19.90
      • Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2022 19.90
      • Tue Aug 16 00:00:00 CEST 2022 19.90
      • Wed Aug 17 00:00:00 CEST 2022 19.90
      • Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2022 19.90
      • Fri Aug 19 02:00:00 CEST 2022 20.36
      • Sat Aug 20 00:00:00 CEST 2022 20.36
      • Sun Aug 21 02:00:00 CEST 2022 25.92
      • Mon Aug 22 00:00:00 CEST 2022 25.92
      • Tue Aug 23 02:00:00 CEST 2022 22.20
      • Wed Aug 24 02:00:00 CEST 2022 25.92
      • Thu Aug 25 00:00:00 CEST 2022 25.92
      • Fri Aug 26 00:00:00 CEST 2022 25.92
      • Sat Aug 27 00:00:00 CEST 2022 25.92
      • Sun Aug 28 00:00:00 CEST 2022 25.92
      • Mon Aug 29 00:00:00 CEST 2022 25.92
      • Tue Aug 30 00:00:00 CEST 2022 25.92
      • Wed Aug 31 00:00:00 CEST 2022 25.92
      • Thu Sep 01 00:00:00 CEST 2022 25.92
      • Fri Sep 02 00:00:00 CEST 2022 25.92
      • Sat Sep 03 00:00:00 CEST 2022 25.92
      • Sun Sep 04 00:00:00 CEST 2022 25.92
      • Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2022 25.92
      • Tue Sep 06 00:00:00 CEST 2022 25.92
      • Wed Sep 07 00:00:00 CEST 2022 25.92
      • Thu Sep 08 00:00:00 CEST 2022 25.92
      • Fri Sep 09 02:00:00 CEST 2022 22.77
      • Sat Sep 10 02:00:00 CEST 2022 25.92
      • Sun Sep 11 02:00:00 CEST 2022 27.78
      • Mon Sep 12 02:00:00 CEST 2022 25.59
      • Tue Sep 13 02:00:00 CEST 2022 22.92
      • Wed Sep 14 02:00:00 CEST 2022 29.20
      • Thu Sep 15 02:00:00 CEST 2022 26.92
      • Fri Sep 16 02:00:00 CEST 2022 22.92
      • Sat Sep 17 00:00:00 CEST 2022 22.92
      • Sun Sep 18 00:00:00 CEST 2022 22.92
      • Mon Sep 19 02:00:00 CEST 2022 22.77
      • Tue Sep 20 02:00:00 CEST 2022 22.69
      • Wed Sep 21 02:00:00 CEST 2022 31.82
      • Thu Sep 22 02:00:00 CEST 2022 25.49
      • Fri Sep 23 02:00:00 CEST 2022 22.92
      • Sat Sep 24 00:00:00 CEST 2022 22.92
      • Sun Sep 25 00:00:00 CEST 2022 22.92
      • Mon Sep 26 00:00:00 CEST 2022 22.92
      • Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2022 22.92
      • Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2022 22.92
      • Thu Sep 29 00:00:00 CEST 2022 22.92
      • Fri Sep 30 02:00:00 CEST 2022 24.60
      • Sat Oct 01 02:00:00 CEST 2022 24.79
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 24.79
      • Mon Oct 03 02:00:00 CEST 2022 24.92
      • Tue Oct 04 02:00:00 CEST 2022 24.44
      • Wed Oct 05 02:00:00 CEST 2022 22.92
      • Thu Oct 06 02:00:00 CEST 2022 24.92
      • Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2022 24.92
      • Sat Oct 08 00:00:00 CEST 2022 24.92
      • Sun Oct 09 02:00:00 CEST 2022 24.44
      • Mon Oct 10 02:00:00 CEST 2022 24.43
      • Tue Oct 11 00:00:00 CEST 2022 24.43
      • Wed Oct 12 02:00:00 CEST 2022 30.92
      • Thu Oct 13 02:00:00 CEST 2022 24.92
      • Fri Oct 14 02:00:00 CEST 2022 25.92
      • Sat Oct 15 00:00:00 CEST 2022 25.92
      • Sun Oct 16 00:00:00 CEST 2022 25.92
      • Mon Oct 17 00:00:00 CEST 2022 25.92
      • Tue Oct 18 02:00:00 CEST 2022 25.92
      • Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2022 25.92
      • Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2022 25.92
      • Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2022 25.92
      • Sat Oct 22 00:00:00 CEST 2022 25.92
      • Sun Oct 23 00:00:00 CEST 2022 25.92
      • Mon Oct 24 00:00:00 CEST 2022 25.92
      • Tue Oct 25 00:00:00 CEST 2022 25.92
      • Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2022 25.92
      • Thu Oct 27 00:00:00 CEST 2022 25.92
      • Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2022 25.92
      • Sat Oct 29 00:00:00 CEST 2022 25.92
      • Sun Oct 30 00:00:00 CEST 2022 25.92
      • Mon Oct 31 00:00:00 CET 2022 25.92
      • Tue Nov 01 00:00:00 CET 2022 25.92
      • Wed Nov 02 00:00:00 CET 2022 25.92
      • Thu Nov 03 00:00:00 CET 2022 25.92
      • Fri Nov 04 00:00:00 CET 2022 25.92
      • Sat Nov 05 00:00:00 CET 2022 25.92
      • Sun Nov 06 00:00:00 CET 2022 25.92
      • Mon Nov 07 00:00:00 CET 2022 25.92
      • Tue Nov 08 01:00:00 CET 2022 24.48
      • Wed Nov 09 01:00:00 CET 2022 24.48
      • Thu Nov 10 01:00:00 CET 2022 24.48
      • Fri Nov 11 01:00:00 CET 2022 24.48
      • Sat Nov 12 01:00:00 CET 2022 24.98
      • Sun Nov 13 01:00:00 CET 2022 24.98
      • Mon Nov 14 01:00:00 CET 2022 24.48
      • Tue Nov 15 00:00:00 CET 2022 24.48
      • Wed Nov 16 00:00:00 CET 2022 24.48
      • Thu Nov 17 00:00:00 CET 2022 24.48
      • Fri Nov 18 01:00:00 CET 2022 24.48
      • Sat Nov 19 00:00:00 CET 2022 24.48
      • Sun Nov 20 00:00:00 CET 2022 24.48
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 24.48
      • Tue Nov 22 00:00:00 CET 2022 24.48
      • Wed Nov 23 00:00:00 CET 2022 24.48
      • Thu Nov 24 00:00:00 CET 2022 24.48
      • Fri Nov 25 01:00:00 CET 2022 20.36
      • Sat Nov 26 00:00:00 CET 2022 20.36
      • Sun Nov 27 00:00:00 CET 2022 20.36
      • Mon Nov 28 00:00:00 CET 2022 20.36
      • Tue Nov 29 00:00:00 CET 2022 20.36
      • Wed Nov 30 00:00:00 CET 2022 20.36
      • Thu Dec 01 01:00:00 CET 2022 20.36
      • Fri Dec 02 01:00:00 CET 2022 20.36
      • Sat Dec 03 01:00:00 CET 2022 24.48
      • Sun Dec 04 00:00:00 CET 2022 24.48
      • Mon Dec 05 00:00:00 CET 2022 24.48
      • Tue Dec 06 01:00:00 CET 2022 20.36
      • Wed Dec 07 00:00:00 CET 2022 20.36
      • Thu Dec 08 01:00:00 CET 2022 24.48
      • Fri Dec 09 01:00:00 CET 2022 24.98
      • Sat Dec 10 01:00:00 CET 2022 24.48
      • Sun Dec 11 00:00:00 CET 2022 24.48
      • Mon Dec 12 00:00:00 CET 2022 24.48
      • Tue Dec 13 01:00:00 CET 2022 20.36
      • Wed Dec 14 01:00:00 CET 2022 20.98
      • Thu Dec 15 01:00:00 CET 2022 20.98
      • Fri Dec 16 01:00:00 CET 2022 20.36
      • Sat Dec 17 00:00:00 CET 2022 20.36
      • Sun Dec 18 00:00:00 CET 2022 20.36
      • Mon Dec 19 00:00:00 CET 2022 20.36
      • Tue Dec 20 01:00:00 CET 2022 20.98
      • Wed Dec 21 00:00:00 CET 2022 20.98
      • Thu Dec 22 00:00:00 CET 2022 20.98
      • Fri Dec 23 01:00:00 CET 2022 20.36
      • Sat Dec 24 00:00:00 CET 2022 20.36
      • Sun Dec 25 00:00:00 CET 2022 20.36
      • Mon Dec 26 00:00:00 CET 2022 20.36
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 20.36
      • Wed Dec 28 00:00:00 CET 2022 20.36
      • Thu Dec 29 01:00:00 CET 2022 20.98
      • Fri Dec 30 01:00:00 CET 2022 21.48
      • Sat Dec 31 01:00:00 CET 2022 20.98
      • Sun Jan 01 01:00:00 CET 2023 20.98
      • Mon Jan 02 01:00:00 CET 2023 20.36
      • Tue Jan 03 00:00:00 CET 2023 20.36
      • Wed Jan 04 01:00:00 CET 2023 20.36
      • Thu Jan 05 01:00:00 CET 2023 20.81
      • Fri Jan 06 00:00:00 CET 2023 20.81
      • Sat Jan 07 00:00:00 CET 2023 20.81
      • Sun Jan 08 00:00:00 CET 2023 20.81
      • Mon Jan 09 00:00:00 CET 2023 20.81
      • Tue Jan 10 00:00:00 CET 2023 20.81
      • Wed Jan 11 00:00:00 CET 2023 20.81
      • Thu Jan 12 00:00:00 CET 2023 20.81
      • Fri Jan 13 00:00:00 CET 2023 20.81
      • Sat Jan 14 00:00:00 CET 2023 20.81
      • Sun Jan 15 00:00:00 CET 2023 20.81
      • Mon Jan 16 01:00:00 CET 2023 20.81
      • Tue Jan 17 01:00:00 CET 2023 20.80
      • Wed Jan 18 01:00:00 CET 2023 20.81
      • Thu Jan 19 01:00:00 CET 2023 20.80
      • Fri Jan 20 01:00:00 CET 2023 20.80
      • Sat Jan 21 00:00:00 CET 2023 20.80
      • Sun Jan 22 01:00:00 CET 2023 20.80
      • Mon Jan 23 00:00:00 CET 2023 20.80
      • Tue Jan 24 00:00:00 CET 2023 20.80
      • Wed Jan 25 00:00:00 CET 2023 20.80
      • Thu Jan 26 01:00:00 CET 2023 20.81
      • Fri Jan 27 00:00:00 CET 2023 20.81
      • Sat Jan 28 00:00:00 CET 2023 20.81
      • Sun Jan 29 00:00:00 CET 2023 20.81
      • Mon Jan 30 00:00:00 CET 2023 20.81
      • Tue Jan 31 00:00:00 CET 2023 20.81
      • Wed Feb 01 01:00:00 CET 2023 20.98
      • Thu Feb 02 00:00:00 CET 2023 20.98
      • Fri Feb 03 01:00:00 CET 2023 21.48
      • Sat Feb 04 01:00:00 CET 2023 20.80
      • Sun Feb 05 00:00:00 CET 2023 20.80
      • Mon Feb 06 01:00:00 CET 2023 20.80
      • Tue Feb 07 00:00:00 CET 2023 20.80
      • Wed Feb 08 00:00:00 CET 2023 20.80
      • Thu Feb 09 01:00:00 CET 2023 20.80
      • Fri Feb 10 00:00:00 CET 2023 20.80
      • Sat Feb 11 01:00:00 CET 2023 20.80
      • Sun Feb 12 00:00:00 CET 2023 20.80
      • Mon Feb 13 01:00:00 CET 2023 20.80
      • Tue Feb 14 01:00:00 CET 2023 20.78
      • Wed Feb 15 00:00:00 CET 2023 20.78
      • Thu Feb 16 01:00:00 CET 2023 20.78
      • Fri Feb 17 01:00:00 CET 2023 20.79
      • Sat Feb 18 00:00:00 CET 2023 20.79
      • Sun Feb 19 00:00:00 CET 2023 20.79
      • Mon Feb 20 00:00:00 CET 2023 20.79
      • Tue Feb 21 00:00:00 CET 2023 20.79
      • Wed Feb 22 00:00:00 CET 2023 20.79
      • Thu Feb 23 00:00:00 CET 2023 20.79
      • Fri Feb 24 01:00:00 CET 2023 20.80
      • Sat Feb 25 01:00:00 CET 2023 20.80
      • Sun Feb 26 00:00:00 CET 2023 20.80
      • Mon Feb 27 00:00:00 CET 2023 20.80
      • Tue Feb 28 00:00:00 CET 2023 20.80
      • Wed Mar 01 01:00:00 CET 2023 20.79
      • Thu Mar 02 01:00:00 CET 2023 20.80
      • Fri Mar 03 00:00:00 CET 2023 20.80
      • Sat Mar 04 01:00:00 CET 2023 20.80
      • Sun Mar 05 00:00:00 CET 2023 20.80
      • Mon Mar 06 00:00:00 CET 2023 20.80
      • Tue Mar 07 00:00:00 CET 2023 20.80
      • Wed Mar 08 00:00:00 CET 2023 20.80
      • Thu Mar 09 01:00:00 CET 2023 20.80
      • Fri Mar 10 00:00:00 CET 2023 20.80
      • Sat Mar 11 01:00:00 CET 2023 20.80
      • Sun Mar 12 00:00:00 CET 2023 20.80
      • Mon Mar 13 01:00:00 CET 2023 20.80
      • Tue Mar 14 01:00:00 CET 2023 20.79
      • Wed Mar 15 00:00:00 CET 2023 20.79
      • Thu Mar 16 00:00:00 CET 2023 20.79
      • Fri Mar 17 00:00:00 CET 2023 20.79
      • Sat Mar 18 01:00:00 CET 2023 20.94
      • Sun Mar 19 01:00:00 CET 2023 20.94
      • Mon Mar 20 01:00:00 CET 2023 20.89
      • Tue Mar 21 00:00:00 CET 2023 20.89
      • Wed Mar 22 00:00:00 CET 2023 20.89
      • Thu Mar 23 00:00:00 CET 2023 20.89
      • Fri Mar 24 01:00:00 CET 2023 20.88
      • Sat Mar 25 00:00:00 CET 2023 20.88
      • Sun Mar 26 00:00:00 CET 2023 20.88
      • Mon Mar 27 02:00:00 CEST 2023 20.88
      • Tue Mar 28 00:00:00 CEST 2023 20.88
      • Wed Mar 29 02:00:00 CEST 2023 20.89
      • Thu Mar 30 02:00:00 CEST 2023 20.89
      • Fri Mar 31 00:00:00 CEST 2023 20.89
      • Sat Apr 01 00:00:00 CEST 2023 20.89
      • Sun Apr 02 00:00:00 CEST 2023 20.89
      • Mon Apr 03 00:00:00 CEST 2023 20.89
      • Tue Apr 04 02:00:00 CEST 2023 20.88
      • Wed Apr 05 02:00:00 CEST 2023 18.98
      • Thu Apr 06 00:00:00 CEST 2023 18.98
      • Fri Apr 07 00:00:00 CEST 2023 18.98
      • Sat Apr 08 00:00:00 CEST 2023 18.98
      • Sun Apr 09 00:00:00 CEST 2023 18.98
      • Mon Apr 10 00:00:00 CEST 2023 18.98
      • Tue Apr 11 00:00:00 CEST 2023 18.98
      • Wed Apr 12 00:00:00 CEST 2023 18.98
      • Thu Apr 13 00:00:00 CEST 2023 18.98
      • Fri Apr 14 00:00:00 CEST 2023 18.98
      • Sat Apr 15 00:00:00 CEST 2023 18.98
      • Sun Apr 16 00:00:00 CEST 2023 18.98
      • Mon Apr 17 00:00:00 CEST 2023 18.98
      • Tue Apr 18 00:00:00 CEST 2023 18.98
      • Wed Apr 19 02:00:00 CEST 2023 20.88
      • Thu Apr 20 02:00:00 CEST 2023 21.98
      • Fri Apr 21 02:00:00 CEST 2023 20.88
      • Sat Apr 22 00:00:00 CEST 2023 20.88
      • Sun Apr 23 00:00:00 CEST 2023 20.88
      • Mon Apr 24 02:00:00 CEST 2023 20.88
      • Tue Apr 25 02:00:00 CEST 2023 20.88
      • Wed Apr 26 02:00:00 CEST 2023 20.88
      • Thu Apr 27 02:00:00 CEST 2023 20.88
      • Fri Apr 28 02:00:00 CEST 2023 20.87
      • Sat Apr 29 02:00:00 CEST 2023 20.87
      • Sun Apr 30 02:00:00 CEST 2023 20.87
      • Mon May 01 02:00:00 CEST 2023 20.87
      • Tue May 02 02:00:00 CEST 2023 20.87
