x
x
x Kaikki kategoriat x Kategoriat MENU
Haet nyt kategoriassa {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (poista)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Etsi tuotteita... Hae tuotteita kategoriassa {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Etsi tuotteita... Hae... Etsi tuotteita...
Kategoriat x Sulje

Dynafit Mercury 2 Dynastretch Pants Vihreä M Mies

Järjestä perusteella
Luotettavaa Tiomintaa Luotettavaa Tiomintaa
Suodata
{ "key": "AIzaSyD_EPGGy6MhyvDOUNOoI0zXEA5cugabn9Q", "clientId": "vergelijknl-171308", "locale": "fi_FI" }
{} Kirjoita sijaintisi tähän...
Tärkeimmät tiedot
Arvostelut Dynafit Mercury 2 Dynastretch Pants Vihreä M Mies
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} arvostelu{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "a"}}
Kirjoita arvostelu
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} arvostelu{{0 === 1 ? "" : "a"}}
Kirjoita ensimmäinen arvostelu!
Hintahistoria
1 kuukausi 3 kuukautta 6 kuukautta 1 vuosi
Tekniset tiedot Dynafit Mercury 2 Dynastretch Pants Vihreä M Mies
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Näytä kaikki tekniset tiedot Näytä vähemmän tietoja
Toiset katsoivat myös näitä tuotteita
Dynafit Mercury 2 Dynastretch Pants Vihreä M Mies
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/248653256.jpg?ts=1
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/263224094.jpg?ts=1
  • https://pc.vertaa.fi/500x500/263242631.jpg?ts=1
Dynafit Dynafit Mercury 2 Dynastretch Pants Vihreä M Mies Mercury 2 Dynastretch Pants Vihreä M Mies Mercury 2 Dynastretch Pants Vihreä M Mies (1)
  • 04053866300346
1
  • Yleiset ominaisuudet
    • Sukupuoli: Miehet
  • Suunnittelu
    • Väri: Vihreä
    • Materiaalit: Polyesteri, Polyamidi
  • Koko
    • Vaatteen koko: M
  • 151.89 151.89 EUR 1
    1
    • Snowinn.com/fi Snowinn.com/fi
      151.89, 3 pv (offer_sdt_3_days)
      1
  • 0 0
    • Fjällräven Karla Trousers Hydratic W
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/253008874.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/186288638.jpg?ts=1
      Fjällräven Fjällräven Karla Trousers Hydratic W Karla Trousers Hydratic W Karla Trousers Hydratic W Tuulta ja vettä hylkivät retkeilyhousut harjatusta G-1000 materiaalista ja Hydraticista. Naisten malli, jossa muotoillut polvet, kiinteä pituus ja säädettävä vyötärö. Seitsemän taskua, joista yksi suuri palkeellinen karttatasku ja mm. kaksi reisitaskua joista toinen vetoketjulla. Matala vyötärö ja regular fit -mitoitus. (1)
      Fjällräven Karla Trousers Hydratic W
      • 07392158779840
      2
    • Fjällräven Brenner Pro Winter Trousers W
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/253008991.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/173675579.jpg?ts=1
      Fjällräven Fjällräven Brenner Pro Winter Trousers W Brenner Pro Winter Trousers W Brenner Pro Winter Trousers W Kestävät vuorilliset metsästyshousut, joissa on Comfort Fit -mitoitus ja jotka sopivat talvimetsästykseen kylmissä olosuhteissa. Nämä ovat päivitetty versio suosituista Brenner Trousers -housuista uudella, naisellisella leikkauksella ja huolellisesti suunnitelluilla yksityiskohdilla. Valmistettu kahisemattomasta G-1000® Silent Eco -materiaalista (kierrätettyä polyesteria ja luomupuuvillaa), ja housujen Hydratic-kalvo pitää kosteuden poissa. Housuissa on lisäksi lämmin, harjattu verkkokangasvuori siellä, missä sitä eniten tarvitaan: vyötäröltä polvien alapuolelle. Polvissa on kaksinkertainen kangas kestävyyden parantamiseksi. Normaali vyötärö, joka on takaa hieman korkeampi, jotta housut istuvat hyvin kumarruttaessa tai kannettaessa lantiovyöllä varustettua rinkkaa. Vahvistetut olkainten kiinnityskohdat, joihin olkaimet on hyvä kiinnittää silloin, kun niitä tarvitaan. Kaksi tilavaa, läpällistä reisitaskua, joissa on tilaa kartalle, puukolle, taskulampulle ja muille tavaroille, jotka hal (1)
      Fjällräven Brenner Pro Winter Trousers W
      • 07323450165017
      1
    • Fjällräven Nils Trousers M
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/173399729.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/239374263.jpg?ts=1
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/124272660.jpg?ts=1
      Fjällräven Fjällräven Nils Trousers M Nils Trousers M Nils Trousers M Mukavat ja kestävät retkeilyhousut pehmeää, harjattua G-1000 Silent -materiaalia, takamuksessa ja polvissa vahvikkeet G-1000 Original -materiaalista. Sopii yhtä hyvin arkikäyttöön kuin sieniretkelle metsään. Lahkeet raakapituiset, jolloin voit leikata ja ommella lahkeet sopivan mittaiseksi. Säädettävät lahkeensuut Reisitasku ja kaksi käsitaskua Normaali vyötärö (1)
      Fjällräven Nils Trousers M
      • 07392158914432
      2
    • E9 3D Miehet Lyhyet housut , vihreä S 2017 Kiipeilyshortsit
      • https://pc.vertaa.fi/500x500/99027723.jpg?ts=1
      E9 E9 3D Miehet Lyhyet housut , vihreä S 2017 Kiipeilyshortsit 3D Miehet Lyhyet housut , vihreä S 2017 Kiipeilyshortsit 3D Miehet Lyhyet housut , vihreä S 2017 Kiipeilyshortsit (1)
      E9 3D Miehet Lyhyet housut , vihreä S 2017 Kiipeilyshortsit
      • 08000000102195
      1
    • Väri (va_ri):
      • Musta (musta)
      • Sininen (sininen)
      • Vihreä (vihrea_)
    • Koko (vaatteiden_koko):
      • M (m)
      • L (l)
      • XL (xl)
    • min
      • Sat Jul 09 02:00:00 CEST 2022 1144.89
      • Sun Jul 10 00:00:00 CEST 2022 1144.89
      • Mon Jul 11 02:00:00 CEST 2022 1130.39
      • Tue Jul 12 00:00:00 CEST 2022 1130.39
      • Wed Jul 13 02:00:00 CEST 2022 1129.89
      • Thu Jul 14 02:00:00 CEST 2022 1130.39
      • Fri Jul 15 00:00:00 CEST 2022 1130.39
      • Sat Jul 16 02:00:00 CEST 2022 1130.89
      • Sun Jul 17 00:00:00 CEST 2022 1130.89
      • Mon Jul 18 00:00:00 CEST 2022 1130.89
      • Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2022 1130.89
      • Wed Jul 20 00:00:00 CEST 2022 1130.89
      • Thu Jul 21 00:00:00 CEST 2022 1130.89
      • Fri Jul 22 00:00:00 CEST 2022 1130.89
      • Sat Jul 23 00:00:00 CEST 2022 1130.89
      • Sun Jul 24 00:00:00 CEST 2022 1130.89
      • Mon Jul 25 00:00:00 CEST 2022 1130.89
      • Tue Jul 26 00:00:00 CEST 2022 1130.89
      • Wed Jul 27 00:00:00 CEST 2022 1130.89
      • Thu Jul 28 00:00:00 CEST 2022 1130.89
      • Fri Jul 29 00:00:00 CEST 2022 1130.89
      • Sat Jul 30 00:00:00 CEST 2022 1130.89
      • Sun Jul 31 00:00:00 CEST 2022 1130.89
      • Mon Aug 01 00:00:00 CEST 2022 1130.89
      • Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2022 1130.89
      • Wed Aug 03 02:00:00 CEST 2022 1231.89
      • Thu Aug 04 00:00:00 CEST 2022 1231.89
      • Fri Aug 05 00:00:00 CEST 2022 1231.89
      • Sat Aug 06 02:00:00 CEST 2022 1231.39
      • Sun Aug 07 00:00:00 CEST 2022 1231.39
      • Mon Aug 08 00:00:00 CEST 2022 1231.39
      • Tue Aug 09 00:00:00 CEST 2022 1231.39
      • Wed Aug 10 00:00:00 CEST 2022 1231.39
      • Thu Aug 11 02:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Sat Aug 13 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Sun Aug 14 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Tue Aug 16 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Wed Aug 17 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Sat Aug 20 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Sun Aug 21 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Mon Aug 22 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Tue Aug 23 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Wed Aug 24 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Thu Aug 25 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Fri Aug 26 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Sat Aug 27 02:00:00 CEST 2022 1129.89
      • Sun Aug 28 00:00:00 CEST 2022 1129.89
      • Mon Aug 29 00:00:00 CEST 2022 1129.89
      • Tue Aug 30 02:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Wed Aug 31 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Thu Sep 01 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Fri Sep 02 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Sat Sep 03 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Sun Sep 04 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Tue Sep 06 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Wed Sep 07 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Thu Sep 08 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Fri Sep 09 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Sat Sep 10 02:00:00 CEST 2022 1360.89
      • Sun Sep 11 00:00:00 CEST 2022 1360.89
      • Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2022 1360.89
      • Tue Sep 13 02:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Thu Sep 15 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Sat Sep 17 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Sun Sep 18 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Mon Sep 19 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Tue Sep 20 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Wed Sep 21 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Thu Sep 22 02:00:00 CEST 2022 1360.89
      • Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2022 1360.89
      • Sat Sep 24 00:00:00 CEST 2022 1360.89
      • Sun Sep 25 02:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Mon Sep 26 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Thu Sep 29 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Fri Sep 30 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Sat Oct 01 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Mon Oct 03 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Tue Oct 04 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Thu Oct 06 02:00:00 CEST 2022 1231.39
      • Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2022 1231.39
      • Sat Oct 08 02:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Sun Oct 09 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Mon Oct 10 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Tue Oct 11 02:00:00 CEST 2022 1231.39
      • Wed Oct 12 00:00:00 CEST 2022 1231.39
      • Thu Oct 13 00:00:00 CEST 2022 1231.39
      • Fri Oct 14 02:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Sat Oct 15 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Sun Oct 16 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Mon Oct 17 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Tue Oct 18 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Wed Oct 19 02:00:00 CEST 2022 1231.39
      • Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2022 1231.39
      • Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2022 1231.39
      • Sat Oct 22 02:00:00 CEST 2022 1230.90
      • Sun Oct 23 00:00:00 CEST 2022 1230.90
      • Mon Oct 24 00:00:00 CEST 2022 1230.90
      • Tue Oct 25 02:00:00 CEST 2022 1231.39
      • Wed Oct 26 02:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Thu Oct 27 00:00:00 CEST 2022 1230.89
      • Fri Oct 28 02:00:00 CEST 2022 1231.39
      • Sat Oct 29 02:00:00 CEST 2022 1231.89
      • Sun Oct 30 00:00:00 CEST 2022 1231.89
      • Mon Oct 31 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Tue Nov 01 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Wed Nov 02 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Thu Nov 03 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Fri Nov 04 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Sat Nov 05 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Sun Nov 06 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Mon Nov 07 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Tue Nov 08 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Wed Nov 09 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Thu Nov 10 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Fri Nov 11 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Sat Nov 12 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Sun Nov 13 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Mon Nov 14 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Tue Nov 15 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Wed Nov 16 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Thu Nov 17 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Fri Nov 18 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Sat Nov 19 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Sun Nov 20 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Tue Nov 22 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Wed Nov 23 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Thu Nov 24 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Fri Nov 25 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Sat Nov 26 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Sun Nov 27 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Mon Nov 28 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Tue Nov 29 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Wed Nov 30 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Thu Dec 01 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Fri Dec 02 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Sat Dec 03 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Sun Dec 04 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Mon Dec 05 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Tue Dec 06 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Wed Dec 07 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Thu Dec 08 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Fri Dec 09 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Sat Dec 10 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Sun Dec 11 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Mon Dec 12 00:00:00 CET 2022 1231.89
      • Tue Dec 13 01:00:00 CET 2022 187.76
      • Wed Dec 14 00:00:00 CET 2022 187.76
      • Thu Dec 15 00:00:00 CET 2022 187.76
      • Fri Dec 16 00:00:00 CET 2022 187.76
      • Sat Dec 17 01:00:00 CET 2022 167.04
      • Sun Dec 18 01:00:00 CET 2022 184.99
      • Mon Dec 19 00:00:00 CET 2022 184.99
      • Tue Dec 20 01:00:00 CET 2022 185.01
      • Wed Dec 21 01:00:00 CET 2022 184.99
      • Thu Dec 22 01:00:00 CET 2022 185.00
      • Fri Dec 23 00:00:00 CET 2022 185.00
      • Sat Dec 24 00:00:00 CET 2022 185.00
      • Sun Dec 25 00:00:00 CET 2022 185.00
      • Mon Dec 26 00:00:00 CET 2022 185.00
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 185.00
      • Wed Dec 28 00:00:00 CET 2022 185.00
      • Thu Dec 29 00:00:00 CET 2022 185.00
      • Fri Dec 30 01:00:00 CET 2022 161.37
      • Sat Dec 31 00:00:00 CET 2022 161.37
      • Sun Jan 01 00:00:00 CET 2023 161.37
      • Mon Jan 02 00:00:00 CET 2023 161.37
      • Tue Jan 03 00:00:00 CET 2023 161.37
      • Wed Jan 04 00:00:00 CET 2023 161.37
      • Thu Jan 05 00:00:00 CET 2023 161.37
      • Fri Jan 06 00:00:00 CET 2023 161.37
      • Sat Jan 07 00:00:00 CET 2023 161.37
      • Sun Jan 08 00:00:00 CET 2023 161.37
      • Mon Jan 09 00:00:00 CET 2023 161.37
      • Tue Jan 10 00:00:00 CET 2023 161.37
      • Wed Jan 11 00:00:00 CET 2023 161.37
      • Thu Jan 12 00:00:00 CET 2023 161.37
      • Fri Jan 13 01:00:00 CET 2023 161.35
      • Sat Jan 14 01:00:00 CET 2023 161.33
      • Sun Jan 15 00:00:00 CET 2023 161.33
      • Mon Jan 16 00:00:00 CET 2023 161.33
      • Tue Jan 17 00:00:00 CET 2023 161.33
      • Wed Jan 18 00:00:00 CET 2023 161.33
      • Thu Jan 19 00:00:00 CET 2023 161.33
      • Fri Jan 20 00:00:00 CET 2023 161.33
      • Sat Jan 21 00:00:00 CET 2023 161.33
      • Sun Jan 22 00:00:00 CET 2023 161.33
      • Mon Jan 23 01:00:00 CET 2023 161.31
      • Tue Jan 24 01:00:00 CET 2023 161.32
      • Wed Jan 25 00:00:00 CET 2023 161.32
      • Thu Jan 26 01:00:00 CET 2023 161.30
      • Fri Jan 27 01:00:00 CET 2023 161.34
      • Sat Jan 28 00:00:00 CET 2023 161.34
      • Sun Jan 29 00:00:00 CET 2023 161.34
      • Mon Jan 30 00:00:00 CET 2023 161.34
      • Tue Jan 31 01:00:00 CET 2023 157.51
      • Wed Feb 01 01:00:00 CET 2023 30.39
      • Thu Feb 02 01:00:00 CET 2023 30.93
      • Fri Feb 03 00:00:00 CET 2023 30.93
      • Sat Feb 04 00:00:00 CET 2023 30.93
      • Sun Feb 05 00:00:00 CET 2023 30.93
      • Mon Feb 06 00:00:00 CET 2023 30.93
      • Tue Feb 07 01:00:00 CET 2023 30.91
      • Wed Feb 08 01:00:00 CET 2023 30.92
      • Thu Feb 09 00:00:00 CET 2023 30.92
      • Fri Feb 10 00:00:00 CET 2023 30.92
      • Sat Feb 11 01:00:00 CET 2023 159.89
      • Sun Feb 12 00:00:00 CET 2023 159.89
      • Mon Feb 13 00:00:00 CET 2023 159.89
      • Tue Feb 14 00:00:00 CET 2023 159.89
      • Wed Feb 15 00:00:00 CET 2023 159.89
      • Thu Feb 16 00:00:00 CET 2023 159.89
      • Fri Feb 17 00:00:00 CET 2023 159.89
      • Sat Feb 18 00:00:00 CET 2023 159.89
      • Sun Feb 19 00:00:00 CET 2023 159.89
      • Mon Feb 20 00:00:00 CET 2023 159.89
      • Tue Feb 21 00:00:00 CET 2023 159.89
      • Wed Feb 22 00:00:00 CET 2023 159.89
      • Thu Feb 23 00:00:00 CET 2023 159.89
      • Fri Feb 24 00:00:00 CET 2023 159.89
      • Sat Feb 25 00:00:00 CET 2023 159.89
      • Sun Feb 26 00:00:00 CET 2023 159.89
      • Mon Feb 27 00:00:00 CET 2023 159.89
      • Tue Feb 28 00:00:00 CET 2023 159.89
      • Wed Mar 01 00:00:00 CET 2023 159.89
      • Thu Mar 02 00:00:00 CET 2023 159.89
      • Fri Mar 03 00:00:00 CET 2023 159.89
      • Sat Mar 04 00:00:00 CET 2023 159.89
      • Sun Mar 05 00:00:00 CET 2023 159.89
      • Mon Mar 06 00:00:00 CET 2023 159.89
      • Tue Mar 07 00:00:00 CET 2023 159.89
      • Wed Mar 08 00:00:00 CET 2023 159.89
      • Thu Mar 09 00:00:00 CET 2023 159.89
      • Fri Mar 10 00:00:00 CET 2023 159.89
      • Sat Mar 11 00:00:00 CET 2023 159.89
      • Sun Mar 12 00:00:00 CET 2023 159.89
      • Mon Mar 13 00:00:00 CET 2023 159.89
      • Tue Mar 14 00:00:00 CET 2023 159.89
      • Wed Mar 15 01:00:00 CET 2023 161.89
      • Thu Mar 16 00:00:00 CET 2023 161.89
      • Fri Mar 17 00:00:00 CET 2023 161.89
      • Sat Mar 18 00:00:00 CET 2023 161.89
      • Sun Mar 19 00:00:00 CET 2023 161.89
      • Mon Mar 20 00:00:00 CET 2023 161.89
      • Tue Mar 21 00:00:00 CET 2023 161.89
      • Wed Mar 22 00:00:00 CET 2023 161.89
      • Thu Mar 23 01:00:00 CET 2023 151.89
      • Fri Mar 24 00:00:00 CET 2023 151.89
    • info@vertaa.fi